| Schüler D Dreikampf M8 und jünger | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 51 | Scharf, Jesper | 2002 | LAV Zeven | 435 |
| 11,12 - 2,47 - 19,00 | |||||
| 2. | 22 | Trzesicki, Gracjan | 2003 | LAV Zeven | 395 |
| 10,57 - 2,48 - 12,50 |
| Schüler D Dreikampf M9 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 70 | Sawall, Janko | 2001 | LAV Zeven | 755 |
| 09,12 - 2,95 - 31,00 | |||||
| 2. | 23 | Kruse, Jan-Henrik | 2001 | LAV Zeven | 712 |
| 09,13 - 3,10 - 24,00 | |||||
| 3. | 67 | Lühmann, Finn | 2001 | LAV Zeven | 652 |
| 09,08 - 3,06 - 18,00 | |||||
| 4. | 71 | Hellmich, Tobias | 2001 | LAV Zeven | 542 |
| 10,38 - 2,52 - 24,50 | |||||
| 5. | 63 | Kies, Noah | 2001 | LAV Zeven | 539 |
| 09,58 - 2,05 - 25,50 |
| Schüler D Dreikampf |
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | LAV Zeven | 3200 |
| Sawall, Janko (01) | 755 | |
| Kruse, Jan-Henrik (01) | 712 | |
| Lühmann, Finn (01) | 652 | |
| Hellmich, Tobias (01) | 542 | |
| Kies, Noah (01) | 539 |
| Schüler C Dreikampf M10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 31 | Bredehöft, Niklas | 2000 | LAV Zeven | 931 |
| 09,02 - 3,53 - 43,50 | |||||
| 2. | 52 | Scharf, Mika | 2000 | LAV Zeven | 696 |
| 09,58 - 2,86 - 30,00 | |||||
| 3. | 53 | Pawlus, Franz | 2000 | LAV Zeven | 600 |
| 10,13 - 2,70 - 26,00 |
| Schüler C Dreikampf M11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 72 | Wehe, Jonathan | 1999 | LAV Zeven | 986 |
| 08,29 - 3,52 - 41,50 | |||||
| 2. | 33 | Michaelis, Joost | 1999 | LAV Zeven | 853 |
| 08,55 - 3,43 - 29,00 | |||||
| 3. | 32 | Dohrmann, Janik | 1999 | LAV Zeven | 816 |
| 08,76 - 3,51 - 26,00 | |||||
| 4. | 17 | Schulz, Sebastian | 1999 | TuS Rotenburg | 788 |
| 08,99 - 3,06 - 32,00 | |||||
| 30 | Pape, Tetjus | 1999 | LAV Zeven | ||
| n.a. - n.a. - n.a. |
| Schüler C Dreikampf |
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | LAV Zeven | 4282 |
| Wehe, Jonathan (99) | 986 | |
| Bredehöft, Niklas (00) | 931 | |
| Michaelis, Joost (99) | 853 | |
| Dohrmann, Janik (99) | 816 | |
| Scharf, Mika (00) | 696 |
| Schüler C Vierkampf M10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Weit - Hoch - Ball | |||||
| 1. | 31 | Bredehöft, Niklas | 2000 | LAV Zeven | 1202 |
| 09,02 - 3,53 - 1,12 - 43,50 | |||||
| 2. | 52 | Scharf, Mika | 2000 | LAV Zeven | 869 |
| 09,58 - 2,86 - 0,96 - 30,00 | |||||
| 3. | 53 | Pawlus, Franz | 2000 | LAV Zeven | 721 |
| 10,13 - 2,70 - 0,88 - 26,00 |
| Schüler C Vierkampf M11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Weit - Hoch - Ball | |||||
| 1. | 72 | Wehe, Jonathan | 1999 | LAV Zeven | 1233 |
| 08,29 - 3,52 - 1,08 - 41,50 | |||||
| 2. | 33 | Michaelis, Joost | 1999 | LAV Zeven | 1100 |
| 08,55 - 3,43 - 1,08 - 29,00 | |||||
| 3. | 32 | Dohrmann, Janik | 1999 | LAV Zeven | 1063 |
| 08,76 - 3,51 - 1,08 - 26,00 | |||||
| 30 | Pape, Tetjus | 1999 | LAV Zeven | ||
| n.a. - n.a. - n.a. - n.a. |
| Schüler C - Vierkampf |
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|
| Schüler B Dreikampf M12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 75m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 54 | Meyer, Tjark | 1998 | LAV Zeven | 924 |
| 12,17 - 3,63 - 28,00 | |||||
| 2. | 80 | Hölzel, Kevin | 1998 | TSV Gnarrenburg | 839 |
| 13,05 - 3,26 - 31,00 | |||||
| 3. | 18 | Gravert, Daniel | 1998 | TuS Rotenburg | 763 |
| 13,96 - 3,17 - 30,00 |
| Schüler B Dreikampf M13 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 75m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 60 | Allers, Leif | 1997 | LAV Zeven | 1176 |
| 11,47 - 4,02 - 51,00 | |||||
| 2. | 59 | Meyer, Quintus | 1997 | LAV Zeven | 1138 |
| 10,98 - 3,91 - 39,50 | |||||
| 3. | 34 | Michaelis, Thore | 1997 | LAV Zeven | 1080 |
| 11,61 - 3,60 - 45,00 | |||||
| 4. | 58 | Holsten, Nico | 1997 | LAV Zeven | 1072 |
| 11,38 - 4,22 - 30,00 | |||||
| 5. | 55 | Meyer, Nils Henrik | 1997 | LAV Zeven | 1025 |
| 11,22 - 3,81 - 28,00 |
| Schüler B - Dreikampf |
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | LAV Zeven | 5491 |
| Allers, Leif (97) | 1176 | |
| Meyer, Quintus (97) | 1138 | |
| Michaelis, Thore (97) | 1080 | |
| Holsten, Nico (97) | 1072 | |
| Meyer, Nils Henrik (97) | 1025 |
| Schüler B Vierkampf M12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 75m - Weit - Hoch - Ball | |||||
| 1. | 54 | Meyer, Tjark | 1998 | LAV Zeven | 1286 |
| 12,17 - 3,63 - 1,28 - 28,00 | |||||
| 2. | 18 | Gravert, Daniel | 1998 | TuS Rotenburg | 1010 |
| 13,96 - 3,17 - 1,08 - 30,00 |
| Schüler B Vierkampf M13 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 75m - Weit - Hoch - Ball | |||||
| 1. | 60 | Allers, Leif | 1997 | LAV Zeven | 1624 |
| 11,47 - 4,02 - 1,44 - 51,00 | |||||
| 2. | 59 | Meyer, Quintus | 1997 | LAV Zeven | 1565 |
| 10,98 - 3,91 - 1,40 - 39,50 | |||||
| 3. | 58 | Holsten, Nico | 1997 | LAV Zeven | 1478 |
| 11,38 - 4,22 - 1,36 - 30,00 | |||||
| 4. | 34 | Michaelis, Thore | 1997 | LAV Zeven | 1420 |
| 11,61 - 3,60 - 1,24 - 45,00 | |||||
| 5. | 55 | Meyer, Nils Henrik | 1997 | LAV Zeven | 1343 |
| 11,22 - 3,81 - 1,20 - 28,00 |
| Schüler B - Vierkampf |
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | LAV Zeven | 7430 |
| Allers, Leif (97) | 1624 | |
| Meyer, Quintus (97) | 1565 | |
| Holsten, Nico (97) | 1478 | |
| Michaelis, Thore (97) | 1420 | |
| Meyer, Nils Henrik (97) | 1343 |
| Schüler A Dreikampf M14 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 100m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 15 | Knobbe, Tim | 1996 | TuS Rotenburg | 1317 |
| 14,64 (-0,2) - 4,48 (+0,0) - 68,00 | |||||
| 2. | 56 | Hauschild, Stephan | 1996 | LAV Zeven | 1087 |
| 14,54 (-0,2) - 4,29 (+0,0) - 31,00 |
| Schüler A Dreikampf M15 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schüler A Vierkampf M14 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 100m - Weit - Hoch - Kugel | |||||
| 1. | 15 | Knobbe, Tim | 1996 | TuS Rotenburg | 1635 |
| 14,64 (-0,2) - 4,48 (+0,0) - 1,52 - 07,14 | |||||
| 2. | 56 | Hauschild, Stephan | 1996 | LAV Zeven | 1532 |
| 14,54 (-0,2) - 4,29 (+0,0) - 1,40 - 06,63 |
| Schüler A Vierkampf M15 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schülerinnen D Dreikampf W8 und jünger | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 21 | Meinke, Franca | 2002 | LAV Zeven | 894 |
| 08,97 - 3,03 - 21,00 | |||||
| 2. | 20 | Hartmann, Freija | 2003 | LAV Zeven | 640 |
| 10,25 - 2,46 - 16,00 | |||||
| 3. | 38 | Hilken, Anna | 2002 | LAV Zeven | 617 |
| 10,02 - 2,78 - 10,50 | |||||
| 4. | 79 | Mahrholz-Born, Selly | 2002 | TSV Gnarrenburg | 534 |
| 10,32 - 2,16 - 12,50 | |||||
| 5. | 19 | Laucks, Alicia | 2003 | LAV Zeven | 363 |
| 11,61 - 2,11 - 08,00 | |||||
| 6. | 68 | Brunkhorst, Katharina | 2004 | LAV Zeven | 344 |
| 11,05 - 2,06 - 06,00 | |||||
| 7. | 37 | Baumgart, Leonie | 2003 | LAV Zeven | 314 |
| 12,71 - 2,15 - 08,00 |
| Schülerinnen D Dreikampf W9 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m | |||||
| 1. | 39 | Pawlus, Annika | 2001 | LAV Zeven | 904 |
| 08,83 - 3,19 - 19,00 | |||||
| 2. | 40 | Wiener, Charlotte | 2001 | LAV Zeven | 564 |
| 10,74 - 2,65 - 11,50 | |||||
| 70 | Sawall, Janko | 2001 | LAV Zeven | ||
| n.a. |
| Schülerinnen D Dreikampf |
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | LAV Zeven | 3619 |
| Pawlus, Annika (01) | 904 | |
| Meinke, Franca (02) | 894 | |
| Hartmann, Freija (03) | 640 | |
| Hilken, Anna (02) | 617 | |
| Wiener, Charlotte (01) | 564 |
| Schülerinnen C Dreikampf W10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 43 | Meyer, Sina | 2000 | LAV Zeven | 930 |
| 09,02 - 3,28 - 21,50 | |||||
| 2. | 26 | Engels, Sophie-Johanna | 2000 | LAV Zeven | 906 |
| 08,93 - 2,91 - 23,00 | |||||
| 3. | 25 | Dohrmann, Lena | 2000 | LAV Zeven | 881 |
| 09,00 - 3,19 - 18,50 | |||||
| 4. | 44 | Baumgart, Sabrina | 2000 | LAV Zeven | 709 |
| 09,43 - 2,75 - 13,50 | |||||
| 5. | 42 | Rößler, Laureen | 2000 | LAV Zeven | 523 |
| 10,70 - 2,36 - 11,50 | |||||
| 24 | Pape, Thyra | 2000 | LAV Zeven | ||
| n.a. - n.a. - n.a. |
| Schülerinnen C Dreikampf W11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 14 | Rohde, Hanna | 1999 | TuS Rotenburg | 1111 |
| 08,27 - 3,59 - 27,00 | |||||
| 2. | 29 | Oerding, Kim | 1999 | LAV Zeven | 1106 |
| 08,46 - 3,39 - 31,00 | |||||
| 3. | 27 | Ilgner, Janine | 1999 | LAV Zeven | 1100 |
| 08,21 - 3,45 - 27,00 | |||||
| 4. | 57 | Lühmann, Belana | 1999 | LAV Zeven | 1068 |
| 08,14 - 3,51 - 23,00 | |||||
| 5. | 45 | Detjen, Wiebke | 1999 | LAV Zeven | 995 |
| 08,64 - 3,49 - 21,50 | |||||
| 6. | 12 | Wrogemann, Louisa | 1999 | TuS Rotenburg | 964 |
| 08,59 - 3,13 - 22,50 | |||||
| 7. | 28 | Kruse, Anna-Lena | 1999 | LAV Zeven | 918 |
| 09,18 - 3,35 - 21,00 | |||||
| 8. | 69 | Brunkhorst, Ann Christin | 1999 | LAV Zeven | 915 |
| 08,91 - 3,23 - 20,00 | |||||
| 9. | 13 | Gravert, Talisa | 1999 | TuS Rotenburg | 835 |
| 09,00 - 3,05 - 16,50 | |||||
| 10. | 46 | Steffens, Svea | 1999 | LAV Zeven | 821 |
| 09,31 - 2,82 - 20,00 | |||||
| 11. | 82 | Hellmich, Saskia | 1999 | LAV Zeven | 742 |
| 09,83 - 2,76 - 18,00 |
| Schülerinnen C Dreikampf |
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | LAV Zeven | 5199 |
| Oerding, Kim (99) | 1106 | |
| Ilgner, Janine (99) | 1100 | |
| Lühmann, Belana (99) | 1068 | |
| Detjen, Wiebke (99) | 995 | |
| Meyer, Sina (00) | 930 | |
| 2. | LAV Zeven | 4441 |
| Kruse, Anna-Lena (99) | 918 | |
| Brunkhorst, Ann Christin (99) | 915 | |
| Engels, Sophie-Johanna (00) | 906 | |
| Dohrmann, Lena (00) | 881 | |
| Steffens, Svea (99) | 821 |
| Schülerinnen C Vierkampf W10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Weit - Hoch - Ball | |||||
| 1. | 43 | Meyer, Sina | 2000 | LAV Zeven | 1134 |
| 09,02 - 3,28 - 1,04 - 21,50 | |||||
| 2. | 25 | Dohrmann, Lena | 2000 | LAV Zeven | 1056 |
| 09,00 - 3,19 - 1,00 - 18,50 | |||||
| 24 | Pape, Thyra | 2000 | LAV Zeven | ||
| n.a. - n.a. - n.a. - n.a. | |||||
| 26 | Engels, Sophie-Johanna | 2000 | LAV Zeven | 906 | |
| 08,93 - 2,91 - n.a. - 23,00 |
| Schülerinnen C Vierkampf W11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Weit - Hoch - Ball | |||||
| 1. | 14 | Rohde, Hanna | 1999 | TuS Rotenburg | 1399 |
| 08,27 - 3,59 - 1,16 - 27,00 | |||||
| 2. | 29 | Oerding, Kim | 1999 | LAV Zeven | 1394 |
| 08,46 - 3,39 - 1,16 - 31,00 | |||||
| 3. | 27 | Ilgner, Janine | 1999 | LAV Zeven | 1333 |
| 08,21 - 3,45 - 1,08 - 27,00 | |||||
| 4. | 57 | Lühmann, Belana | 1999 | LAV Zeven | 1301 |
| 08,14 - 3,51 - 1,08 - 23,00 | |||||
| 5. | 12 | Wrogemann, Louisa | 1999 | TuS Rotenburg | 1197 |
| 08,59 - 3,13 - 1,08 - 22,50 | |||||
| 6. | 28 | Kruse, Anna-Lena | 1999 | LAV Zeven | 1151 |
| 09,18 - 3,35 - 1,08 - 21,00 | |||||
| 7. | 82 | Hellmich, Saskia | 1999 | LAV Zeven | 887 |
| 09,83 - 2,76 - 0,96 - 18,00 | |||||
| 69 | Brunkhorst, Ann Christin | 1999 | LAV Zeven | 915 | |
| 08,91 - 3,23 - n.a. - 20,00 |
| Schülerinnen C Vierkampf |
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | LAV Zeven | 6235 |
| Oerding, Kim (99) | 1394 | |
| Ilgner, Janine (99) | 1333 | |
| Lühmann, Belana (99) | 1301 | |
| Kruse, Anna-Lena (99) | 1151 | |
| Dohrmann, Lena (00) | 1056 |
| Schülerinnen B Dreikampf W12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 75m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 11 | Wegener, Mara | 1998 | TuS Rotenburg | 1364 |
| 11,19 - 4,16 - 41,00 | |||||
| 2. | 64 | Hilken, Janne | 1998 | LAV Zeven | 1087 |
| 12,62 - 3,78 - 29,00 | |||||
| 3. | 35 | Dourson, Marilène | 1998 | LAV Zeven | 1024 |
| 11,84 - 3,44 - 22,00 | |||||
| 4. | 66 | Kies, Sophia | 1998 | LAV Zeven | 866 |
| 12,46 - 3,10 - 17,00 | |||||
| 5. | 78 | Steinberg, Neele | 1998 | TSV Gnarrenburg | 792 |
| 11,92 - oL - 35,00 | |||||
| 6. | 47 | Rößler, Annkatrin | 1998 | LAV Zeven | 629 |
| 14,31 - 2,21 - 18,00 | |||||
| 7. | 48 | Oehmke, Jana | 1998 | LAV Zeven | 569 |
| 13,33 - oL - 23,50 |
| Schülerinnen B Dreikampf W13 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 75m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 7 | Voß, Vanessa | 1997 | TuS Rotenburg | 1365 |
| 11,46 - 3,94 - 47,00 | |||||
| 2. | 9 | Schmidke, Annika | 1997 | TuS Rotenburg | 1151 |
| 11,39 - 3,87 - 25,00 | |||||
| 3. | 81 | Wolf, Annika | 1997 | TSV Gnarrenburg | 1147 |
| 12,44 - 3,52 - 37,00 | |||||
| 4. | 10 | Rohde, Jule | 1997 | TuS Rotenburg | 1125 |
| 11,69 - 3,35 - 31,00 | |||||
| 5. | 8 | Behrens, Merle | 1997 | TuS Rotenburg | 996 |
| 12,19 - 3,54 - 21,00 | |||||
| 6. | 49 | Steffens, Kim | 1997 | LAV Zeven | 890 |
| 13,03 - 3,28 - 20,00 |
| Schülerinnen B Dreikampf |
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | TuS Rotenburg | 6001 |
| Voß, Vanessa (97) | 1365 | |
| Wegener, Mara (98) | 1364 | |
| Schmidke, Annika (97) | 1151 | |
| Rohde, Jule (97) | 1125 | |
| Behrens, Merle (97) | 996 | |
| 2. | LAV Zeven | 4496 |
| Hilken, Janne (98) | 1087 | |
| Dourson, Marilène (98) | 1024 | |
| Steffens, Kim (97) | 890 | |
| Kies, Sophia (98) | 866 | |
| Rößler, Annkatrin (98) | 629 |
| Schülerinnen B Vierkampf W12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 75m - Weit - Hoch - Ball | |||||
| 1. | 64 | Hilken, Janne | 1998 | LAV Zeven | 1375 |
| 12,62 - 3,78 - 1,16 - 29,00 | |||||
| 2. | 35 | Dourson, Marilène | 1998 | LAV Zeven | 1024 |
| 11,84 - 3,44 - oL - 22,00 | |||||
| 3. | 66 | Kies, Sophia | 1998 | LAV Zeven | 1011 |
| 12,46 - 3,10 - 0,96 - 17,00 |
| Schülerinnen B Vierkampf W13 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 75m - Weit - Hoch - Ball | |||||
| 1. | 7 | Voß, Vanessa | 1997 | TuS Rotenburg | 1707 |
| 11,46 - 3,94 - 1,24 - 47,00 | |||||
| 2. | 81 | Wolf, Annika | 1997 | TSV Gnarrenburg | 1515 |
| 12,44 - 3,52 - 1,28 - 37,00 | |||||
| 3. | 10 | Rohde, Jule | 1997 | TuS Rotenburg | 1440 |
| 11,69 - 3,35 - 1,20 - 31,00 | |||||
| 4. | 8 | Behrens, Merle | 1997 | TuS Rotenburg | 1284 |
| 12,19 - 3,54 - 1,16 - 21,00 |
| Schülerinnen B Vierkampf |
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|
| Schülerinnen A Dreikampf W14 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 100m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 3 | Klettke, Sina | 1996 | TuS Rotenburg | 1363 |
| 14,25 (-0,6) - 4,27 (-0,2) - 35,50 | |||||
| 2. | 4 | Klettke, Marsha | 1996 | TuS Rotenburg | 1289 |
| 14,90 (-0,6) - 3,97 (+0,0) - 36,50 | |||||
| 3. | 6 | Kujas, Femke | 1996 | TuS Rotenburg | 1260 |
| 14,69 (-0,6) - 3,85 (+0,0) - 33,00 | |||||
| 4. | 50 | Wehe, Mareike | 1996 | LAV Zeven | 1257 |
| 14,95 (-0,2) - 4,27 (+0,0) - 29,00 | |||||
| 5. | 5 | Behrens, Wiebke | 1996 | TuS Rotenburg | 1247 |
| 15,32 (+0,0) - 3,86 (-0,2) - 36,50 | |||||
| 6. | 36 | Drewes, Carolin | 1996 | LAV Zeven | 1169 |
| 14,79 (+0,0) - 4,17 (+0,0) - 20,00 |
| Schülerinnen A Dreikampf W15 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 100m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 1 | Michels, Sophia | 1995 | TuS Rotenburg | 1543 |
| 13,61 (-0,1) - 4,29 (+0,0) - 53,00 | |||||
| 2. | 2 | Steinmann, Katinka | 1995 | TuS Rotenburg | 1454 |
| 13,60 (-0,1) - 4,73 (+0,0) - 34,00 | |||||
| 3. | 16 | Flömer, Sabrina | 1995 | LG Kreis Verden | 1399 |
| 14,28 (+0,0) - 4,37 (+0,0) - 39,00 | |||||
| 4. | 73 | Lemmermann, Anne | 1995 | TSV Gnarrenburg | 1312 |
| 14,61 (+0,0) - 4,39 (+0,0) - 31,00 | |||||
| 5. | 76 | Wilshusen, Lea | 1995 | TSV Gnarrenburg | 1310 |
| 14,46 (-0,2) - 4,20 (+0,0) - 32,00 | |||||
| 6. | 74 | Schlüter, Svenja | 1995 | TSV Gnarrenburg | 1257 |
| 15,20 (-0,1) - 3,91 (-0,2) - 36,00 | |||||
| 7. | 75 | Blanken, Kristin | 1995 | TSV Gnarrenburg | 1252 |
| 14,73 (-0,1) - 4,33 (+0,0) - 26,00 |
| Schülerinnen A - Dreikampf - Msch |
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | TuS Rotenburg | 6909 |
| Michels, Sophia (95) | 1543 | |
| Steinmann, Katinka (95) | 1454 | |
| Klettke, Sina (96) | 1363 | |
| Klettke, Marsha (96) | 1289 | |
| Kujas, Femke (96) | 1260 |
| Schülerinnen A Vierkampf W14 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 100m - Weit - Hoch - Kugel | |||||
| 1. | 3 | Klettke, Sina | 1996 | TuS Rotenburg | 1720 |
| 14,25 (-0,6) - 4,27 (+0,0) - 1,40 - 07,15 | |||||
| 2. | 4 | Klettke, Marsha | 1996 | TuS Rotenburg | 1698 |
| 14,90 (+0,0) - 3,97 (+0,0) - 1,44 - 07,92 | |||||
| 3. | 5 | Behrens, Wiebke | 1996 | TuS Rotenburg | 1615 |
| 15,32 (-0,6) - 3,86 (+0,0) - 1,40 - 07,57 | |||||
| 4. | 50 | Wehe, Mareike | 1996 | LAV Zeven | 1563 |
| 14,95 (-0,2) - 4,27 (+0,0) - 1,28 - 06,52 | |||||
| 36 | Drewes, Carolin | 1996 | LAV Zeven | 1190 | |
| 14,79 (+0,0) - 4,17 (+0,0) - 1,20 - n.a. |
| Schülerinnen A Vierkampf W15 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 100m - Weit - Hoch - Kugel | |||||
| 1. | 1 | Michels, Sophia | 1995 | TuS Rotenburg | 1975 |
| 13,61 (-0,1) - 4,29 (+0,0) - 1,44 - 11,41 | |||||
| 2. | 77 | Bollmeier, Josephine | 1995 | TSV Gnarrenburg | 1952 |
| 13,09 (-0,6) - 4,40 (-0,6) - 1,36 - 10,65 | |||||
| 3. | 2 | Steinmann, Katinka | 1995 | TuS Rotenburg | 1812 |
| 13,60 (-0,1) - 4,73 (+0,0) - 1,28 - 08,60 | |||||
| 4. | 16 | Flömer, Sabrina | 1995 | LG Kreis Verden | 1798 |
| 14,28 (+0,0) - 4,37 (+0,0) - 1,44 - 08,11 | |||||
| 5. | 73 | Lemmermann, Anne | 1995 | TSV Gnarrenburg | 1742 |
| 14,61 (+0,0) - 4,39 (+0,0) - 1,36 - 08,49 | |||||
| 6. | 74 | Schlüter, Svenja | 1995 | TSV Gnarrenburg | 1656 |
| 15,20 (-0,1) - 3,91 (-0,2) - 1,32 - 09,35 | |||||
| 7. | 75 | Blanken, Kristin | 1995 | TSV Gnarrenburg | 1591 |
| 14,73 (-0,1) - 4,33 (+0,0) - 1,24 - 07,18 |
| Schülerinnen A - Vierkampf |
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | TuS Rotenburg | 8820 |
| Michels, Sophia (95) | 1975 | |
| Steinmann, Katinka (95) | 1812 | |
| Klettke, Sina (96) | 1720 | |
| Klettke, Marsha (96) | 1698 | |
| Behrens, Wiebke (96) | 1615 |
| VA-Nummer: | 10075405217 | Ausrichter: | für LAV Zeven |
| VA-Datum: | So, 08.08.2010 | Ausrichter-Kreis: | nnd |
| VA-Ort: | Sittensen | Ausrichter-Bezirk: | nnd |
| VA-Kategorie: | Stadion | Ausrichter-Land: | nnd |
| VA-Sportstätte: | Stadion | Ausr.-Person: | |
| VA-Leitung: | Bernd Bredehöft | ||
| EDV-Auswertung: | SportsAdmin Vers.1.0 | ||
| VA-Aufsicht: | Anja Dohrmann, Zeven | ||
| Tel: Fax: |
| autom.Messen | Hersteller | Modell |
|---|---|---|
| Zeit | Alge | |
| Zeit (altern.) | ||
| Wind (Lauf) | Windmaster | |
| Wind (Sprung) | ||
| Waage | ||
| Kontrollgerät | ||
| Distanz |
| Altersklasse | Meld.w | Meld.m | Tln.w | Tln.m | % Tln |
|---|---|---|---|---|---|
| Schülerinnen A | 14 | 14 | 100,0 | ||
| Schüler A | 2 | 2 | 100,0 | ||
| Schülerinnen B | 13 | 13 | 100,0 | ||
| Schüler B | 8 | 8 | 100,0 | ||
| Schüler C | 8 | 7 | 87,5 | ||
| Schülerinnen C | 17 | 16 | 94,1 | ||
| Schülerinnen D | 9 | 9 | 100,0 | ||
| Schüler D | 7 | 7 | 100,0 | ||
| Summe weiblich: | 53 | 52 | 98,1 | ||
| Summe männlich: | 25 | 24 | 96,0 | ||
| Summen Mld/Tln: | 78 | 76 | 97,4 |
| Organisationen/ Vereine: | 4 |
| Mitarbeiter | Kampfrichter | Helfer | Büro/EDV | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 10 | 1 | 26 |
| Bemerkungen (z.B.Einspruch*/nationale Rekorde** ...) |
| - keine - |
| berechtigter Nutzer: Testversion nur für SAM-GBR / 11.08.2010, 10:09:51 | © SportsAdmin 2010 |