| Schüler D Dreikampf M8 und jünger | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 239 | Voß, Jannick Alexander | 2002 | TSG Westerstedt | 836 |
| 08,72 - 3,21 - 32,50 | |||||
| 2. | 305 | Henning, Niklas | 2002 | TuS Rotenburg | 673 |
| 08,62 - 2,86 - 18,50 | |||||
| 3. | 327 | Knecht, Bennett | 2002 | TV Sottrum | 598 |
| 08,79 - 2,94 - 12,50 | |||||
| 4. | 306 | Henning, Marco | 2002 | TuS Rotenburg | 573 |
| 09,00 - 2,63 - 15,50 | |||||
| 5. | 231 | Windelband, Jannik | 2003 | Osterholzer Leichtathleten | 519 |
| 09,54 - 2,49 - 16,50 | |||||
| 6. | 322 | Schlesiger, Joshua | 2003 | TV Sottrum | 498 |
| 09,97 - 2,39 - 19,00 | |||||
| 7. | 131 | Scharf, Jesper | 2002 | LAV Zeven | 476 |
| 10,64 - 2,35 - 22,00 | |||||
| 8. | 133 | Vajen, Jona | 2003 | LAV Zeven | 474 |
| 10,18 - 2,13 - 22,00 | |||||
| 9. | 301 | Bengsch, Benedikt | 2002 | TuS Rotenburg | 464 |
| 10,18 - 2,44 - 16,50 | |||||
| 10. | 123 | Vajen, Lucca | 2002 | LAV Zeven | 462 |
| 09,94 - 2,14 - 19,00 | |||||
| 11. | 183 | Suchomel, Marco | 2002 | LAV Zeven | 456 |
| 10,86 - 2,40 - 20,50 | |||||
| 12. | 152 | Brinkmann, Ole | 2003 | LAV Zeven | 455 |
| 10,81 - 2,48 - 19,00 | |||||
| 13. | 219 | Hansen, Kevin | 2003 | VfL Horneburg | 397 |
| 12,36 - 2,32 - 24,00 | |||||
| 14. | 177 | Pietzner, Sven | 2004 | LAV Zeven | 347 |
| 10,96 - 2,12 - 15,00 | |||||
| 15. | 180 | Westerbuhr, Hannes | 2003 | LAV Zeven | 343 |
| 10,83 - 2,16 - 13,50 | |||||
| 16. | 308 | Hermsteiner, Malte | 2003 | TuS Rotenburg | 333 |
| 10,90 - 1,90 - 16,50 | |||||
| 17. | 222 | Päplow, Kylian | 2002 | VfL Horneburg | 236 |
| 11,22 - 2,01 - 09,00 |
| Schüler D Dreikampf M9 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 228 | Traub, Johannes | 2001 | Osterholzer Leichtathleten | 858 |
| 08,62 - 3,21 - 34,00 | |||||
| 2. | 310 | Höft, Andrè | 2001 | TSV Bremervörde | 838 |
| 08,75 - 3,04 - 36,00 | |||||
| 3. | 384 | Eberle, Moritz | 2001 | TuS Bothel | 770 |
| 08,50 - 3,20 - 22,50 | |||||
| 4. | 163 | Kruse, Jan-Henrik | 2001 | LAV Zeven | 750 |
| 08,52 - 2,95 - 24,00 | |||||
| 5. | 309 | Bonfils, Jan Malte | 2001 | TuS Rotenburg | 741 |
| 08,77 - 2,93 - 26,00 | |||||
| 6. | 168 | Kies, Noah | 2001 | LAV Zeven | 735 |
| 08,97 - 3,02 - 26,00 | |||||
| 7. | 398 | Köhler, Lars | 2001 | VfL Stade | 717 |
| 08,62 - 2,81 - 23,50 | |||||
| 8. | 230 | Arens, Nico | 2001 | Osterholzer Leichtathleten | 683 |
| 08,93 - 2,75 - 24,00 | |||||
| 9. | 189 | Pieper, Maik | 2001 | LAV Zeven | 660 |
| 09,21 - 2,79 - 23,50 | |||||
| 10. | 501 | Lühmann, Finn | 2001 | LAV Zeven | 647 |
| 08,72 - 2,70 - 19,00 | |||||
| 11. | 229 | Schröder, Per | 2001 | Osterholzer Leichtathleten | 627 |
| 09,37 - 2,89 - 20,00 | |||||
| 12. | 130 | Kranz, Maurice | 2001 | LAV Zeven | 614 |
| 09,31 - 2,69 - 21,00 | |||||
| 13. | 299 | Kothe, Fiore | 2001 | TuS Rotenburg | 609 |
| 09,62 - 2,64 - 24,00 | |||||
| 14. | 182 | Falk, Sebastian | 2001 | LAV Zeven | 442 |
| 10,44 - 2,20 - 19,50 | |||||
| 15. | 184 | Falk, Patrick | 2001 | LAV Zeven | 385 |
| 10,94 - 2,00 - 20,00 | |||||
| 16. | 399 | Vöge, Björn | 2001 | VfL Stade | 346 |
| 10,94 - 2,30 - 12,50 | |||||
| 307 | Post, Christopher | 2001 | TuS Rotenburg | 352 | |
| n.a. - 2,80 - 16,50 | |||||
| 388 | Witte, Corvin | 2001 | LAV Zeven | ||
| n.a. - n.a. - n.a. | |||||
| 326 | Bosse, Justin | 2001 | TV Sottrum | ||
| n.a. - n.a. - n.a. | |||||
| 157 | Bonnsle, Jay | 2001 | LAV Zeven | ||
| n.a. - n.a. - n.a. |
| Schüler D Dreikampf |
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | LAV Zeven | 3406 |
| Kruse, Jan-Henrik (01) | 750 | |
| Kies, Noah (01) | 735 | |
| Pieper, Maik (01) | 660 | |
| Platz | Mannschaft | Punkte |
| Lühmann, Finn (01) | 647 | |
| Kranz, Maurice (01) | 614 | |
| 2. | TuS Rotenburg | 3060 |
| Bonfils, Jan Malte (01) | 741 | |
| Henning, Niklas (02) | 673 | |
| Kothe, Fiore (01) | 609 | |
| Henning, Marco (02) | 573 | |
| Bengsch, Benedikt (02) | 464 | |
| 3. | LAV Zeven | 2323 |
| Scharf, Jesper (02) | 476 | |
| Vajen, Jona (03) | 474 | |
| Vajen, Lucca (02) | 462 | |
| Suchomel, Marco (02) | 456 | |
| Brinkmann, Ole (03) | 455 |
| Schüler C Dreikampf M10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 389 | Pape, Tetjus | 2000 | LAV Zeven | 1014 |
| 08,10 - 3,80 - 38,00 | |||||
| 2. | 374 | Hartman, Deniz-Can | 2000 | TSV Basdahl/Volkmarst | 968 |
| 08,11 - 3,45 - 37,50 | |||||
| 3. | 248 | Burmester, Kolja | 2000 | TSV Wiepenkathen | 956 |
| 08,50 - 3,51 - 40,50 | |||||
| 4. | 110 | Feigenbutz, Alexander | 2000 | VfL Stade | 927 |
| 08,74 - 3,44 - 41,00 | |||||
| 5. | 173 | Bredehöft, Niklas | 2000 | LAV Zeven | 918 |
| 08,80 - 3,37 - 41,50 | |||||
| 6. | 202 | Schruhl, Ole | 2000 | TuS Jork | 893 |
| 08,70 - 3,25 - 39,00 | |||||
| 7. | 201 | Grünwald, Lorenz | 2000 | TuS Jork | 854 |
| 08,78 - 3,11 - 37,00 | |||||
| 8. | 334 | Knecht, Lennard | 2000 | TV Sottrum | 849 |
| 08,49 - 3,10 - 33,00 | |||||
| 9. | 244 | Burmester, Joel | 2000 | TSV Wiepenkathen | 799 |
| 09,04 - 2,96 - 35,50 | |||||
| 10. | 109 | Müller-Stosch, Jasper | 2000 | VfL Stade | 790 |
| 08,82 - 3,14 - 29,00 | |||||
| 11. | 355 | Vogel, Linus | 2000 | TSV Gnarrenburg | 784 |
| 08,83 - 3,01 - 30,50 | |||||
| 12. | 171 | Kosmata, Phil | 2000 | LAV Zeven | 774 |
| 09,25 - 3,03 - 33,50 | |||||
| 13. | 108 | Bestmann, Thomas | 2000 | VfL Stade | 758 |
| 08,96 - 3,13 - 27,00 | |||||
| 14. | 502 | Houston, Gregory | 2000 | LAV Zeven | 758 |
| 08,88 - 3,04 - 27,50 | |||||
| 15. | 356 | Lührs, Leon | 2000 | TSV Gnarrenburg | 725 |
| 09,14 - 3,10 - 25,50 | |||||
| 16. | 336 | Schröder, Alexander | 2000 | TV Sottrum | 721 |
| 09,23 - 3,06 - 26,50 | |||||
| 17. | 129 | Scharf, Mika | 2000 | LAV Zeven | 709 |
| 09,08 - 2,84 - 27,00 | |||||
| 18. | 290 | Jerichow, Torben | 2000 | TuS Rotenburg | 704 |
| 09,06 - 3,02 - 23,50 | |||||
| 19. | 172 | Suchomel, Leon | 2000 | LAV Zeven | 692 |
| 09,42 - 2,89 - 27,50 | |||||
| 20. | 397 | Brokelmann, Tim | 2000 | VfL Stade | 502 |
| n.a. - n.a. - n.a. | |||||
| 21. | 354 | Brandt, Markus | 2000 | TSV Gnarrenburg | 486 |
| 10,16 - 2,17 - 22,50 | |||||
| 247 | Wälken, Timon | 2000 | TSV Wiepenkathen | ||
| n.a. - n.a. - n.a. |
| Schüler C Dreikampf M11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 198 | Schwarmann, Ole | 1999 | TuS Jork | 1178 |
| 07,58 - 4,20 - 46,00 | |||||
| 2. | 311 | Postels, Marc | 1999 | TSV Bremervörde | 1091 |
| 07,74 - 3,80 - 43,00 | |||||
| 3. | 233 | Hansel, Nils | 1999 | Osterholzer Leichtathleten | 1075 |
| 07,60 - 3,69 - 40,00 | |||||
| 4. | 199 | Stahl, Rico | 1999 | TuS Jork | 1053 |
| 08,10 - 3,82 - 43,00 | |||||
| 5. | 246 | Wohlers, Calvin | 1999 | TSV Wiepenkathen | 1046 |
| 07,74 - 3,87 - 35,50 | |||||
| 6. | 236 | Schröder, Tom | 1999 | Osterholzer Leichtathleten | 1037 |
| 07,56 - 3,91 - 31,00 | |||||
| 7. | 206 | Ellerbrock, Mauro | 1999 | TuS Jork | 1023 |
| 07,99 - 3,62 - 40,50 | |||||
| 8. | 155 | Künne, Maximilian | 1999 | LAV Zeven | 1003 |
| 08,28 - 3,63 - 42,00 | |||||
| 9. | 237 | Traub, Maximilian | 1999 | Osterholzer Leichtathleten | 953 |
| 08,45 - 3,65 - 37,00 | |||||
| 10. | 224 | Hansen, Johann | 1999 | VfL Horneburg | 944 |
| 08,00 - 3,47 - 32,50 | |||||
| 11. | 147 | Meinke, Til-Kilian | 1999 | LAV Zeven | 938 |
| 08,50 - 3,60 - 36,50 | |||||
| 12. | 153 | Pietzner, Ole | 1999 | LAV Zeven | 909 |
| 08,67 - 3,35 - 39,00 | |||||
| 13. | 296 | Rinck, Michael | 1999 | TuS Rotenburg | 905 |
| 08,54 - 3,30 - 37,50 | |||||
| 14. | 396 | Brokelmann, Marc | 1999 | VfL Stade | 886 |
| 08,69 - 3,52 - 33,50 | |||||
| 15. | 154 | Dohrmann, Janik | 1999 | LAV Zeven | 881 |
| 08,40 - 3,50 - 29,50 | |||||
| 16. | 395 | Cordes, Jonas | 1999 | VfL Stade | 860 |
| 08,68 - 3,33 - 33,00 | |||||
| 17. | 151 | Michaelis, Joost | 1999 | LAV Zeven | 828 |
| 08,40 - 2,99 - 31,00 | |||||
| 18. | 200 | Pfeffer, Jannis | 1999 | TuS Jork | 785 |
| 08,91 - 3,33 - 26,50 | |||||
| 19. | 285 | Junge, Sandro | 1999 | TuS Rotenburg | 294 |
| 12,65 - 1,96 - 20,50 | |||||
| 375 | Arnoldt, Julian | 1999 | TSV Basdahl/Volkmarst | ||
| n.a. - n.a. - n.a. |
| Schüler C Dreikampf |
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | TuS Jork | 5001 |
| Schwarmann, Ole (99) | 1178 | |
| Stahl, Rico (99) | 1053 | |
| Ellerbrock, Mauro (99) | 1023 | |
| Schruhl, Ole (00) | 893 | |
| Grünwald, Lorenz (00) | 854 | |
| 2. | LAV Zeven | 4745 |
| Pape, Tetjus (00) | 1014 | |
| Künne, Maximilian (99) | 1003 | |
| Meinke, Til-Kilian (99) | 938 | |
| Pietzner, Ole (99) | 909 | |
| Dohrmann, Janik (99) | 881 | |
| 3. | VfL Stade | 4221 |
| Feigenbutz, Alexander (00) | 927 | |
| Brokelmann, Marc (99) | 886 | |
| Cordes, Jonas (99) | 860 | |
| Müller-Stosch, Jasper (00) | 790 | |
| Bestmann, Thomas (00) | 758 | |
| 4. | LAV Zeven | 3761 |
| Michaelis, Joost (99) | 828 | |
| Kosmata, Phil (00) | 774 | |
| Houston, Gregory (00) | 758 | |
| Platz | Mannschaft | Punkte |
| Scharf, Mika (00) | 709 | |
| Suchomel, Leon (00) | 692 |
| Schüler C Vierkampf M10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Weit - Hoch - Ball | |||||
| 1. | 389 | Pape, Tetjus | 2000 | LAV Zeven | 1285 |
| 08,10 - 3,80 - 1,12 - 38,00 | |||||
| 2. | 248 | Burmester, Kolja | 2000 | TSV Wiepenkathen | 1274 |
| 08,50 - 3,51 - 1,20 - 40,50 | |||||
| 3. | 374 | Hartman, Deniz-Can | 2000 | TSV Basdahl/Volkmarst | 1239 |
| 08,11 - 3,45 - 1,12 - 37,50 | |||||
| 4. | 173 | Bredehöft, Niklas | 2000 | LAV Zeven | 1213 |
| 08,80 - 3,37 - 1,16 - 41,50 | |||||
| 5. | 110 | Feigenbutz, Alexander | 2000 | VfL Stade | 1074 |
| 08,74 - 3,44 - 0,92 - 41,00 | |||||
| 6. | 502 | Houston, Gregory | 2000 | LAV Zeven | 956 |
| 08,88 - 3,04 - 1,00 - 27,50 | |||||
| 7. | 108 | Bestmann, Thomas | 2000 | VfL Stade | 956 |
| 08,96 - 3,13 - 1,00 - 27,00 | |||||
| 8. | 244 | Burmester, Joel | 2000 | TSV Wiepenkathen | 946 |
| 09,04 - 2,96 - 0,92 - 35,50 | |||||
| 9. | 355 | Vogel, Linus | 2000 | TSV Gnarrenburg | 931 |
| 08,83 - 3,01 - 0,92 - 30,50 | |||||
| 10. | 171 | Kosmata, Phil | 2000 | LAV Zeven | 921 |
| 09,25 - 3,03 - 0,92 - 33,50 | |||||
| 11. | 356 | Lührs, Leon | 2000 | TSV Gnarrenburg | 872 |
| 09,14 - 3,10 - 0,92 - 25,50 | |||||
| 12. | 129 | Scharf, Mika | 2000 | LAV Zeven | 856 |
| 09,08 - 2,84 - 0,92 - 27,00 | |||||
| 397 | Brokelmann, Tim | 2000 | VfL Stade | *141 | |
| n.a. - n.a. - n.a. - n.a. | |||||
| 109 | Müller-Stosch, Jasper | 2000 | VfL Stade | *790 | |
| 08,82 - 3,14 - n.a. - 29,00 |
| Schüler C Vierkampf M11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Weit - Hoch - Ball | |||||
| 1. | 233 | Hansel, Nils | 1999 | Osterholzer Leichtathleten | 1346 |
| 07,60 - 3,69 - 1,12 - 40,00 | |||||
| 2. | 236 | Schröder, Tom | 1999 | Osterholzer Leichtathleten | 1332 |
| 07,56 - 3,91 - 1,16 - 31,00 | |||||
| 3. | 246 | Wohlers, Calvin | 1999 | TSV Wiepenkathen | 1293 |
| 07,74 - 3,87 - 1,08 - 35,50 | |||||
| 4. | 155 | Künne, Maximilian | 1999 | LAV Zeven | 1274 |
| 08,28 - 3,63 - 1,12 - 42,00 | |||||
| 5. | 147 | Meinke, Til-Kilian | 1999 | LAV Zeven | 1233 |
| 08,50 - 3,60 - 1,16 - 36,50 | |||||
| 6. | 224 | Hansen, Johann | 1999 | VfL Horneburg | 1215 |
| 08,00 - 3,47 - 1,12 - 32,50 | |||||
| 7. | 237 | Traub, Maximilian | 1999 | Osterholzer Leichtathleten | 1151 |
| 08,45 - 3,65 - 1,00 - 37,00 | |||||
| 8. | 395 | Cordes, Jonas | 1999 | VfL Stade | 1107 |
| 08,68 - 3,33 - 1,08 - 33,00 | |||||
| 9. | 396 | Brokelmann, Marc | 1999 | VfL Stade | 1084 |
| 08,69 - 3,52 - 1,00 - 33,50 | |||||
| 10. | 151 | Michaelis, Joost | 1999 | LAV Zeven | 1075 |
| 08,40 - 2,99 - 1,08 - 31,00 | |||||
| 11. | 154 | Dohrmann, Janik | 1999 | LAV Zeven | 1028 |
| 08,40 - 3,50 - 0,92 - 29,50 | |||||
| 375 | Arnoldt, Julian | 1999 | TSV Basdahl/Volkmarst | ||
| n.a. - n.a. - n.a. - n.a. |
| Schüler C Vierkampf |
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | LAV Zeven | 6080 |
| Pape, Tetjus (00) | 1285 | |
| Künne, Maximilian (99) | 1274 | |
| Meinke, Til-Kilian (99) | 1233 | |
| Bredehöft, Niklas (00) | 1213 | |
| Michaelis, Joost (99) | 1075 |
| Schüler B Dreikampf M12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 75m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 320 | Höft, Maik | 1998 | TSV Bremervörde | 1200 |
| 11,10 - 4,20 - 46,00 | |||||
| 2. | 339 | Bollmeier, Hennes | 1998 | TSV Gnarrenburg | 1109 |
| 10,63 - 4,02 - 28,50 | |||||
| 3. | 293 | Schulz, Tjorve | 1998 | TuS Rotenburg | 1104 |
| 11,50 - 4,02 - 39,50 | |||||
| 4. | 245 | Bohmann, Henrik | 1998 | TSV Wiepenkathen | 1066 |
| 11,68 - 3,74 - 41,00 | |||||
| 5. | 118 | Groll, Timo Lucca | 1998 | TuS Harsefeld | 1016 |
| 12,04 - 3,62 - 40,00 | |||||
| 6. | 254 | Seir, Leon | 1998 | TSV Wiepenkathen | 983 |
| 11,50 - 3,51 - 30,50 | |||||
| 7. | 294 | Schmidt, Hauke | 1998 | TuS Rotenburg | 964 |
| 12,18 - 3,58 - 34,50 | |||||
| 8. | 187 | Reith, Kevin | 1998 | LAV Zeven | 942 |
| 12,18 - 3,60 - 31,00 | |||||
| 9. | 186 | Herzog, Alexander | 1998 | LAV Zeven | 941 |
| 11,55 - 3,51 - 25,50 | |||||
| 10. | 119 | Bunge, Manuel | 1998 | TuS Harsefeld | 926 |
| 12,16 - 3,39 - 32,00 | |||||
| 11. | 330 | Hagenah, Johannes | 1998 | TV Sottrum | 857 |
| 12,12 - 3,24 - 25,00 | |||||
| 12. | 188 | Pieper, Kai | 1998 | LAV Zeven | 839 |
| 13,19 - 3,22 - 33,00 | |||||
| 13. | 340 | Hölzel, Kevin | 1998 | TSV Gnarrenburg | 809 |
| 12,90 - 3,33 - 24,50 | |||||
| 14. | 295 | Sieburg, Lukas | 1998 | TuS Rotenburg | 731 |
| 13,28 - 3,08 - 22,00 | |||||
| 15. | 146 | Meyer, Tjark | 1998 | LAV Zeven | 612 |
| AG - 3,70 - 26,50 | |||||
| 341 | Vogel, Laurens | 1998 | TSV Gnarrenburg | ||
| n.a. - n.a. - n.a. | |||||
| 385 | Meyer, Jannes | 1998 | TuS Bothel | ||
| n.a. - n.a. - n.a. | |||||
| 156 | Heins, Alexander | 1998 | LAV Zeven | ||
| n.a. - n.a. - n.a. |
| Schüler B Dreikampf M13 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 75m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 332 | Loss, Sebastian | 1997 | TV Sottrum | 1268 |
| 10,68 - 4,29 - 49,00 | |||||
| 2. | 150 | Allers, Leif | 1997 | LAV Zeven | 1186 |
| 11,16 - 4,10 - 46,50 | |||||
| 3. | 193 | Meyer, Quintus | 1997 | LAV Zeven | 1163 |
| 10,84 - 3,99 - 40,00 | |||||
| 4. | 120 | Koglin, Finn-Lennart | 1997 | TuS Harsefeld | 1150 |
| 11,01 - 4,27 - 35,50 | |||||
| 5. | 195 | Holsten, Nico | 1997 | LAV Zeven | 1150 |
| 11,11 - 4,15 - 39,00 | |||||
| 6. | 331 | Meyer, Claas | 1997 | TV Sottrum | 1148 |
| 11,03 - 4,46 - 32,50 | |||||
| 7. | 270 | Galts, Lukas | 1997 | TV Scheeßel | 1136 |
| 11,29 - 4,12 - 40,00 | |||||
| 8. | 235 | Gerken, Robin | 1997 | Osterholzer Leichtathleten | 1092 |
| 10,85 - 4,00 - 29,50 | |||||
| 9. | 194 | Michaelis, Thore | 1997 | LAV Zeven | 1068 |
| 11,62 - 3,74 - 40,50 | |||||
| 10. | 191 | Meyer, Nils Henrik | 1997 | LAV Zeven | 1021 |
| 10,98 - 3,53 - 29,00 | |||||
| 11. | 185 | Baumbach, Lukas | 1997 | LAV Zeven | 994 |
| 11,93 - 3,87 - 31,00 | |||||
| 12. | 387 | Ottens, Jelle | 1997 | TV Sottrum | 645 |
| 12,07 - 36,00 | |||||
| 13. | 197 | Knappmeyer, Henning | 1997 | LAV Zeven | 533 |
| 14,64 - 2,93 - 12,00 | |||||
| 405 | Marx, Simon | 1997 | Osterholzer Leichtathleten | ||
| n.a. - n.a. - n.a. |
| Schüler B Dreikampf |
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | LAV Zeven | 5588 |
| Allers, Leif (97) | 1186 | |
| Meyer, Quintus (97) | 1163 | |
| Holsten, Nico (97) | 1150 | |
| Michaelis, Thore (97) | 1068 | |
| Meyer, Nils Henrik (97) | 1021 | |
| 2. | LAV Zeven | 4328 |
| Baumbach, Lukas (97) | 994 | |
| Reith, Kevin (98) | 942 | |
| Herzog, Alexander (98) | 941 | |
| Pieper, Kai (98) | 839 | |
| Meyer, Tjark (98) | 612 |
| Schüler B Vierkampf M12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 75m - Weit - Hoch - Ball | |||||
| 1. | 320 | Höft, Maik | 1998 | TSV Bremervörde | 1584 |
| 11,10 - 4,20 - 1,32 - 46,00 | |||||
| 2. | 339 | Bollmeier, Hennes | 1998 | TSV Gnarrenburg | 1471 |
| 10,63 - 4,02 - 1,28 - 28,50 | |||||
| 3. | 245 | Bohmann, Henrik | 1998 | TSV Wiepenkathen | 1361 |
| 11,68 - 3,74 - 1,16 - 41,00 | |||||
| 4. | 118 | Groll, Timo Lucca | 1998 | TuS Harsefeld | 1356 |
| 12,04 - 3,62 - 1,24 - 40,00 | |||||
| 5. | 254 | Seir, Leon | 1998 | TSV Wiepenkathen | 1278 |
| 11,50 - 3,51 - 1,16 - 30,50 | |||||
| 6. | 119 | Bunge, Manuel | 1998 | TuS Harsefeld | 1173 |
| 12,16 - 3,39 - 1,08 - 32,00 | |||||
| 7. | 146 | Meyer, Tjark | 1998 | LAV Zeven | 907 |
| AG - 3,70 - 1,16 - 26,50 |
| Schüler B Vierkampf M13 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 75m - Weit - Hoch - Ball | |||||
| 1. | 332 | Loss, Sebastian | 1997 | TV Sottrum | 1674 |
| 10,68 - 4,29 - 1,36 - 49,00 | |||||
| 2. | 150 | Allers, Leif | 1997 | LAV Zeven | 1613 |
| 11,16 - 4,10 - 1,40 - 46,50 | |||||
| 3. | 270 | Galts, Lukas | 1997 | TV Scheeßel | 1563 |
| 11,29 - 4,12 - 1,40 - 40,00 | |||||
| 4. | 120 | Koglin, Finn-Lennart | 1997 | TuS Harsefeld | 1556 |
| 11,01 - 4,27 - 1,36 - 35,50 | |||||
| 5. | 195 | Holsten, Nico | 1997 | LAV Zeven | 1556 |
| 11,11 - 4,15 - 1,36 - 39,00 | |||||
| 6. | 193 | Meyer, Quintus | 1997 | LAV Zeven | 1547 |
| 10,84 - 3,99 - 1,32 - 40,00 | |||||
| 7. | 235 | Gerken, Robin | 1997 | Osterholzer Leichtathleten | 1498 |
| 10,85 - 4,00 - 1,36 - 29,50 | |||||
| 8. | 331 | Meyer, Claas | 1997 | TV Sottrum | 1488 |
| 11,03 - 4,46 - 1,24 - 32,50 | |||||
| 9. | 194 | Michaelis, Thore | 1997 | LAV Zeven | 1408 |
| 11,62 - 3,74 - 1,24 - 40,50 | |||||
| 10. | 191 | Meyer, Nils Henrik | 1997 | LAV Zeven | 1383 |
| 10,98 - 3,53 - 1,28 - 29,00 | |||||
| 197 | Knappmeyer, Henning | 1997 | LAV Zeven | 533 | |
| 14,64 - 2,93 - n.a. - 12,00 | |||||
| 405 | Marx, Simon | 1997 | Osterholzer Leichtathleten | ||
| n.a. - n.a. - n.a. - n.a. |
| Schüler B Vierkampf |
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | LAV Zeven | 7507 |
| Allers, Leif (97) | 1613 | |
| Holsten, Nico (97) | 1556 | |
| Meyer, Quintus (97) | 1547 | |
| Michaelis, Thore (97) | 1408 | |
| Meyer, Nils Henrik (97) | 1383 |
| Schüler A Dreikampf M14 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 100m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 393 | Netzlaff, Fabian | 1996 | SV Werder Bremen | 1559 |
| 11,95 (+0,0) - 5,77 (-0,8) - 46,50 | |||||
| 2. | 292 | Knobbe, Tim | 1996 | TuS Rotenburg | 1322 |
| 14,27 (+0,0) - 4,35 (+1,1) - 66,50 | |||||
| 3. | 142 | Meinke, Steffen | 1996 | LAV Zeven | 1224 |
| 13,24 (-2,8) - 4,01 (-0,3) - 41,00 | |||||
| 4. | 138 | Hauschild, Stephan | 1996 | LAV Zeven | 1071 |
| 14,64 (+0,0) - 4,21 (+0,0) - 31,00 | |||||
| 5. | 376 | Bartschies, Reik | 1996 | TuS Tarmstedt | 1026 |
| 15,08 (+0,0) - 3,58 (-0,1) - 39,50 |
| Schüler A Dreikampf M15 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 100m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 144 | Hennings, Robin | 1995 | LAV Zeven | 1525 |
| 12,81 (-2,8) - 5,45 (-0,4) - 61,00 | |||||
| 2. | 145 | Allers, Nils | 1995 | LAV Zeven | 1457 |
| 12,84 (+0,0) - 4,93 (+0,0) - 58,50 | |||||
| 3. | 143 | Lembach, Kevin | 1995 | LAV Zeven | 1449 |
| 11,85 (-2,8) - 5,41 (-0,1) - 33,00 | |||||
| 4. | 267 | Jungen, Fabian | 1995 | TuS Alfstedt | 1427 |
| 13,05 (-2,8) - 4,69 (+0,0) - 61,00 | |||||
| 5. | 406 | Kümmel, Wiland | 1995 | LAV Zeven | 1223 |
| 12,87 (-2,8) - 4,57 (-0,1) - 27,50 | |||||
| 6. | 266 | Steffens, Lars | 1995 | TuS Alfstedt | 1100 |
| 14,64 (+0,0) - 4,07 (-0,2) - 37,50 | |||||
| 7. | 268 | Desebrock, Tjark | 1995 | TuS Alfstedt | 935 |
| 14,79 (+0,0) - 3,69 (+0,0) - 22,50 | |||||
| 392 | Bruns, Niklas | 1995 | SV Werder Bremen | *1004 | |
| 12,11 (+0,0) - n.a. - 52,00 |
| Schüler A Dreikampf |
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | LAV Zeven | 6878 |
| Hennings, Robin (95) | 1525 | |
| Allers, Nils (95) | 1457 | |
| Lembach, Kevin (95) | 1449 | |
| Meinke, Steffen (96) | 1224 | |
| Kümmel, Wiland (95) | 1223 |
| Schüler A Dreikampf |
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|
| Schüler A Vierkampf M14 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 100m - Weit - Hoch - Kugel | |||||
| 1. | 319 | Bieck, Janosch | 1996 | TSV Bremervörde | 1940 |
| 13,77 (+0,0) - 5,05 (+0,0) - 1,48 - 11,71 | |||||
| 2. | 292 | Knobbe, Tim | 1996 | TuS Rotenburg | 1681 |
| 14,27 (+0,0) - 4,35 (+1,1) - 1,52 - 07,84 | |||||
| 3. | 142 | Meinke, Steffen | 1996 | LAV Zeven | 1614 |
| 13,24 (-2,8) - 4,01 (-0,3) - 1,28 - 08,20 | |||||
| 4. | 138 | Hauschild, Stephan | 1996 | LAV Zeven | 1441 |
| 14,64 (+0,0) - 4,21 (+0,0) - 1,28 - 06,44 | |||||
| 5. | 376 | Bartschies, Reik | 1996 | TuS Tarmstedt | 1404 |
| 15,08 (+0,0) - 3,58 (-0,1) - 1,36 - 06,86 | |||||
| 382 | Schwarz, Anthony | 1996 | TuS Bothel | ||
| n.a. - n.a. - n.a. - n.a. |
| Schüler A Vierkampf M15 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 100m - Weit - Hoch - Kugel | |||||
| 1. | 144 | Hennings, Robin | 1995 | LAV Zeven | 2084 |
| 12,81 (-2,8) - 5,45 (-0,4) - 1,64 - 10,32 | |||||
| 2. | 143 | Lembach, Kevin | 1995 | LAV Zeven | 2038 |
| 11,85 (-2,8) - 5,41 (-0,1) - 1,52 - 08,61 | |||||
| 3. | 145 | Allers, Nils | 1995 | LAV Zeven | 1928 |
| 12,84 (+0,0) - 4,93 (+0,0) - 1,48 - 09,84 | |||||
| 4. | 267 | Jungen, Fabian | 1995 | TuS Alfstedt | 1801 |
