| WDK weibliche Jugend B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kugel - Diskus - Speer | |||||
| 1. | 135 | Otten, Mareike | 1993 | TuS Alfstedt | 1358 |
| 10,43 - 23,78 - 23,72 | |||||
| 2. | 136 | Schmidt, Alica | 1993 | TuS Alfstedt | 1283 |
| 08,09 - 26,18 - 23,25 | |||||
| 3. | 137 | Henke, Judith | 1994 | TuS Alfstedt | 1222 |
| 07,61 - 20,27 - 26,26 |
| WDK Schülerinnen A W15 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kugel - Diskus - Speer | |||||
| 1. | 112 | Michels, Sophia | 1995 | TuS Rotenburg | 1511 |
| 10,41 - 28,07 - 35,35 | |||||
| 2. | 104 | Ohrenberg, Wiebke | 1995 | LAV Zeven | 1200 |
| 07,98 - 17,27 - 26,24 | |||||
| 3. | 132 | Kuschmitz, Nora | 1995 | TuS Alfstedt | 866 |
| 05,81 - 10,36 - 14,86 | |||||
| 129 | Witte, Alina | 1995 | TuS Alfstedt | ||
| n.a. - n.a. - n.a. |
| WDK Schülerinnen A W14 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kugel - Diskus - Speer | |||||
| 1. | 126 | Müller, Kathleen | 1996 | TuS Alfstedt | 1068 |
| 07,57 - 13,01 - 21,14 | |||||
| 2. | 106 | Schuster, Ina | 1996 | LAV Zeven | 1052 |
| 06,50 - 17,49 - 18,46 | |||||
| 3. | 127 | Busch, Merle | 1996 | TuS Alfstedt | 946 |
| 06,08 - 13,73 - 15,74 | |||||
| 4. | 131 | Lührs, Gina | 1996 | TuS Alfstedt | 903 |
| 05,37 - 14,00 - 15,05 | |||||
| 5. | 105 | Drewes, Carolin | 1996 | LAV Zeven | 900 |
| 04,95 - 13,50 - 17,35 | |||||
| 6. | 128 | Busch, Corinne | 1996 | TuS Alfstedt | 824 |
| 05,05 - 10,21 - 15,03 | |||||
| 130 | Raichard, Alina | 1996 | TuS Alfstedt | ||
| n.a. - n.a. - n.a. |
| WDK Schülerinnen B W13 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kugel - Diskus - Speer | |||||
| 1. | 147 | Peper, Alica | 1997 | LAV Zeven | 1019 |
| 06,15 - 19,65 - 14,90 | |||||
| 2. | 148 | Wencke, Behrens | 1997 | LAV Zeven | 1010 |
| 05,35 - 18,96 - 18,24 | |||||
| 3. | 123 | Otten, Kim | 1997 | TuS Alfstedt | 864 |
| 05,27 - 15,68 - 10,85 |
| WDK Schülerinnen B W12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kugel - Diskus - Speer | |||||
| 1. | 122 | Desebrock, Fenja | 1998 | TuS Alfstedt | 423 |
| 04,30 - 09,30 - ogV | |||||
| 125 | Wussow, Kaja | 1998 | TuS Alfstedt | ||
| n.a. - n.a. - n.a. | |||||
| 124 | Otten, Clara | 1998 | TuS Alfstedt | ||
| n.a. - n.a. - n.a. | |||||
| 120 | Ropers, Vivian | 1998 | TuS Alfstedt | ||
| n.a. - n.a. - n.a. |
| WDK Männer | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WDK Schüler A M15 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kugel - Diskus - Speer | |||||
| 1. | 103 | Hennings, Robin | 1995 | LAV Zeven | 1553 |
| 09,93 - 32,80 - 37,31 | |||||
| 2. | 140 | Jungen, Fabian | 1995 | TuS Alfstedt | 1387 |
| 08,36 - 24,91 - 36,79 | |||||
| 3. | 139 | Steffens, Lars | 1995 | TuS Alfstedt | 1252 |
| 07,55 - 23,13 - 28,00 | |||||
| 141 | Desebrock, Tjark | 1995 | TuS Alfstedt | ||
| n.a. - n.a. - n.a. |
| WDK Schüler A M14 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kugel - Diskus - Speer | |||||
| 1. | 111 | Knobbe, Tim | 1996 | TuS Rotenburg | 1237 |
| 07,06 - 22,34 - 30,33 | |||||
| 2. | 102 | Meinke, Steffen | 1996 | LAV Zeven | 1147 |
| 07,48 - 18,80 - 23,51 | |||||
| 3. | 108 | Bartschies, Reik Paul | 1996 | TuS Tarmstedt | 1132 |
| 06,86 - 19,44 - 24,21 | |||||
| 4. | 133 | Cordes, Luca | 1996 | TuS Alfstedt | *600 |
| 05,72 - ogV - 15,35 | |||||
| 150 | Pott, Julian | 1996 | TuS Alfstedt | *590 | |
| 04,98 - n.a. - 18,35 |
| WDK Schüler B M13 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kugel - Diskus - Speer | |||||
| 1. | 144 | Michaelis, Thore | 1997 | LAV Zeven | 1200 |
| 07,33 - 21,34 - 26,14 | |||||
| 2. | 145 | Allers, Leif | 1997 | LAV Zeven | 1122 |
| 06,47 - 21,03 - 22,97 | |||||
| 3. | 151 | Holsten, Nico | 1997 | LAV Zeven | 1088 |
| 05,94 - 18,87 - 25,64 | |||||
| 4. | 143 | Silies, Bastian | 1997 | LAV Zeven | 1082 |
| 07,35 - 14,46 - 24,34 | |||||
| 5. | 134 | Cord, Christopher | 1997 | TuS Alfstedt | 822 |
| 05,37 - 13,44 - 12,19 |
| WDK Schüler B M12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kugel - Diskus - Speer | |||||
| 1. | 146 | Pieper, Kai | 1998 | LAV Zeven | 883 |
| 04,86 - 14,51 - 18,24 |
| WDK männliche Jugend A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kugel - Diskus - Speer | |||||
| 1. | 142 | Koppe, Jens | 1992 | OSC Bremerhaven | 1527 |
| 09,51 - 29,65 - 40,87 | |||||
| 2. | 101 | Mehrkens, Jascha | 1992 | LAV Zeven | 1217 |
| 07,36 - 18,39 - 32,54 |
| WDK männliche Jugend B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kugel - Diskus - Speer | |||||
| 1. | 121 | Schmidt-Forster, Niclas | 1993 | LAV Zeven | 1769 |
| 13,14 - 39,98 - 39,05 | |||||
| 2. | 100 | Michaelis, Niels | 1994 | LAV Zeven | 1645 |
| 11,73 - 26,26 - 50,31 | |||||
| 3. | 110 | Klein, Christoph | 1994 | TuS Rotenburg | 1599 |
| 09,69 - 35,49 - 40,85 | |||||
| 6. | 138 | Flory, Sönke | 1994 | TuS Alfstedt | *882 |
| 09,08 - 25,27 - ogV | |||||
| 6. | 101 | Mehrkens, Jascha | 1992 | LAV Zeven | |
| - |
| WDK Senioren M40 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WDK Senioren M55 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WDK Senioren M60 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| VA-Nummer: | 10 07 5409 3 22 | Ausrichter: | für TuS Alfstedt |
| VA-Datum: | Sa, 23.04.2010 | Ausrichter-Kreis: | nnd |
| VA-Ort: | Oerel | Ausrichter-Bezirk: | nnd |
| VA-Kategorie: | Stadion | Ausrichter-Land: | nnd |
| VA-Sportstätte: | Stadion | Ausr.-Person: | |
| VA-Leitung: | Hans-Hinrich Kahrs | ||
| EDV-Auswertung: | SportsAdmin Vers.1.0 | ||
| VA-Aufsicht: | Sebastian Stabel, Große Johannisstraße 110, 28199 Bremen | ||
| Tel: Fax: |
| autom.Messen | Hersteller | Modell |
|---|---|---|
| Zeit | ||
| Zeit (altern.) | ||
| Wind (Lauf) | ||
| Wind (Sprung) | ||
| Waage | ||
| Kontrollgerät | ||
| Distanz |
| Altersklasse | Meld.w | Meld.m | Tln.w | Tln.m | % Tln |
|---|---|---|---|---|---|
| männliche Jugend A | 2 | 2 | 100,0 | ||
| weibliche Jugend B | 3 | 3 | 100,0 | ||
| männliche Jugend B | 4 | 4 | 100,0 | ||
| Schülerinnen A | 11 | 9 | 81,8 | ||
| Schüler A | 9 | 8 | 88,9 | ||
| Schüler B | 6 | 6 | 100,0 | ||
| Schülerinnen B | 7 | 4 | 57,1 | ||
| Summe weiblich: | 21 | 16 | 76,2 | ||
| Summe männlich: | 21 | 20 | 95,2 | ||
| Summen Mld/Tln: | 42 | 36 | 85,7 |
| Organisationen/ Vereine: | 5 |
| Mitarbeiter | Kampfrichter | Helfer | Büro/EDV | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 5 | 2 | 16 |
| Bemerkungen (z.B.Einspruch*/nationale Rekorde** ...) |
| - keine - |
| berechtigter Nutzer: Testversion nur für SAM-GBR / 28.04.2010, 09:00:46 | © SportsAdmin 2010 |