Ergebnisliste

Scheeßel, So, 27.09.2009

Kreisvergleich Stade mit Vereinen für Statistiker - Kreisvergleichskämpfe

SchüC-1
50m 1000m 4x50 Weit Hoch Ball
SchüB-1
75m 1000m 60mH 4x75 Weit Hoch Ball
SchiC-1
50m 800m 4x50 Weit Hoch Ball
SchiB-1
75m 800m 60mH 4x75 Weit Hoch Ball


SchüC-1

Disziplin: 50m

1. 7 Bollmeier, Hennes 1998 TSV Gnarrenburg 07,36 (435)
2. 8 Meyer, Jannes 1998 TuS Bothel 07,60 (404)
3. 91 Wohlers, Calvin 1999 TSV Wiepenkathen 07,62 (401)
4. 76 Hansel, Nils 1999 TSV St. Jürgen 07,72 (389)
5. 139 Strauß, Mika 1998 TV Loxstedt 07,75 (385)
6. 128 Hoppe, Joel 1999 TV Loxstedt 07,85 (373)
7. 79 Schröder, Tom 1999 TSV St. Jürgen 07,90 (367)
8. 131 Schoell, Lennard 1998 TV Langen 07,94 (363)
9. 77 Bittkow, Timon 1998 SG Platjenwerde 08,14 (340)
10. 4 Künne, Maximilian 1999 LAV Zeven 08,18 (336)
11. 132 Kiel, Sven 1998 TSV Altenwalde 08,45 (308)
5 Herzog, Alexander 1998 LAV Zeven

Disziplin: 1000m

1. 8 Meyer, Jannes 1998 TuS Bothel 3:11,15 (512)
2. 136 Schmidt, Moritz 1999 LG Wesermünde 3:11,98 (508)
3. 3 Wehe, Jonathan 1999 LAV Zeven 3:28,23 (440)
4. 6 Heins, Alexander 1998 LAV Zeven 3:31,22 (429)
5. 130 Martens, Thorge-M. 1998 TV Langen 3:36,16 (411)
6. 135 Sepold, Pacey 1999 LG Wesermünde 3:43,33 (386)
7. 80 Pietza, Sönke 1998 TV Scheessel 3:45,32 (380)
8. 134 Beckhusen, Tom 1998 LG Wesermünde 3:46,52 (376)
9. 55 Geber, Jakob 1998 SG Platjenwerde 3:47,05 (374)
10. 1 Schröder, Tim-Rico 1999 TV Scheessel 3:48,38 (370)
11. 91 Wohlers, Calvin 1999 TSV Wiepenkathen 3:59,96 (334)
12. 70 Abend, Niels 1999 TV Schwanewede 4:04,42 (322)
56 Esens, Niklas 1999 TV Schwanewede

Disziplin: 4x50

KLV Rotenburg I Schüler C-KLV Rotenburg 31,59 736
Heins, Alexander (98) | Wehe, Jonathan (99) | Künne, Maximilian (99)
Meinke, Til-Kilian (99)
KLV Osterholz-Scharm I Schüler C-KLV Osterholz-Scharm 30,18 822
Geber, Jakob (98) | Hansel, Nils (99) | Bittkow, Timon (98)
Schröder, Tom (99)
KLV Cuxhaven II Schüler C-KLV Cuxhaven 29,97 835
Schmidt, Moritz (99) | Martens, Thorge-M. (98) | Schoell, Lennard (98)
Kuhlmann, Philipp (99)
KLV Cuxhaven I Schüler C-KLV Cuxhaven 30,54 799
Hoppe, Joel (99) | Kiel, Sven (98) | Skrock, Marek (99)
Böhme, Eric (98)

Disziplin: Weit

1. 7 Bollmeier, Hennes 1998 TSV Gnarrenburg 4,70 (464)
2. 130 Martens, Thorge-M. 1998 TV Langen 4,15 (404)
3. 133 Neumann, Tobias 1999 TV Langen 4,08 (397)
4. 91 Wohlers, Calvin 1999 TSV Wiepenkathen 4,06 (394)
5. 79 Schröder, Tom 1999 TSV St. Jürgen 4,03 (391)
6. 131 Schoell, Lennard 1998 TV Langen 4,00 (388)
6. 139 Strauß, Mika 1998 TV Loxstedt 4,00 (388)
8. 54 Meyer, Luca 1999 TuSG Ritterhude 3,89 (375)
9. 10 Meinke, Til-Kilian 1999 LAV Zeven 3,45 (322)
10. 2 Lohmann, Johannes 1999 LG SG Fintel 3,43 (320)
11. 9 Hölzel, Kevin 1998 TSV Gnarrenburg 3,41 (317)
12. 70 Abend, Niels 1999 TV Schwanewede 2,98 (263)
56 Esens, Niklas 1999 TV Schwanewede

Disziplin: Hoch

1. 129 Grabow, Nico 1998 TSV Wehdel 1,32 (384)
1. 7 Bollmeier, Hennes 1998 TSV Gnarrenburg 1,32 (384)
3. 54 Meyer, Luca 1999 TuSG Ritterhude 1,24 (340)
3. 139 Strauß, Mika 1998 TV Loxstedt 1,24 (340)
5. 133 Neumann, Tobias 1999 TV Langen 1,20 (318)
5. 10 Meinke, Til-Kilian 1999 LAV Zeven 1,20 (318)
7. 70 Abend, Niels 1999 TV Schwanewede 1,08 (247)
8. 2 Lohmann, Johannes 1999 LG SG Fintel 1,04 (223)
9. 77 Bittkow, Timon 1998 SG Platjenwerde 0,92 (147)

Disziplin: Ball

1. 129 Grabow, Nico 1998 TSV Wehdel 49,00 (381)
2. 133 Neumann, Tobias 1999 TV Langen 45,00 (355)
3. 3 Wehe, Jonathan 1999 LAV Zeven 41,50 (331)
4. 137 Skrock, Marek 1999 TSV Altenwalde 41,00 (327)
5. 128 Hoppe, Joel 1999 TV Loxstedt 40,50 (323)
6. 55 Geber, Jakob 1998 SG Platjenwerde 38,00 (305)
7. 8 Meyer, Jannes 1998 TuS Bothel 36,00 (290)
8. 76 Hansel, Nils 1999 TSV St. Jürgen 32,00 (259)
9. 9 Hölzel, Kevin 1998 TSV Gnarrenburg 29,00 (235)

[zurück zur Auswahl]


SchüB-1

Disziplin: 75m

1. 32 Schwarz, Anthony 1996 TuS Bothel 10,34 (474)
2. 23 Meinke, Steffen 1996 LAV Zeven 10,53 (455)
3. 28 Miesner, Janik 1996 TV Scheessel 10,69 (439)
4. 29 Loss, Sebastian 1997 TV Sottrum 10,73 (435)
5. 148 Vogel, Paul 1997 TV Langen 10,95 (414)
6. 151 Müller, Christoph 1996 TV Langen 11,32 (380)
6. 149 Kluge, Lars 1997 TSV Otterndorf 11,32 (380)
8. 27 Allers, Leif 1997 LAV Zeven 11,38 (375)
9. 99 Wermes, Mahdieu 1997 VfL Stade 11,39 (374)
10. 65 Mücher, Josua 1997 TV Schwanewede 11,59 (357)
11. 95 Detjen, Benjamin 1996 LG Keis Nord-Stade 11,83 (337)
12. 94 Nutbohm, Jannis 1997 LG Keis Nord-Stade 11,86 (334)
13. 78 Reinery, Leon 1996 TV Schwanewede 12,11 (315)
14. 93 Kienast, Tönjes 1997 LG Keis Nord-Stade 12,12 (314)
141 Klug, Matthias 1996 TV Loxstedt

Disziplin: 1000m

1. 26 Meyer, Quintus 1997 LAV Zeven 3:27,40 (443)
2. 65 Mücher, Josua 1997 TV Schwanewede 3:29,24 (436)
3. 148 Vogel, Paul 1997 TV Langen 3:32,26 (425)
4. 46 Meyer, Claas 1997 TV Sottrum 3:37,62 (406)
5. 24 Silies, Bastian 1997 LAV Zeven 3:46,30 (376)
6. 152 Weber, Erik 1997 TV Langen 3:53,83 (353)
7. 142 Böhme, Tobias 1996 TV Langen 4:02,21 (328)
8. 78 Reinery, Leon 1996 TV Schwanewede 4:03,24 (325)
9. 95 Detjen, Benjamin 1996 LG Keis Nord-Stade 4:10,12 (306)
150 Ahrens, Kristof 1997 TSV Otterndorf
92 Balnojan, Lennart 1997 LG Keis Nord-Stade
146 Burgmann, Jonathan 1996 TSV Otterndorf

Disziplin: 60mH

1. 32 Schwarz, Anthony 1996 TuS Bothel 10,39 (488)
2. 33 Holsten, Nico 1997 LAV Zeven 11,08 (424)
3. 97 Breede, Maximilian 1996 VfL Stade 11,11 (421)
4. 98 Schwanewilms, Benedikt 1996 VfL Stade 11,12 (420)
5. 25 Galts, Lukas 1997 TV Scheessel 11,18 (415)
6. 26 Meyer, Quintus 1997 LAV Zeven 11,64 (377)
7. 140 Christiansen, Jan-E. 1996 TV Loxstedt 11,74 (369)
8. 143 Linkiewicz, Nils 1996 TV Langen 12,95 (284)
9. 152 Weber, Erik 1997 TV Langen 13,27 (264)

Disziplin: 4x75

KLV Rotenburg I Schüler B - KLV Rotenburg 42,83 874
Meinke, Steffen (96) | Meyer, Quintus (97) | Allers, Leif (97)
Holsten, Nico (97)
KLV Stade I Schüler B-KLV Stade 43,10 861
Wermes, Mahdieu (97) | Zurek, Ole (96) | Schwanewilms, Benedikt (96)
Breede, Maximilian (96)
KLV Cuxhaven I Schüler B-KLV Cuxhaven AG
Weber, Erik (97) | Vogel, Paul (97) | Müller, Christoph (96)
Böhme, Tobias (96)

Disziplin: Weit

1. 28 Miesner, Janik 1996 TV Scheessel 4,76 (470)
2. 149 Kluge, Lars 1997 TSV Otterndorf 4,57 (450)
3. 29 Loss, Sebastian 1997 TV Sottrum 4,34 (426)
4. 25 Galts, Lukas 1997 TV Scheessel 4,32 (423)
5. 46 Meyer, Claas 1997 TV Sottrum 4,31 (422)
6. 142 Böhme, Tobias 1996 TV Langen 4,28 (419)
7. 92 Balnojan, Lennart 1997 LG Keis Nord-Stade 4,24 (414)
8. 33 Holsten, Nico 1997 LAV Zeven 4,20 (410)
9. 141 Klug, Matthias 1996 TV Loxstedt 4,15 (404)
10. 151 Müller, Christoph 1996 TV Langen 3,91 (377)
11. 65 Mücher, Josua 1997 TV Schwanewede 3,80 (364)
12. 99 Wermes, Mahdieu 1997 VfL Stade 3,76 (360)
13. 94 Nutbohm, Jannis 1997 LG Keis Nord-Stade 3,73 (356)
14. 93 Kienast, Tönjes 1997 LG Keis Nord-Stade 3,62 (343)

Disziplin: Hoch

1. 96 Zurek, Ole 1996 VfL Stade 1,44 (448)
2. 141 Klug, Matthias 1996 TV Loxstedt 1,40 (427)
2. 28 Miesner, Janik 1996 TV Scheessel 1,40 (427)
4. 27 Allers, Leif 1997 LAV Zeven 1,36 (406)
5. 25 Galts, Lukas 1997 TV Scheessel 1,32 (384)
5. 31 Knobbe, Tim 1996 TuS Rotenburg 1,32 (384)
7. 97 Breede, Maximilian 1996 VfL Stade 1,28 (362)
7. 98 Schwanewilms, Benedikt 1996 VfL Stade 1,28 (362)
7. 143 Linkiewicz, Nils 1996 TV Langen 1,28 (362)
10. 149 Kluge, Lars 1997 TSV Otterndorf 1,24 (340)
10. 140 Christiansen, Jan-E. 1996 TV Loxstedt 1,24 (340)
12. 95 Detjen, Benjamin 1996 LG Keis Nord-Stade 1,20 (318)
99 Wermes, Mahdieu 1997 VfL Stade

Disziplin: Ball

1. 144 Grabow, Ole 1996 TSV Wehdel 56,50 (450)
2. 31 Knobbe, Tim 1996 TuS Rotenburg 53,50 (433)
3. 29 Loss, Sebastian 1997 TV Sottrum 44,00 (378)
4. 96 Zurek, Ole 1996 VfL Stade 43,00 (372)
5. 140 Christiansen, Jan-E. 1996 TV Loxstedt 40,00 (353)
6. 23 Meinke, Steffen 1996 LAV Zeven 37,00 (334)
7. 32 Schwarz, Anthony 1996 TuS Bothel 35,00 (320)
8. 92 Balnojan, Lennart 1997 LG Keis Nord-Stade 34,50 (317)
9. 143 Linkiewicz, Nils 1996 TV Langen 33,00 (307)
10. 93 Kienast, Tönjes 1997 LG Keis Nord-Stade 31,50 (296)
11. 94 Nutbohm, Jannis 1997 LG Keis Nord-Stade 31,00 (292)
12. 24 Silies, Bastian 1997 LAV Zeven 30,50 (289)
13. 78 Reinery, Leon 1996 TV Schwanewede 28,50 (274)

[zurück zur Auswahl]


SchiC-1

Disziplin: 50m

1. 21 Wegener, Mara 1998 TuS Rotenburg 07,67 (434)
2. 18 Lorenz, Mona 1998 LG SG Fintel 07,71 (429)
2. 113 Lorenz, Alica 1999 TSV Wehdel 07,71 (429)
4. 87 von Spreckelsen, Anna-Maria 1998 VfL Stade 07,84 (413)
5. 85 Diez Rossi, Joana 1998 VfL Stade 07,96 (399)
6. 108 Taubert, Celina 1998 TV Langen 07,99 (395)
7. 90 Maikranz, Mareike 1999 VfL Stade 08,08 (384)
8. 110 Altenburg, Judith 1999 LG Wesermünde 08,15 (376)
8. 147 Kiel, Lea-Marie 1999 TSV Altenwalde 08,15 (376)
10. 11 Dourson, Marilene 1998 LAV Zeven 08,17 (374)
11. 20 Sternberg, Nele 1998 LAV Zeven 08,20 (371)
12. 89 Meister, Hanna 1999 VfL Stade 08,24 (366)
13. 71 Brünjes, Inken 1999 VSK Osterholz 08,26 (364)
14. 72 Hampel, Anne 1998 VSK Osterholz 08,32 (357)
15. 68 Windel, Ragna Enisa 1998 ASV Ihlpol 08,38 (351)
16. 38 Ilgner, Janine 1999 LAV Zeven 08,41 (348)
17. 69 Wellbrock, Denise 1999 TSV Lesumstotel 08,43 (345)
18. 13 Bock, Tomke 1999 LG SG Fintel 08,58 (330)

Disziplin: 800m

1. 106 Rüther, Michelle 1998 TSV Wehdel 2:33,96 (490)
2. 21 Wegener, Mara 1998 TuS Rotenburg 2:36,80 (475)
3. 105 Schnibbe, Josephine 1998 LG Wesermünde 2:47,17 (426)
4. 107 Reppenhagen, Jill-Charlott 1998 TV Langen 2:49,68 (416)
5. 109 Heins, Jana 1998 TSV Otterndorf 2:52,97 (402)
6. 85 Diez Rossi, Joana 1998 VfL Stade 2:55,26 (392)
7. 15 Meyer, Leonie 1999 LAV Zeven 2:56,70 (387)
8. 89 Meister, Hanna 1999 VfL Stade 2:57,03 (385)
9. 90 Maikranz, Mareike 1999 VfL Stade 2:59,17 (377)
10. 86 Budewig, Sarah 1998 VfL Stade 3:00,84 (371)
11. 63 Czernek, Natascha 1998 TuSG Ritterhude 3:01,26 (369)
12. 62 Forster, Kimberly 1999 TV Schwanewede 3:02,61 (364)
13. 14 Lohmann, Birte 1999 LG SG Fintel 3:03,21 (362)
13. 19 Cordes, Jette 1998 TV Scheessel 3:03,22 (362)
64 Gorr, Naike 1998 SG Platjenwerde
22 Bremer, Frederike 1998 TV Scheessel
61 Behschnitt, Nina 1998 TV Schwanewede

Disziplin: 4x50

KLV Osterholz II Schülerinnen C-KLV Osterholz-S 32,90 630
Wesseloh, Mona (98) | Gorr, Naike (98) | Forster, Kimberly (99)
Binting, Katherina (98)
KLV Stade II Schülerinnen C-KLV Stade 31,08 738
Meister, Hanna (99) | Maikranz, Mareike (99) | Reinholz, Tjada (99)
von Bremen, Anna (98)
KLV Rotenburg I Schülerinnen C-KLV Rotenburg 31,39 719
Dourson, Marilene (98) | Hilken, Janne (98) | Ilgner, Janine (99)
Eckhoff, Sandra (98)
KLV Stade I Schülerinnen C-KLV Stade 29,16 866
Hannemann, Sara (99) | von Spreckelsen, Anna-Maria (98)
Diez Rossi, Joana (98) | Budewig, Sarah (98)
KLV Osterholz-Scharm I Schülerinnen C-KLV Osterholz-S 31,95 685
Brünjes, Inken (99) | Windel, Ragna Enisa (98) | Wellbrock, Denise (99)
Hampel, Anne (98)
KLV Cuxhaven II Schülerinnen C-KLV Cuxhaven 30,12 800
Kiel, Lea-Marie (99) | Taubert, Celina (98) | Behrends, Hannah (98)
Kruse, Sarah (99)
KLV Cuxhaven I Schülerinnen C-KLV Cuxhaven 30,81 755
Jeric, Anna-Lena (99) | Lorenz, Alica (99) | Altenburg, Judith (99)
Bohmbach, Rieke (99)

Disziplin: Weit

1. 88 Hannemann, Sara 1999 VfL Stade 4,27 (467)
2. 18 Lorenz, Mona 1998 LG SG Fintel 3,97 (432)
3. 106 Rüther, Michelle 1998 TSV Wehdel 3,96 (430)
4. 87 von Spreckelsen, Anna-Maria 1998 VfL Stade 3,93 (427)
4. 20 Sternberg, Nele 1998 LAV Zeven 3,93 (427)
6. 115 Behrends, Hannah 1998 TV Langen 3,91 (424)
7. 72 Hampel, Anne 1998 VSK Osterholz 3,89 (422)
8. 108 Taubert, Celina 1998 TV Langen 3,81 (412)
9. 113 Lorenz, Alica 1999 TSV Wehdel 3,78 (409)
10. 74 Wesseloh, Mona 1998 SG Platjenwerde 3,69 (397)
11. 68 Windel, Ragna Enisa 1998 ASV Ihlpol 3,63 (390)
12. 73 Binting, Katherina 1998 TV Schwanewede 3,62 (389)
13. 12 Hilken, Janne 1998 LAV Zeven 3,58 (383)
14. 83 Reinholz, Tjada 1999 TSV Wiepenkathen 3,49 (372)
15. 14 Lohmann, Birte 1999 LG SG Fintel 3,46 (368)
16. 81 Zersch, Fabienne 1999 VfL Stade 3,25 (340)
17. 13 Bock, Tomke 1999 LG SG Fintel 3,24 (339)

Disziplin: Hoch

1. 86 Budewig, Sarah 1998 VfL Stade 1,24 (342)
2. 11 Dourson, Marilene 1998 LAV Zeven 1,20 (315)
2. 82 von Bremen, Anna 1998 TSV Wiepenkathen 1,20 (315)
2. 106 Rüther, Michelle 1998 TSV Wehdel 1,20 (315)
5. 14 Lohmann, Birte 1999 LG SG Fintel 1,16 (288)
5. 115 Behrends, Hannah 1998 TV Langen 1,16 (288)
5. 75 Tietjen, Sabrina 1999 TSV Lesumstotel 1,16 (288)
8. 122 Wichern, Tabea 1998 TSV Wehdel 1,12 (261)
8. 73 Binting, Katherina 1998 TV Schwanewede 1,12 (261)
10. 16 Eckhoff, Sandra 1998 LAV Zeven 1,08 (233)
11. 69 Wellbrock, Denise 1999 TSV Lesumstotel 1,04 (204)
11. 74 Wesseloh, Mona 1998 SG Platjenwerde 1,04 (204)
19 Cordes, Jette 1998 TV Scheessel
81 Zersch, Fabienne 1999 VfL Stade

Disziplin: Ball

1. 64 Gorr, Naike 1998 SG Platjenwerde 37,50 (469)
2. 21 Wegener, Mara 1998 TuS Rotenburg 37,00 (464)
3. 122 Wichern, Tabea 1998 TSV Wehdel 36,00 (455)
4. 88 Hannemann, Sara 1999 VfL Stade 35,00 (445)
5. 112 Jeric, Anna-Lena 1999 TSV Wehdel 33,00 (425)
6. 15 Meyer, Leonie 1999 LAV Zeven 32,00 (415)
7. 109 Heins, Jana 1998 TSV Otterndorf 30,50 (400)
7. 20 Sternberg, Nele 1998 LAV Zeven 30,50 (400)
9. 12 Hilken, Janne 1998 LAV Zeven 28,00 (373)
10. 82 von Bremen, Anna 1998 TSV Wiepenkathen 27,00 (363)
10. 75 Tietjen, Sabrina 1999 TSV Lesumstotel 27,00 (363)
10. 19 Cordes, Jette 1998 TV Scheessel 27,00 (363)
13. 110 Altenburg, Judith 1999 LG Wesermünde 25,50 (346)
14. 62 Forster, Kimberly 1999 TV Schwanewede 25,00 (340)
15. 63 Czernek, Natascha 1998 TuSG Ritterhude 23,50 (323)
15. 81 Zersch, Fabienne 1999 VfL Stade 23,50 (323)
17. 83 Reinholz, Tjada 1999 TSV Wiepenkathen 19,50 (273)

[zurück zur Auswahl]


SchiB-1

Disziplin: 75m

1. 116 Kopf, Ann-Kathrin 1996 TSV Otterndorf 10,01 (529)
2. 59 Schröder, Rabea 1996 SG Platjenwerde 10,24 (503)
3. 120 Kruse, Janine 1996 TV Langen 10,33 (494)
4. 103 Brunkhorst, Kerrin 1997 VfL Stade 10,85 (441)
5. 101 Müller-Stosch, Birga 1997 VfL Stade 10,88 (438)
6. 58 Holtmann, Malin 1996 TV Schwanewede 11,07 (420)
7. 41 Wehe, Mareike 1996 LAV Zeven 11,11 (417)
8. 127 Kronenberger, Katharina 1997 LG Wesermünde 11,38 (392)
9. 60 Abend, Nina 1997 TV Schwanewede 11,40 (391)
10. 126 Polzin, Lena 1997 TV Langen 11,63 (371)
10. 39 Behrens, Wencke 1997 LAV Zeven 11,63 (371)
12. 52 Dieckvoß, Anna 1997 TuSG Ritterhude 11,82 (355)
44 Klettke, Sina 1996 TuS Rotenburg
30 Kujas, Femke 1996 TV Sottrum

Disziplin: 800m

1. 116 Kopf, Ann-Kathrin 1996 TSV Otterndorf 2:26,42 (531)
2. 42 Wegener, Lena 1996 TuS Rotenburg 2:35,68 (481)
3. 123 Wulff, Anika 1997 TV Langen 2:44,05 (441)
4. 52 Dieckvoß, Anna 1997 TuSG Ritterhude 2:44,42 (439)
5. 37 Riebesell, Meike 1997 TV Scheessel 2:45,42 (434)
6. 126 Polzin, Lena 1997 TV Langen 2:50,37 (413)
7. 45 Stock, Sania 1996 TV Scheessel 2:50,88 (410)
8. 50 Sgodzai, Marie 1997 TuSG Ritterhude 2:52,29 (404)
9. 48 Kasper, Inga 1996 SG Platjenwerde 2:54,74 (394)
10. 119 Meister, Penelope 1996 TV Langen 2:56,17 (389)
11. 34 Peper, Alica 1997 LAV Zeven 2:57,02 (385)
12. 51 Rebers, Mona 1996 SG Platjenwerde 2:58,73 (379)
30 Kujas, Femke 1996 TV Sottrum
40 Benterbusch, Antonia 1997 TV Scheessel

Disziplin: 60mH

1. 100 Hartseil, Simone 1997 VfL Stade 10,25 (549)
2. 118 Wagner, Antonia 1996 TV Langen 10,58 (522)
3. 42 Wegener, Lena 1996 TuS Rotenburg 10,87 (499)
4. 102 Kaiser, Josefine 1997 VfL Stade 11,33 (466)
5. 121 Meyerherm, Rieke 1996 TSV Wehdel 11,75 (439)
6. 41 Wehe, Mareike 1996 LAV Zeven 11,80 (435)
7. 47 Püschner, Lea-Pauline 1997 SG Platjenwerde 11,98 (424)
8. 119 Meister, Penelope 1996 TV Langen 12,02 (422)
9. 40 Benterbusch, Antonia 1997 TV Scheessel 12,47 (395)
10. 60 Abend, Nina 1997 TV Schwanewede 13,27 (353)
58 Holtmann, Malin 1996 TV Schwanewede AG (AG)
35 Vogel, Jette 1997 TSV Gnarrenburg
123 Wulff, Anika 1997 TV Langen AG (AG)

Disziplin: 4x75

KLV Rotenburg I Schülerinnen B-KLV Rotenburg 45,18 800
Peper, Alica (97) | Wegener, Lena (96) | Riebesell, Meike (97)
Benterbusch, Antonia (97)
KLV Stade I Schülerinnen B-KLV Stade 41,08 1001
Brunkhorst, Kerrin (97) | Kaiser, Josefine (97) | Müller-Stosch, Birga (97)
Hartseil, Simone (97)
KLV Osterholz-Scharm I Schülerinnen B-KLV Osterholz-S 41,52 978
Püschner, Lea-Pauline (97) | Abend, Nina (97) | Holtmann, Malin (96)
Schröder, Rabea (96)
KLV Cuxhaven I Schülerinnen B-KLV Cuxhaven 41,02 1004
Kronenberger, Katharina (97) | Kopf, Ann-Kathrin (96)
Wagner, Antonia (96) | Meister, Penelope (96)

Disziplin: Weit

1. 120 Kruse, Janine 1996 TV Langen 4,97 (546)
2. 100 Hartseil, Simone 1997 VfL Stade 4,43 (486)
3. 59 Schröder, Rabea 1996 SG Platjenwerde 4,28 (468)
3. 118 Wagner, Antonia 1996 TV Langen 4,28 (468)
5. 102 Kaiser, Josefine 1997 VfL Stade 4,19 (458)
6. 125 Bartsch, Anneke 1996 TV Langen 4,10 (447)
7. 57 Peters, Nele Carina 1996 SG Platjenwerde 4,02 (438)
8. 39 Behrens, Wencke 1997 LAV Zeven 3,98 (433)
9. 47 Püschner, Lea-Pauline 1997 SG Platjenwerde 3,95 (429)
10. 49 Hornickel, Laura 1996 TV Schwanewede 3,91 (424)
43 Klettke, Marsha 1996 TuS Rotenburg
44 Klettke, Sina 1996 TuS Rotenburg
35 Vogel, Jette 1997 TSV Gnarrenburg
124 Geller, Victoria 1996 TV Langen
17 Fitschen, Anna-Lena 1997 TuS Rotenburg

Disziplin: Hoch

1. 104 Möller, Nora 1997 VfL Stade 1,46 (481)
2. 120 Kruse, Janine 1996 TV Langen 1,42 (457)
3. 50 Sgodzai, Marie 1997 TuSG Ritterhude 1,38 (432)
3. 48 Kasper, Inga 1996 SG Platjenwerde 1,38 (432)
5. 101 Müller-Stosch, Birga 1997 VfL Stade 1,34 (407)
6. 121 Meyerherm, Rieke 1996 TSV Wehdel 1,30 (381)
6. 41 Wehe, Mareike 1996 LAV Zeven 1,30 (381)
8. 126 Polzin, Lena 1997 TV Langen 1,26 (355)
9. 49 Hornickel, Laura 1996 TV Schwanewede 1,22 (329)
10. 51 Rebers, Mona 1996 SG Platjenwerde 1,18 (302)
10. 37 Riebesell, Meike 1997 TV Scheessel 1,18 (302)
36 Wolf, Annika 1997 TSV Gnarrenburg
124 Geller, Victoria 1996 TV Langen
44 Klettke, Sina 1996 TuS Rotenburg

Disziplin: Ball

1. 121 Meyerherm, Rieke 1996 TSV Wehdel 40,00 (492)
2. 127 Kronenberger, Katharina 1997 LG Wesermünde 37,50 (469)
3. 103 Brunkhorst, Kerrin 1997 VfL Stade 37,00 (464)
4. 51 Rebers, Mona 1996 SG Platjenwerde 35,50 (450)
5. 39 Behrens, Wencke 1997 LAV Zeven 31,00 (405)
6. 34 Peper, Alica 1997 LAV Zeven 30,50 (400)
7. 50 Sgodzai, Marie 1997 TuSG Ritterhude 29,00 (384)
8. 49 Hornickel, Laura 1996 TV Schwanewede 28,50 (379)
9. 125 Bartsch, Anneke 1996 TV Langen 28,00 (373)
9. 123 Wulff, Anika 1997 TV Langen 28,00 (373)
11. 57 Peters, Nele Carina 1996 SG Platjenwerde 21,00 (292)
36 Wolf, Annika 1997 TSV Gnarrenburg

[zurück zur Auswahl]