| WDK weibliche Jugend A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kugel - Diskus - Speer | |||||
| 1. | 53 | Rahn, Xenia | 1991 | MTV Hanstedt | 1566 |
| 10,55 - 32,38 - 36,08 | |||||
| 2. | 25 | Beiwinkler, Ina | 1990 | TV Sottrum | 1399 |
| 08,62 - 29,83 - 28,79 | |||||
| 3. | 51 | Willen, Ricarda | 1990 | TSV Gnarrenburg | 1341 |
| 07,68 - 24,39 - 33,70 | |||||
| 4. | 52 | Volbers, Jana-Mareike | 1991 | TSV Gnarrenburg | 1204 |
| 07,01 - 17,74 - 30,77 |
| WDK weibliche Jugend B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kugel - Diskus - Speer | |||||
| 1. | 50 | Otten, Mareike | 1993 | TuS Alfstedt | 1297 |
| 09,85 - 22,01 - 22,10 |
| WDK Schülerinnen A W15 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kugel - Diskus - Speer | |||||
| 1. | 14 | Schuster, Mareike | 1994 | LAV Zeven | 1267 |
| 08,83 - 19,59 - 26,19 |
| WDK Schülerinnen A W14 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kugel - Diskus - Speer | |||||
| 1. | 43 | Michels, Sophia | 1995 | TuS Rotenburg | 1482 |
| 10,57 - 27,75 - 31,73 | |||||
| 2. | 29 | Warnecke, Berit | 1995 | LG Fallingborstel | 1333 |
| 09,42 - 20,41 - 29,57 | |||||
| 3. | 12 | Ohrenberg, Wiebke | 1995 | LAV Zeven | 1153 |
| 07,41 - 16,33 - 25,45 | |||||
| 4. | 44 | Steinmann, Katinka | 1995 | TuS Rotenburg | 757 |
| 07,22 - ogV - 20,41 | |||||
| 5. | 13 | Peper, Milena | 1995 | LAV Zeven | *634 |
| 06,78 - 14,00 - ogV |
| WDK Schülerinnen B W13 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kugel - Diskus - Speer | |||||
| 1. | 41 | Behrens, Wiebke | 1996 | TuS Rotenburg | 1060 |
| 07,14 - 16,41 - 17,68 | |||||
| 2. | 17 | Schuster, Ina | 1996 | LAV Zeven | 1026 |
| 05,62 - 16,74 - 21,03 | |||||
| 3. | 18 | Drewes, Carolin | 1996 | LAV Zeven | 978 |
| 05,78 - 14,24 - 19,23 | |||||
| 4. | 42 | Wegener, Lena | 1996 | TuS Rotenburg | *347 |
| 07,08 - ogV - ogV |
| WDK Schülerinnen B W12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kugel - Diskus - Speer | |||||
| 1. | 15 | Peper, Alica | 1997 | LAV Zeven | 857 |
| 04,62 - 14,20 - 14,48 | |||||
| 2. | 40 | Wegener, Mara | 1998 | TuS Rotenburg | 682 |
| 05,79 - ogV - 19,90 | |||||
| 3. | 16 | Behrens, Wencke | 1997 | LAV Zeven | 608 |
| 05,18 - ogV - 16,39 |
| WDK Schüler A M15 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kugel - Diskus - Speer | |||||
| 1. | 5 | Michaelis, Nils | 1994 | LAV Zeven | 1620 |
| 11,18 - 31,95 - 40,45 | |||||
| 2. | 46 | Klein, Christoph | 1994 | TuS Rotenburg | 1524 |
| 09,87 - 32,70 - 34,15 | |||||
| 3. | 49 | Flory, Sönke | 1994 | TuS Alfstedt | 1372 |
| 10,08 - 23,74 - 27,64 | |||||
| 4. | 6 | Hauschild, Sebastian | 1994 | LAV Zeven | 1249 |
| 08,52 - 17,45 - 31,45 | |||||
| 5. | 47 | Klein, Björn | 1994 | TuS Rotenburg | *301 |
| 06,46 - ogV - ogV |
| WDK Schüler A M14 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kugel - Diskus - Speer | |||||
| 1. | 3 | Hennings, Robin | 1995 | LAV Zeven | 1508 |
| 09,15 - 30,61 - 39,02 | |||||
| 2. | 27 | Semmler, Maximilian | 1995 | LG Fallingborstel | 1485 |
| 09,59 - 29,85 - 34,85 | |||||
| 3. | 1 | Jungen, Fabian | 1995 | TuS Alfstedt | 1290 |
| 07,10 - 22,70 - 35,74 | |||||
| 4. | 4 | Zimmermann, Ole | 1995 | LAV Zeven | 1190 |
| 07,41 - 18,76 - 28,56 | |||||
| 5. | 2 | Steffens, Lars | 1995 | TuS Alfstedt | 1181 |
| 07,04 - 22,31 - 24,30 | |||||
| 6. | 26 | Thormann, Sven | 1995 | TV Sottrum | 1171 |
| 07,76 - 17,73 - 26,27 |
| WDK Schüler B M13 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kugel - Diskus - Speer | |||||
| 1. | 48 | Bartschies, Reik | 1996 | TuS Tarmstedt | 1246 |
| 07,43 - 21,69 - 30,10 | |||||
| 2. | 10 | Meinke, Steffen | 1996 | LAV Zeven | 1176 |
| 08,43 - 16,82 - 24,86 | |||||
| 3. | 11 | Fricke, Jan | 1996 | LAV Zeven | 1171 |
| 07,75 - 19,51 - 23,45 | |||||
| 4. | 45 | Knobbe, Tim | 1996 | TuS Rotenburg | *856 |
| 07,59 - ogV - 31,15 |
| WDK Schüler B M12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kugel - Diskus - Speer | |||||
| 1. | 28 | Warnecke, Jan Hendrik | 1998 | LG Fallingborstel | 1103 |
| 06,38 - 19,03 - 24,38 | |||||
| 2. | 7 | Silies, Bastian | 1997 | LAV Zeven | 1098 |
| 06,67 - 18,43 - 23,29 | |||||
| 3. | 9 | Michaelis, Thore | 1997 | LAV Zeven | 1087 |
| 06,59 - 19,45 - 21,11 | |||||
| 4. | 8 | Allers, Leif | 1997 | LAV Zeven | 1016 |
| 06,13 - 16,35 - 21,05 |
| WDK männliche Jugend A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kugel - Diskus - Speer | |||||
| 1. | 20 | Kosmata, Tim | 1991 | LAV Zeven | 1255 |
| 08,58 - 19,99 - 27,62 |
| WDK männliche Jugend B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kugel - Diskus - Speer | |||||
| 1. | 30 | Warnecke, Tim Lukas | 1992 | LG Fallingborstel | 1610 |
| 10,60 - 29,22 - 46,76 | |||||
| 2. | 36 | Schmidt-Forster, Niclas | 1993 | TuS Rotenburg | 1603 |
| 10,81 - 35,97 - 34,69 | |||||
| 3. | 37 | Vasilev, Alex | 1993 | TuS Rotenburg | 1575 |
| 09,97 - 28,81 - 46,17 | |||||
| 4. | 38 | Klein, Kristian | 1992 | TuS Rotenburg | 1549 |
| 10,18 - 29,78 - 39,67 | |||||
| 5. | 19 | Mehrkens, Jascha | 1992 | LAV Zeven | 1278 |
| 08,69 - 19,85 - 29,86 |
| WDK Senioren M40 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WDK Senioren M55 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WDK Senioren M60 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| VA-Nummer: | 9075441232 | Ausrichter: | für TuS Rotenburg |
| VA-Datum: | Fr, 14.08.2009 | Ausrichter-Kreis: | nnd |
| VA-Ort: | Rotenburg Wümme | Ausrichter-Bezirk: | nnd |
| VA-Kategorie: | Stadion | Ausrichter-Land: | nnd |
| VA-Sportstätte: | Stadion | Ausr.-Person: | |
| VA-Leitung: | Erwin Will | ||
| EDV-Auswertung: | SportsAdmin Vers.1.0 | ||
| VA-Aufsicht: | Theo Maxin, Am Beek 8a, 27404 Zeven | ||
| Tel: 04281-4958 Fax: |
| autom.Messen | Hersteller | Modell |
|---|---|---|
| Zeit | ||
| Zeit (altern.) | ||
| Wind (Lauf) | ||
| Wind (Sprung) | ||
| Waage | ||
| Kontrollgerät | ||
| Distanz |
| Altersklasse | Meld.w | Meld.m | Tln.w | Tln.m | % Tln |
|---|---|---|---|---|---|
| weibliche Jugend A | 4 | 4 | 100,0 | ||
| männliche Jugend A | 1 | 1 | 100,0 | ||
| männliche Jugend B | 5 | 5 | 100,0 | ||
| weibliche Jugend B | 1 | 1 | 100,0 | ||
| Schüler A | 11 | 11 | 100,0 | ||
| Schülerinnen A | 6 | 6 | 100,0 | ||
| Schülerinnen B | 6 | 6 | 100,0 | ||
| Schüler B | 7 | 7 | 100,0 | ||
| Schülerinnen C | 1 | 1 | 100,0 | ||
| Schüler C | 1 | 1 | 100,0 | ||
| Summe weiblich: | 18 | 18 | 100,0 | ||
| Summe männlich: | 25 | 25 | 100,0 | ||
| Summen Mld/Tln: | 43 | 43 | 100,0 |
| Organisationen/ Vereine: | 8 |
| Mitarbeiter | Kampfrichter | Helfer | Büro/EDV | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 2 | 1 | 20 |
| Bemerkungen (z.B.Einspruch*/nationale Rekorde** ...) |
| - keine - |
| berechtigter Nutzer: Testversion nur für SAM-GBR / 24.08.2009, 10:03:24 | © SportsAdmin 2009 |