| 1. | 30 | Warnecke, Tim Lukas | 1992 | LG Fallingborstel | 46,49 |
| 45,09 | 46,49 | 44,98 | 44,05 | 43,44 | 44,87 |
| 1. | 21 | Renken, Marc | 1971 | TV Sottrum | 8,57 |
| 08,38 | 07,82 | - | - | - | 08,57 |
| 1. | 21 | Renken, Marc | 1971 | TV Sottrum | 27,58 |
| 26,57 | - | - | - | - | 27,58 |
| 1. | 22 | Meyer, Jürgen | 1965 | TV Sottrum | 9,47 |
| 08,75 | 09,47 | - | - | 08,38 | 08,24 | |||||
| 2. | 23 | Schmidt, Holger | 1969 | TV Sottrum | 8,41 |
| - | 08,23 | 08,10 | 07,90 | 08,41 | 07,95 |
| 1. | 22 | Meyer, Jürgen | 1965 | TV Sottrum | 28,29 |
| - | - | - | - | 25,62 | 28,29 |
| 1. | 31 | Nolte, Klaus-Dieter | 1964 | LG Kreis Verden | 30,21 |
| 28,66 | 27,75 | - | - | 28,47 | 30,21 |
| 1. | 31 | Nolte, Klaus-Dieter | 1964 | LG Kreis Verden | 45,93 |
| 43,34 | 42,11 | 44,17 | 45,45 | 45,40 | 45,93 |
| 1. | 32 | Awischus, Wolfgang | 1952 | ATS Cuxhaven | 8,54 |
| - | 07,81 | 08,01 | 07,98 | 08,07 | 08,54 |
| 1. | 32 | Awischus, Wolfgang | 1952 | ATS Cuxhaven | 26,81 |
| 21,58 | 24,47 | 24,18 | 24,09 | - | 26,81 |
| 1. | 24 | Schmidt, Volker | 1944 | TV Sottrum | 9,88 |
| 09,88 | - | - | - | - | - | |||||
| 2. | 35 | Niestädt, Siggi | 1942 | TuS Rotenburg | 7,06 |
| 06,54 | 06,65 | 06,54 | 06,96 | 07,06 | - |
| 1. | 24 | Schmidt, Volker | 1944 | TV Sottrum | 28,50 |
| - | 27,86 | 25,92 | - | 28,50 | - |
| 1. | 34 | Johnke, Artur | 1939 | PSV Buxtehude | 8,35 |
| 07,41 | 07,27 | 07,69 | 08,04 | 07,88 | 08,35 | |||||
| 2. | 33 | Vergin, Kurt | 1932 | PSG Rotenburg | 7,20 |
| 07,18 | - | 07,20 | 07,18 | 07,06 | - |
| 1. | 34 | Johnke, Artur | 1939 | PSV Buxtehude | 22,21 |
| 19,39 | - | 22,21 | 19,63 | - | - |
| 1. | 34 | Johnke, Artur | 1939 | PSV Buxtehude | 28,26 |
| 26,38 | 26,10 | 26,50 | 22,82 | 25,82 | 28,26 |
| 1. | 54 | Oertzen-Hagemann, Vanessa | 1989 | MTV Hanstedt | 8,65 |
| 08,18 | 08,00 | 08,65 | 08,30 | 08,30 | 08,06 |
| 1. | 54 | Oertzen-Hagemann, Vanessa | 1989 | MTV Hanstedt | 23,00 |
| 22,88 | - | 23,00 | 21,34 | - | - |
| 1. | 54 | Oertzen-Hagemann, Vanessa | 1989 | MTV Hanstedt | 29,19 |
| 26,93 | 27,85 | 26,57 | 27,69 | 25,76 | 29,19 |
| VA-Nummer: | 9075441232 | Ausrichter: | für TuS Rotenburg |
| VA-Datum: | Fr, 14.08.2009 | Ausrichter-Kreis: | nnd |
| VA-Ort: | Rotenburg Wümme | Ausrichter-Bezirk: | nnd |
| VA-Kategorie: | Stadion | Ausrichter-Land: | nnd |
| VA-Sportstätte: | Stadion | Ausr.-Person: | |
| VA-Leitung: | Erwin Will | ||
| EDV-Auswertung: | SportsAdmin Vers.1.0 | ||
| VA-Aufsicht: | Theo Maxin, Am Beek 8a, 27404 Zeven | ||
| Tel: 04281-4958 Fax: |
| autom.Messen | Hersteller | Modell |
|---|---|---|
| Zeit | ||
| Zeit (altern.) | ||
| Wind (Lauf) | ||
| Wind (Sprung) | ||
| Waage | ||
| Kontrollgerät | ||
| Distanz |
| Altersklasse | Meld.w | Meld.m | Tln.w | Tln.m | % Tln |
|---|---|---|---|---|---|
| Seniorinnen | 1 | 1 | 100,0 | ||
| Senioren | 9 | 9 | 100,0 | ||
| Frauen | 1 | 1 | 100,0 | ||
| weibliche Jugend A | 1 | 1 | 100,0 | ||
| männliche Jugend B | 1 | 1 | 100,0 | ||
| Summe weiblich: | 3 | 3 | 100,0 | ||
| Summe männlich: | 10 | 10 | 100,0 | ||
| Summen Mld/Tln: | 13 | 13 | 100,0 |
| Organisationen/ Vereine: | 8 |
| Mitarbeiter | Kampfrichter | Helfer | Büro/EDV | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 2 | 1 | 20 |
| Bemerkungen (z.B.Einspruch*/nationale Rekorde** ...) |
| - keine - |
| berechtigter Nutzer: Testversion nur für SAM-GBR / 25.08.2009, 09:00:44 | © SportsAdmin 2009 |