| Schüler D Dreikampf M8 und jünger | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 47 | Scharf, Jesper | 2002 | LAV Zeven | 290 |
| 11,55 - 2,12 - 13,00 | |||||
| 2. | 13 | Wichern, Torge | 2004 | LAV Zeven | 199 |
| 12,07 - 1,73 - 13,00 | |||||
| 48 | Burfeindt, Kevin | 2001 | LAV Zeven | ||
| n.a. - n.a. - n.a. |
| Schüler D Dreikampf M9 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 55 | Bredehöft, Niklas | 2000 | LAV Zeven | 785 |
| 09,31 - 3,06 - 35,00 | |||||
| 2. | 50 | Scharf, Mika | 2000 | LAV Zeven | 644 |
| 09,49 - 2,81 - 24,00 | |||||
| 3. | 49 | Pawlus, Franz | 2000 | LAV Zeven | 483 |
| 10,77 - 2,32 - 24,00 | |||||
| 51 | Hellmich, Tobias | 2000 | LAV Zeven | ||
| n.a. - n.a. - n.a. |
| Schüler C Dreikampf M10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 32 | Dohrmann, Janik | 1999 | LAV Zeven | 756 |
| 09,29 - 3,45 - 25,50 | |||||
| 2. | 70 | Michaelis, Joost | 1999 | LAV Zeven | 754 |
| 08,78 - 3,40 - 21,00 |
| Schüler C Dreikampf M11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 2 | Bollmeier, Hennes | 1998 | TSV Gnarrenburg | 975 |
| 07,87 - 4,07 - 26,00 | |||||
| 2. | 52 | Meyer, Tjark | 1998 | LAV Zeven | 874 |
| 08,55 - 3,68 - 28,00 | |||||
| 3. | 33 | Heins, Alexander | 1998 | LAV Zeven | 840 |
| 08,84 - 3,55 - 29,00 | |||||
| 4. | 1 | Hölzel, Kevin | 1998 | TSV Gnarrenburg | 727 |
| 09,11 - 3,02 - 26,50 | |||||
| 5. | 53 | Hoffmann, Dennis | 1998 | LAV Zeven | 617 |
| 09,86 - 2,93 - 22,50 |
| Schüler C Dreikampf |
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | LAV Zeven | 3841 |
| Meyer, Tjark (98) | 874 | |
| Heins, Alexander (98) | 840 | |
| Dohrmann, Janik (99) | 756 | |
| Michaelis, Joost (99) | 754 | |
| Hoffmann, Dennis (98) | 617 |
| Schüler C Vierkampf M10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Weit - Hoch - Ball | |||||
| 1. | 32 | Dohrmann, Janik | 1999 | LAV Zeven | 967 |
| 09,29 - 3,45 - 1,02 - 25,50 | |||||
| 2. | 70 | Michaelis, Joost | 1999 | LAV Zeven | 940 |
| 08,78 - 3,40 - 0,98 - 21,00 |
| Schüler C Vierkampf M11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Weit - Hoch - Ball | |||||
| 1. | 2 | Bollmeier, Hennes | 1998 | TSV Gnarrenburg | 1326 |
| 07,87 - 4,07 - 1,26 - 26,00 | |||||
| 2. | 52 | Meyer, Tjark | 1998 | LAV Zeven | 1180 |
| 08,55 - 3,68 - 1,18 - 28,00 | |||||
| 3. | 53 | Hoffmann, Dennis | 1998 | LAV Zeven | 852 |
| 09,86 - 2,93 - 1,06 - 22,50 |
| Schüler C Vierkampf |
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | LAV Zeven | 2262 |
| Meyer, Tjark (98) | 524 | |
| Heins, Alexander (98) | 505 | |
| Michaelis, Joost (99) | 438 | |
| Dohrmann, Janik (99) | 434 | |
| Hoffmann, Dennis (98) | 361 |
| Schüler B Dreikampf M12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 75m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 54 | Meyer, Nils Henrik | 1997 | LAV Zeven | 950 |
| 11,57 - 3,57 - 26,00 | |||||
| 2. | 34 | Michaelis, Thore | 1997 | LAV Zeven | 934 |
| 12,45 - 3,58 - 33,00 | |||||
| 3. | 12 | Rathje, Jonas | 1997 | LAV Zeven | 925 |
| 12,08 - 3,51 - 29,00 | |||||
| 11 | Meyer, Nick | 1997 | LAV Zeven | ||
| n.a. - n.a. - n.a. | |||||
| 65 | Galts, Lukas | 1997 | TV Scheeßel | ||
| - - |
| Schüler B Dreikampf M13 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 75m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 23 | Knobbe, Tim | 1996 | TuS Rotenburg | 1101 |
| 12,00 - 3,61 - 54,00 | |||||
| 2. | 36 | Meinke, Steffen | 1996 | LAV Zeven | 1095 |
| 10,99 - 3,63 - 38,00 | |||||
| 3. | 35 | Von Bargen, Christian | 1996 | LAV Zeven | 925 |
| 12,25 - 3,53 - 30,50 |
| Schüler B Vierkampf M12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 75m - Weit - Hoch - Ball | |||||
| 1. | 54 | Meyer, Nils Henrik | 1997 | LAV Zeven | 1221 |
| 11,57 - 3,57 - 1,12 - 26,00 |
| Schüler B Vierkampf M13 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 75m - Weit - Hoch - Ball | |||||
| 1. | 23 | Knobbe, Tim | 1996 | TuS Rotenburg | 1463 |
| 12,00 - 3,61 - 1,28 - 54,00 | |||||
| 2. | 35 | Von Bargen, Christian | 1996 | LAV Zeven | *925 |
| 12,25 - 3,53 - ogV - 30,50 |
| Schüler A Dreikampf M14 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schüler A Dreikampf M15 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 100m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 56 | Michaelis, Nils | 1994 | LAV Zeven | 1424 |
| 13,11 (-0,7) - 4,71 (-0,1) - 61,00 | |||||
| 2. | 22 | Klein, Christoph | 1994 | TuS Rotenburg | 1249 |
| 14,08 (-0,7) - 4,66 (-0,4) - 44,50 |
| Schüler A Vierkampf M14 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 100m - Weit - Hoch - Kugel | |||||
| 1. | 37 | Lembach, Kevin | 1995 | LAV Zeven | 1598 |
| 13,97 (-0,7) - 4,85 (-0,1) - 1,28 - 07,20 |
| Schüler A Vierkampf M15 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 100m - Weit - Hoch - Kugel | |||||
| 1. | 56 | Michaelis, Nils | 1994 | LAV Zeven | 2041 |
| 13,11 (-0,7) - 4,71 (-0,1) - 1,52 - 13,33 |
| Schülerinnen D Dreikampf W8 und jünger | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 38 | Pawlus, Annika | 2001 | LAV Zeven | 706 |
| 09,66 - 2,55 - 16,50 | |||||
| 2. | 62 | Wiener, Charlotte | 2001 | LAV Zeven | 459 |
| 11,45 - 2,25 - 11,50 | |||||
| 3. | 24 | Künne, Marlene | 2003 | LAV Zeven | 432 |
| 10,91 - 2,16 - 09,00 | |||||
| 4. | 64 | Löhn, Rieke | 2002 | LAV Zeven | 432 |
| 11,20 - 2,10 - 10,50 | |||||
| 5. | 69 | Hartmann, Freija | 2003 | LAV Zeven | 277 |
| 12,15 - 2,03 - 06,00 | |||||
| 8 | Meyer, Nina | 2002 | LAV Zeven | ||
| n.a. - n.a. - n.a. |
| Schülerinnen D Dreikampf W9 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 40 | Meyer, Sina | 2000 | LAV Zeven | 730 |
| 09,39 - 2,81 - 14,00 | |||||
| 2. | 10 | Rathje, Anna | 2000 | LAV Zeven | 715 |
| 10,17 - 2,61 - 19,50 | |||||
| 3. | 39 | Baumgart, Sabrina | 2000 | LAV Zeven | 654 |
| 09,85 - 2,50 - 14,50 | |||||
| 4. | 9 | Wichern, Mira | 2000 | LAV Zeven | 646 |
| 10,31 - 2,63 - 15,00 | |||||
| 5. | 41 | Rößler, Laureen | 2000 | LAV Zeven | 371 |
| 11,73 - 2,02 - 09,50 |
| Schülerinnen D Dreikampf |
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | LAV Zeven | 3451 |
| Meyer, Sina (00) | 730 | |
| Rathje, Anna (00) | 715 | |
| Pawlus, Annika (01) | 706 | |
| Baumgart, Sabrina (00) | 654 | |
| Wichern, Mira (00) | 646 | |
| 2. | LAV Zeven | 1971 |
| Wiener, Charlotte (01) | 459 | |
| Löhn, Rieke (02) | 432 | |
| Künne, Marlene (03) | 432 | |
| Rößler, Laureen (00) | 371 | |
| Hartmann, Freija (03) | 277 |
| Schülerinnen C Dreikampf W10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 29 | Ilgner, Janine | 1999 | LAV Zeven | 935 |
| 08,54 - 3,31 - 18,00 | |||||
| 2. | 42 | Detjen, Wiebke | 1999 | LAV Zeven | 885 |
| 09,19 - 3,11 - 21,00 | |||||
| 3. | 60 | Steffens, Svea | 1999 | LAV Zeven | 841 |
| 09,77 - 2,97 - 23,00 | |||||
| 4. | 68 | Engelhardt, Mara | 1999 | TV Scheeßel | 823 |
| 09,11 - 3,15 - 15,50 | |||||
| 5. | 44 | Brunkhorst, Ann Christin | 1999 | LAV Zeven | 789 |
| 09,55 - 3,02 - 17,00 | |||||
| 6. | 43 | Hoffmann, Shirley | 1999 | LAV Zeven | 753 |
| 09,57 - 2,78 - 17,00 | |||||
| 7. | 45 | Hellmich, Saskia | 1999 | LAV Zeven | 627 |
| 10,34 - 2,62 - 14,00 |
| Schülerinnen C Dreikampf W11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 21 | Wegener, Mara | 1998 | TuS Rotenburg | 1256 |
| 07,96 - 4,01 - 32,50 | |||||
| 2. | 67 | Cordes, Jette | 1998 | TV Scheeßel | 1061 |
| 08,72 - 3,75 - 25,00 | |||||
| 3. | 26 | Dourson, Marilen | 1998 | LAV Zeven | 954 |
| 08,60 - 3,50 - 18,00 | |||||
| 4. | 27 | Eckhoff, Sandra | 1998 | LAV Zeven | 935 |
| 09,05 - 3,48 - 20,00 | |||||
| 5. | 28 | Neufeld, Urte | 1998 | LAV Zeven | 858 |
| 09,37 - 3,12 - 20,00 | |||||
| 6. | 63 | Oehmke, Jana | 1998 | LAV Zeven | 747 |
| 09,90 - 2,92 - 17,00 | |||||
| 7. | 46 | Rößler, Annkatrin | 1998 | LAV Zeven | 557 |
| 10,45 - 2,36 - 12,50 |
| Schülerinnen C Dreikampf |
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | LAV Zeven | 4567 |
| Dourson, Marilen (98) | 954 | |
| Ilgner, Janine (99) | 935 | |
| Eckhoff, Sandra (98) | 935 | |
| Detjen, Wiebke (99) | 885 | |
| Neufeld, Urte (98) | 858 | |
| 2. | LAV Zeven | 3757 |
| Steffens, Svea (99) | 841 | |
| Brunkhorst, Ann Christin (99) | 789 | |
| Hoffmann, Shirley (99) | 753 | |
| Oehmke, Jana (98) | 747 | |
| Hellmich, Saskia (99) | 627 |
| Schülerinnen C Vierkampf W10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 29 | Ilgner, Janine | 1999 | LAV Zeven | 935 |
| 08,54 - 3,31 - 18,00 | |||||
| 2. | 42 | Detjen, Wiebke | 1999 | LAV Zeven | 885 |
| 09,19 - 3,11 - 21,00 | |||||
| 3. | 60 | Steffens, Svea | 1999 | LAV Zeven | 841 |
| 09,77 - 2,97 - 23,00 | |||||
| 4. | 68 | Engelhardt, Mara | 1999 | TV Scheeßel | 823 |
| 09,11 - 3,15 - 15,50 | |||||
| 5. | 44 | Brunkhorst, Ann Christin | 1999 | LAV Zeven | 789 |
| 09,55 - 3,02 - 17,00 | |||||
| 6. | 43 | Hoffmann, Shirley | 1999 | LAV Zeven | 753 |
| 09,57 - 2,78 - 17,00 | |||||
| 7. | 45 | Hellmich, Saskia | 1999 | LAV Zeven | 627 |
| 10,34 - 2,62 - 14,00 |
| Schülerinnen C Vierkampf W11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Weit - Hoch - Ball | |||||
| 1. | 21 | Wegener, Mara | 1998 | TuS Rotenburg | 1558 |
| 07,96 - 4,01 - 1,18 - 32,50 | |||||
| 2. | 26 | Dourson, Marilen | 1998 | LAV Zeven | 1283 |
| 08,60 - 3,50 - 1,22 - 18,00 | |||||
| 3. | 27 | Eckhoff, Sandra | 1998 | LAV Zeven | 1153 |
| 09,05 - 3,48 - 1,06 - 20,00 |
| Schülerinnen C Vierkampf |
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | LAV Zeven | 4567 |
| Dourson, Marilen (98) | 954 | |
| Ilgner, Janine (99) | 935 | |
| Eckhoff, Sandra (98) | 935 | |
| Detjen, Wiebke (99) | 885 | |
| Neufeld, Urte (98) | 858 | |
| 2. | LAV Zeven | 3757 |
| Steffens, Svea (99) | 841 | |
| Brunkhorst, Ann Christin (99) | 789 | |
| Hoffmann, Shirley (99) | 753 | |
| Oehmke, Jana (98) | 747 | |
| Hellmich, Saskia (99) | 627 |
| Schülerinnen B Dreikampf W12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 75m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 20 | Fitschen, Anna Lena | 1997 | TuS Rotenburg | 1116 |
| 11,93 - 4,05 - 24,00 | |||||
| 2. | 31 | Behrens, Wencke | 1997 | LAV Zeven | 1063 |
| 12,10 - 3,50 - 26,50 | |||||
| 3. | 30 | Peper, Alica | 1997 | LAV Zeven | 964 |
| 13,09 - 3,24 - 27,00 | |||||
| 4. | 61 | Steffens, Kim | 1997 | LAV Zeven | 781 |
| 13,53 - 2,91 - 18,00 |
| Schülerinnen B Dreikampf W13 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 75m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 16 | Wegener, Lena | 1996 | TuS Rotenburg | 1371 |
| 10,82 - 4,16 - 38,00 | |||||
| 2. | 18 | Klettke, Sina | 1996 | TuS Rotenburg | 1315 |
| 10,94 - 4,19 - 33,00 | |||||
| 3. | 19 | Behrens, Wiebke | 1996 | TuS Rotenburg | 1279 |
| 11,57 - 3,99 - 37,50 | |||||
| 4. | 17 | Klettke, Marsha | 1996 | TuS Rotenburg | 1263 |
| 11,61 - 4,08 - 35,00 | |||||
| 5. | 58 | Drewes, Carolin | 1996 | LAV Zeven | 1151 |
| 11,55 - 3,98 - 25,00 | |||||
| 6. | 59 | Schuster, Ina | 1996 | LAV Zeven | 1121 |
| 12,33 - 3,56 - 33,00 |
| Schülerinnen B Dreikampf |
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | TuS Rotenburg | 6344 |
| Wegener, Lena (96) | 1371 | |
| Klettke, Sina (96) | 1315 | |
| Behrens, Wiebke (96) | 1279 | |
| Klettke, Marsha (96) | 1263 | |
| Fitschen, Anna Lena (97) | 1116 | |
| 2. | LAV Zeven | 5080 |
| Drewes, Carolin (96) | 1151 | |
| Schuster, Ina (96) | 1121 | |
| Behrens, Wencke (97) | 1063 | |
| Peper, Alica (97) | 964 | |
| Steffens, Kim (97) | 781 |
| Schülerinnen B Vierkampf W12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 75m - Weit - Hoch - Ball | |||||
| 1. | 20 | Fitschen, Anna Lena | 1997 | TuS Rotenburg | 1404 |
| 11,93 - 4,05 - 1,16 - 24,00 |
| Schülerinnen B Vierkampf W13 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 75m - Weit - Hoch - Ball | |||||
| 1. | 16 | Wegener, Lena | 1996 | TuS Rotenburg | 1840 |
| 10,82 - 4,16 - 1,44 - 38,00 | |||||
| 2. | 19 | Behrens, Wiebke | 1996 | TuS Rotenburg | 1723 |
| 11,57 - 3,99 - 1,40 - 37,50 | |||||
| 3. | 18 | Klettke, Sina | 1996 | TuS Rotenburg | 1709 |
| 10,94 - 4,19 - 1,32 - 33,00 | |||||
| 4. | 17 | Klettke, Marsha | 1996 | TuS Rotenburg | 1657 |
| 11,61 - 4,08 - 1,32 - 35,00 | |||||
| 5. | 59 | Schuster, Ina | 1996 | LAV Zeven | 1354 |
| 12,33 - 3,56 - 1,08 - 33,00 | |||||
| 6. | 58 | Drewes, Carolin | 1996 | LAV Zeven | *1151 |
| 11,55 - 3,98 - ogV - 25,00 |
| Schülerinnen B Vierkampf |
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | TuS Rotenburg | 8333 |
| Wegener, Lena (96) | 1840 | |
| Behrens, Wiebke (96) | 1723 | |
| Klettke, Sina (96) | 1709 | |
| Klettke, Marsha (96) | 1657 | |
| Fitschen, Anna Lena (97) | 1404 |
| Schülerinnen A Dreikampf W14 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 100m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 14 | Steinmann, Katinka | 1995 | TuS Rotenburg | 1381 |
| 14,12 (+0,0) - 4,24 (-0,4) - 37,00 | |||||
| 2. | 5 | Lemmermann, Anne | 1995 | TSV Gnarrenburg | 1347 |
| 14,19 (-0,2) - 4,28 (+0,0) - 33,00 | |||||
| 3. | 6 | Schlüter, Svenja | 1995 | TSV Gnarrenburg | 1276 |
| 15,29 (+0,0) - 3,92 (-0,6) - 39,00 | |||||
| 4. | 3 | Wilshusen, Lea | 1995 | TSV Gnarrenburg | 1257 |
| 14,78 (-0,2) - 3,98 (-0,5) - 31,50 | |||||
| 5. | 57 | Ohrenberg, Wiebke | 1995 | LAV Zeven | 1207 |
| 15,47 (-0,3) - 3,52 (+0,0) - 38,00 | |||||
| 15 | Michels, Sophia | 1995 | TuS Rotenburg | ||
| n.a. - n.a. - n.a. | |||||
| 4 | Blanken, Kristin | 1995 | TSV Gnarrenburg | 377 | |
| n.a. - n.a. - 28,50 |
| Schülerinnen A Dreikampf W15 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 100m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 7 | Willen, Rebecca | 1994 | TSV Gnarrenburg | 1418 |
| 14,68 (-0,2) - 4,36 (+0,0) - 45,50 |
| Schülerinnen A Vierkampf W14 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 100m - Weit - Hoch - Kugel | |||||
| 1. | 5 | Lemmermann, Anne | 1995 | TSV Gnarrenburg | 1747 |
| 14,68 (-0,2) - 4,36 (+0,0) - 1,36 - 08,78 |
| Schülerinnen A Vierkampf W15 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 100m - Weit - Hoch - Kugel | |||||
| 1. | 7 | Willen, Rebecca | 1994 | TSV Gnarrenburg | 1805 |
| 14,19 (-0,2) - 4,28 (+0,0) - 1,52 - 07,30 |
| VA-Nummer: | 9075405217 | Ausrichter: | für LAV Zeven |
| VA-Datum: | So, 09.08.2009 | Ausrichter-Kreis: | nnd |
| VA-Ort: | Sittensen | Ausrichter-Bezirk: | nnd |
| VA-Kategorie: | Stadion | Ausrichter-Land: | nnd |
| VA-Sportstätte: | Stadion | Ausr.-Person: | |
| VA-Leitung: | Bernd Bredehöft | ||
| EDV-Auswertung: | SportsAdmin Vers.1.0 | ||
| VA-Aufsicht: | Anja Dohrmann, Zeven | Datentransfer per Datenträger möglich ! | |
| Tel: Fax: |
| autom.Messen | Hersteller | Modell |
|---|---|---|
| Zeit | Alge | |
| Zeit (altern.) | ||
| Wind (Lauf) | Windmaster | |
| Wind (Sprung) | ||
| Waage | ||
| Kontrollgerät | ||
| Distanz |
| Altersklasse | Meld.w | Meld.m | Tln.w | Tln.m | % Tln |
|---|---|---|---|---|---|
| Schüler A | 3 | 3 | 100,0 | ||
| Schülerinnen A | 8 | 7 | 87,5 | ||
| Schülerinnen B | 10 | 10 | 100,0 | ||
| Schüler B | 8 | 7 | 87,5 | ||
| Schülerinnen C | 13 | 13 | 100,0 | ||
| Schüler C | 7 | 7 | 100,0 | ||
| Schülerinnen D | 11 | 10 | 90,9 | ||
| Schüler D | 7 | 5 | 71,4 | ||
| Summe weiblich: | 42 | 40 | 95,2 | ||
| Summe männlich: | 25 | 22 | 88,0 | ||
| Summen Mld/Tln: | 67 | 62 | 92,5 |
| Organisationen/ Vereine: | 4 |
| Mitarbeiter | Kampfrichter | Helfer | Büro/EDV | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 10 | 1 | 26 |
| Bemerkungen (z.B.Einspruch*/nationale Rekorde** ...) |
| - keine - |
| berechtigter Nutzer: Testversion nur für SAM-GBR / 09.08.2009, 20:22:24 | © SportsAdmin 2009 |