| Schüler D Dreikampf M8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 177 | Höft, Andrè | 2001 | TSV Bremervörde | 658 |
| 08,9 - 2,57 - 26,00 | |||||
| 2. | 116 | Resner, Lennard | 2001 | TuS Alfstedt | 581 |
| 08,8 - 2,51 - 18,00 | |||||
| 3. | 193 | Hartman, Kenan | 2001 | TSV Basdahl/Volkmarst | 505 |
| 09,8 - 2,78 - 15,00 | |||||
| 194 | Postels, Jan | 2001 | TSV Basdahl/Volkmarst | ||
| n.a. - n.a. - n.a. |
| Schüler D Dreikampf M9 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 152 | Brüggemann, Tobias | 2000 | SC Hemmoor | 929 |
| 08,3 - 3,44 - 38,50 | |||||
| 2. | 192 | Hartman, Deniz-Can | 2000 | TSV Basdahl/Volkmarst | 873 |
| 08,2 - 3,28 - 32,50 | |||||
| 3. | 176 | Duhme, Noel | 2000 | TSV Bremervörde | 748 |
| 08,8 - 3,01 - 28,50 | |||||
| 4. | 179 | Donath, Melvin | 2000 | TSV Wehdel | 680 |
| 08,7 - 3,06 - 19,50 | |||||
| 5. | 201 | Peters, Marek | 2000 | TuS Alfstedt | 656 |
| 09,3 - 2,64 - 28,50 | |||||
| 6. | 120 | Mangels, Ole | 2000 | TuS Alfstedt | 602 |
| 09,0 - 2,57 - 21,00 | |||||
| 7. | 113 | Hadeler, Morris | 2000 | TuS Alfstedt | 585 |
| 09,4 - 2,61 - 22,00 | |||||
| 112 | Tiedemann, Eric | 2000 | TuS Alfstedt | ||
| n.a. - n.a. - n.a. | |||||
| 105 | Mageney, Henrik | 2000 | TuS Alfstedt | ||
| n.a. - n.a. - n.a. | |||||
| 109 | Kozik, Fabian | 2000 | TuS Alfstedt | ||
| n.a. - n.a. - n.a. |
| Schüler D Dreikampf |
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|
| Schüler C Dreikampf M10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 195 | Wehe, Jonathan | 1999 | LAV Zeven | 954 |
| 08,4 - 3,64 - 40,00 | |||||
| 2. | 171 | Postels, Marc | 1999 | TSV Bremervörde | 916 |
| 08,2 - 3,29 - 38,00 | |||||
| 3. | 172 | Quandt, Daniel | 1999 | TSV Bremervörde | 827 |
| 08,5 - 3,18 - 32,00 |
| Schüler C Dreikampf M11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 144 | Bollmeier, Hennes | 1998 | TSV Gnarrenburg | 1168 |
| 06,9 - 4,40 - 33,50 | |||||
| 2. | 181 | Grabow, Nico | 1998 | TSV Wehdel | 1160 |
| 07,8 - 4,07 - 54,00 | |||||
| 3. | 174 | Höft, Maik | 1998 | TSV Bremervörde | 1137 |
| 07,7 - 4,16 - 47,00 | |||||
| 4. | 180 | Gercken, Jannis | 1998 | TSV Wehdel | 1032 |
| 08,0 - 3,74 - 43,50 | |||||
| 5. | 158 | Bohmann, Henrik | 1998 | TSV Wiepenkathen | 977 |
| 08,4 - 3,68 - 42,50 | |||||
| 151 | Hölzel, Kevin | 1998 | TSV Gnarrenburg | ||
| n.a. - n.a. - n.a. | |||||
| 107 | Zeisberg, Malte | 1998 | TuS Alfstedt | ||
| n.a. - n.a. - n.a. |
| SchüC 3K |
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|
| Schülerinnen D Dreikampf W9 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 191 | Vogel, Amelie | 2000 | TSV Gnarrenburg | 939 |
| 08,6 - 2,92 - 25,00 | |||||
| 2. | 188 | Garms, Charlotte | 2000 | TSV Gnarrenburg | 686 |
| 09,5 - 2,61 - 15,00 | |||||
| 3. | 162 | Horch, Maite | 2000 | TSV Bremervörde | 667 |
| 09,7 - 2,49 - 16,00 | |||||
| 104 | Gunther, Gillian | 2000 | TuS Alfstedt | ||
| n.a. - n.a. - n.a. |
| Schülerinnen D Dreikampf W8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 183 | Gercken, Zoe | 2001 | TSV Wehdel | 1102 |
| 08,3 - 3,50 - 30,00 | |||||
| 2. | 184 | Lenkeit, Tabea | 2001 | TSV Wehdel | 884 |
| 08,3 - 2,93 - 18,00 | |||||
| 3. | 121 | Duwald, Aenne | 2001 | TuS Alfstedt | 793 |
| 08,9 - 2,89 - 16,00 | |||||
| 4. | 189 | Schnarhelt, Finja | 2001 | TSV Gnarrenburg | 776 |
| 09,7 - 2,69 - 22,00 | |||||
| 5. | 106 | Cord, Leonie | 2001 | TuS Alfstedt | 706 |
| 09,4 - 2,69 - 15,00 | |||||
| 6. | 111 | Lott, Johanna | 2001 | TuS Alfstedt | 595 |
| 10,1 - 2,51 - 13,00 | |||||
| 7. | 199 | Duwald, Friederike | 2002 | TuS Alfstedt | 500 |
| 10,2 - 2,39 - 09,00 | |||||
| 8. | 190 | Köstermann, Lara | 2001 | TSV Gnarrenburg | 461 |
| 10,9 - 2,20 - 11,00 | |||||
| 9. | 200 | Schröder, Maja | 2001 | TSV Gnarrenburg | 439 |
| 10,1 - 1,97 - 09,00 | |||||
| 10. | 197 | Busch, Lena Maret | 2002 | TuS Alfstedt | 406 |
| 11,5 - 1,98 - 12,00 | |||||
| 11. | 114 | Hadeler, Stine | 2002 | TuS Alfstedt | 252 |
| 11,3 - 1,70 - 06,00 |
| Schülerinnen D Dreikampf |
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | TSV Gnarrenburg | 3301 |
| Vogel, Amelie (00) | 939 | |
| Schnarhelt, Finja (01) | 776 | |
| Garms, Charlotte (00) | 686 | |
| Köstermann, Lara (01) | 461 | |
| Schröder, Maja (01) | 439 | |
| 2. | TuS Alfstedt | 3000 |
| Duwald, Aenne (01) | 793 | |
| Cord, Leonie (01) | 706 | |
| Lott, Johanna (01) | 595 | |
| Duwald, Friederike (02) | 500 | |
| Busch, Lena Maret (02) | 406 |
| Schülerinnen C Dreikampf W10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 173 | Otto, Jana | 1999 | TSV Bremervörde | 1084 |
| 08,2 - 3,49 - 27,50 | |||||
| 2. | 149 | Rokahr, Leah | 1999 | TSV Gnarrenburg | 866 |
| 10,1 - 2,79 - 31,50 | |||||
| 3. | 170 | Burfeind, Hanna | 1999 | TSV Bremervörde | 856 |
| 09,1 - 3,04 - 20,50 | |||||
| 4. | 150 | Wrieden, Katharina | 1999 | TSV Gnarrenburg | 850 |
| 09,6 - 2,60 - 29,00 | |||||
| 5. | 148 | Wiese, Elisabeth | 1999 | TSV Gnarrenburg | 698 |
| 09,9 - 2,70 - 17,00 | |||||
| 6. | 147 | Wellbrock, Lynn | 1999 | TSV Gnarrenburg | 571 |
| 10,5 - 2,29 - 15,50 | |||||
| 145 | Lürßen, Julie-Finja | 1999 | TSV Gnarrenburg | ||
| n.a. - n.a. - n.a. | |||||
| 118 | Altien, Zara | 1999 | TuS Alfstedt | ||
| n.a. - n.a. - n.a. | |||||
| 146 | Friedrichsen, Maya | 1999 | TSV Gnarrenburg | ||
| n.a. - n.a. - n.a. |
| Schülerinnen C Dreikampf W11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 169 | Merkouris, Annalena | 1998 | TSV Bremervörde | 1088 |
| 08,1 - 3,74 - 24,00 | |||||
| 2. | 143 | Steinberg, Neele | 1998 | TSV Gnarrenburg | 1049 |
| 08,6 - 3,49 - 28,00 | |||||
| 3. | 131 | Ropers, Vivian | 1998 | TuS Alfstedt | 1040 |
| 08,6 - 3,42 - 28,00 | |||||
| 4. | 142 | Hisoler, Deanne | 1998 | TSV Gnarrenburg | 823 |
| 09,4 - 2,89 - 21,50 | |||||
| 5. | 138 | Dielze, Madeline | 1998 | TuS Alfstedt | 794 |
| 09,2 - 2,85 - 18,50 | |||||
| 6. | 133 | von Glahn, Clara | 1998 | TuS Alfstedt | 701 |
| 09,6 - 2,48 - 18,00 | |||||
| 7. | 198 | Wussow, Kaja | 1998 | TuS Alfstedt | 672 |
| 09,8 - 2,78 - 14,00 | |||||
| 108 | Kozik, Julia | 1998 | TuS Alfstedt | ||
| n.a. - n.a. - n.a. | |||||
| 110 | Lück, Nina | 1998 | TuS Alfstedt | ||
| n.a. - n.a. - n.a. | |||||
| 134 | Denz, Saskia | 1998 | TuS Alfstedt | ||
| n.a. - n.a. - n.a. | |||||
| 117 | Kniep, Jula | 1998 | TuS Alfstedt | ||
| n.a. - n.a. - n.a. | |||||
| 115 | Flathmann, Theresa | 1998 | TuS Alfstedt | ||
| n.a. - n.a. - n.a. | |||||
| 135 | Grüthusen, Lara Joy | 1998 | TuS Alfstedt | ||
| n.a. - n.a. - n.a. | |||||
| 185 | Mutalieva, Irsa | 1998 | TSV Wehdel | ||
| n.a. - n.a. - n.a. | |||||
| 136 | Schwitzgebel, Mareike | 1998 | TuS Alfstedt | ||
| n.a. - n.a. - n.a. |
| Schülerinnen C Dreikampf |
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | TSV Gnarrenburg | 4286 |
| Steinberg, Neele (98) | 1049 | |
| Rokahr, Leah (99) | 866 | |
| Wrieden, Katharina (99) | 850 | |
| Hisoler, Deanne (98) | 823 | |
| Wiese, Elisabeth (99) | 698 |
| VA-Nummer: | Ausrichter: | für TuS Alfstedt | |
| VA-Datum: | Fr, 19.06.2009 | Ausrichter-Kreis: | nnd |
| VA-Ort: | Oerel | Ausrichter-Bezirk: | nnd |
| VA-Kategorie: | Stadion | Ausrichter-Land: | nnd |
| VA-Sportstätte: | Stadion | Ausr.-Person: | |
| VA-Leitung: | Hans-Hinrich Kahrs | ||
| EDV-Auswertung: | SportsAdmin Vers.1.0 | ||
| VA-Aufsicht: | Sebastian Stabel, Ritterstraße 17, 27432 Bremervörde | ||
| Tel: 04761-2796 Fax: 04761-922530 |
| autom.Messen | Hersteller | Modell |
|---|---|---|
| Zeit | Casio | |
| Zeit (altern.) | ||
| Wind (Lauf) | Contabria | |
| Wind (Sprung) | Contabria | |
| Waage | ||
| Kontrollgerät | ||
| Distanz |
| Altersklasse | Meld.w | Meld.m | Tln.w | Tln.m | % Tln |
|---|---|---|---|---|---|
| Schüler C | 10 | 8 | 80,0 | ||
| Schülerinnen C | 24 | 13 | 54,2 | ||
| Schülerinnen D | 15 | 14 | 93,3 | ||
| Schüler D | 14 | 10 | 71,4 | ||
| Summe weiblich: | 39 | 27 | 69,2 | ||
| Summe männlich: | 24 | 18 | 75,0 | ||
| Summen Mld/Tln: | 63 | 45 | 71,4 |
| Organisationen/ Vereine: | 8 |
| Mitarbeiter | Kampfrichter | Helfer | Büro/EDV | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 10 | 2 | 24 |
| Bemerkungen (z.B.Einspruch*/nationale Rekorde** ...) |
| - keine - |
| berechtigter Nutzer: Testversion nur für SAM-GBR / 19.06.2009, 21:34:52 | © SportsAdmin 2009 |