| Schüler D | |||||||||
| 4x50 | |||||||||
| Schüler C | |||||||||
| 4x50 | |||||||||
| Schüler B | |||||||||
| 4x75 | |||||||||
| Schülerinnen D | |||||||||
| 4x50 | |||||||||
| Schülerinnen C | |||||||||
| 4x50 | |||||||||
| Schülerinnen B | |||||||||
| 4x75 | |||||||||
| Schülerinnen A | |||||||||
| 4x100 | |||||||||
| Veranstaltungsbericht |
| 1. | LAV Zeven I | Schüler D-LAV Zeven | 38,47 | ||||
| Burfeind, Kevin (01) | Pawlus, Franz (00) | Scharf, Mika (00) | |||||||
| Bredehöft, Niklas (00) |
| 1. | TSV Gnarrenburg I | Schüler C-TSV Gnarrenburg | 32,35 | ||||
| Schröder, Hannes (98) | Hölzel, Kevin (98) | Müller, Timo (98) | |||||||
| Bollmeier, Hennes (98) | |||||||
| 2. | LAV Zeven I | Schüler C-LAV Zeven | 32,55 | ||||
| Künne, Maximilian (99) | Reith, Kevin (98) | Dohrmann, Janik (99) | |||||||
| Wehe, Jonathan (99) | |||||||
| 3. | LAV Zeven II | Schüler C-LAV Zeven | 33,56 | ||||
| Meinke, Til-Kilian (99) | Michaelis, Joost (99) | Steffens, Jonas (98) | |||||||
| Meyer, Tjark (98) |
| 1. | LAV Zeven I | Schüler B-LAV Zeven | 42,99 | ||||
| Holsten, Nico (97) | von Bargen, Christian (96) | Meyer, Quintus (97) | |||||||
| Meinke, Steffen (96) |
| 1. | TV Scheeßel I | Schülerinnen D-TV Scheeßel | 35,02 | ||||
| Würfel, Marlene (00) | Eckhoff, Emily (00) | Hebebrand, Anna (00) | |||||||
| Paland, Inken (00) | |||||||
| 2. | LAV Zeven I | Schülerinnen D-LAV Zeven | 36,49 | ||||
| Dohrmann, Lena (00) | Heins, Milena (00) | Engels, Sophie-Johanna (00) | |||||||
| Meyer, Sina (00) | |||||||
| 3. | TSV Gnarrenburg I | TSV Gnarrenburg - Schülerinnen | 38,15 | ||||
| Gerdau, Pia (00) | Litvinov, Angelika (00) | Schnarhelt, Finja (01) | |||||||
| Vogel, Amelie (00) |
| 1. | LAV Zeven I | Schülerinnen C-LAV Zeven | 31,71 | ||||
| Ilgner, Janine (99) | Eckhoff, Sandra (98) | Dourson, Marliene (98) | |||||||
| Fricke, Wiebke (99) | |||||||
| 2. | LAV Zeven II | Schülerinnen C-LAV Zeven | 34,98 | ||||
| Hoffmann, Shirley (99) | Rößler, Annkatrin (98) | Albrecht, Alina (98) | |||||||
| Oerding, Kim (99) |
| 1. | TuS Rotenburg I | Schülerinnen B-TuS Rotenburg | 41,55 | ||||
| Behrens, Wiebke (96) | Klettke, Marsha (96) | Wegener, Lena (96) | |||||||
| Klettke, Sina (96) | |||||||
| 2. | TV Scheeßel I | Schülerinnen B-TV Scheeßel | 45,51 | ||||
| Bremer, Friederike (98) | Stock, Sania (96) | Riebesell, Meike (97) | |||||||
| Benterbusch, Antonia (97) | |||||||
| LAV Zeven I | LAV Zeven - Schülerinnen B | ab. | |||||
| Peper, Alica (97) | Drewes, Carolin (96) | Behrens, Wenke (97) | |||||||
| Hellmiß, Anne (96) |
| 1. | TSV Gnarrenburg I | Schülerinnen A-TSV Gnarrenburg | 54,00 | ||||
| Lemmermann, Anne (95) | Willen, Rebecca (94) | Müller, Denise (94) | |||||||
| Bollmeier, Josephine (95) |
| VA-Nummer: | 9075419224 | Ausrichter: | für NLV-Kreis Rotenburg e.V. / LGS |
| VA-Datum: | So, 14.06.2009 | Ausrichter-Kreis: | nnd |
| VA-Ort: | Lauenbrück | Ausrichter-Bezirk: | nnd |
| VA-Kategorie: | Stadion | Ausrichter-Land: | nnd |
| VA-Sportstätte: | Stadion | Ausr.-Person: | |
| VA-Leitung: | Erwin Will | ||
| EDV-Auswertung: | SportsAdmin Vers.1.0 | ||
| VA-Aufsicht: | Theo Maxin, Zeven | ||
| Tel: Fax: |
| autom.Messen | Hersteller | Modell |
|---|---|---|
| Zeit | Alge | |
| Zeit (altern.) | ||
| Wind (Lauf) | Windmaster | |
| Wind (Sprung) | ||
| Waage | ||
| Kontrollgerät | ||
| Distanz |
| Altersklasse | Meld.w | Meld.m | Tln.w | Tln.m | % Tln |
|---|---|---|---|---|---|
| Schülerinnen A | 4 | 3 | 75,0 | ||
| Schülerinnen B | 12 | 9 | 75,0 | ||
| Schüler B | 7 | 7 | 100,0 | ||
| Schüler C | 15 | 15 | 100,0 | ||
| Schülerinnen C | 9 | 9 | 100,0 | ||
| Schüler D | 3 | 3 | 100,0 | ||
| Schülerinnen D | 16 | 16 | 100,0 | ||
| Summe weiblich: | 41 | 37 | 90,2 | ||
| Summe männlich: | 25 | 25 | 100,0 | ||
| Summen Mld/Tln: | 66 | 62 | 93,9 |
| Organisationen/ Vereine: | 4 |
| Mitarbeiter | Kampfrichter | Helfer | Büro/EDV | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 10 | 2 | 37 |
| Bemerkungen (z.B.Einspruch*/nationale Rekorde** ...) |
| - keine - |
| berechtigter Nutzer: Testversion nur für SAM-GBR / 14.06.2009, 20:02:12 | © SportsAdmin 2009 |