| Schüler D Dreikampf M8 und jünger | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 83 | Meyer, Felix | 2001 | TuS Rotenburg | 663 |
| 08,99 - 2,78 - 22,00 | |||||
| 2. | 118 | Kullik, Levin | 2001 | TSV Karlshöfen | 659 |
| 09,87 - 3,18 - 23,50 | |||||
| 3. | 71 | Henning, Niklas | 2002 | TuS Rotenburg | 570 |
| 09,76 - 2,86 - 18,00 | |||||
| 4. | 150 | Akens, Nick | 2001 | VfL Visselhövede | 561 |
| 09,85 - 2,62 - 21,00 | |||||
| 5. | 116 | Hartmann, Kenan | 2001 | TSV Basdahl/Volkmarst | 555 |
| 10,00 - 2,77 - 19,50 | |||||
| 6. | 9 | Knecht, Bennett | 2002 | TV Sottrum | 474 |
| 09,48 - 2,57 - 11,50 | |||||
| 7. | 26 | Burfeind, Kevin | 2001 | LAV Zeven | 473 |
| 10,16 - 2,46 - 17,00 | |||||
| 8. | 70 | Henning, Marco | 2002 | TuS Rotenburg | 458 |
| 10,39 - 2,46 - 17,00 | |||||
| 9. | 69 | Bengsch, Benedikt | 2002 | TuS Rotenburg | 358 |
| 10,66 - 1,96 - 16,50 | |||||
| 65 | Pallas, Robert | 2001 | TV Scheeßel | ||
| n.a. - n.a. - n.a. |
| Schüler D Dreikampf M9 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 117 | Hartmann, Deniz-Can | 2000 | TSV Basdahl/Volkmarst | 863 |
| 08,84 - 3,45 - 33,50 | |||||
| 2. | 147 | Bredehöft, Niklas | 2000 | LAV Zeven | 802 |
| 09,29 - 3,15 - 35,50 | |||||
| 3. | 8 | Knecht, Lennard | 2000 | TV Sottrum | 711 |
| 08,93 - 2,98 - 23,50 | |||||
| 4. | 28 | Scharf, Mika | 2000 | LAV Zeven | 645 |
| 09,49 - 2,72 - 25,50 | |||||
| 5. | 66 | Schröder, Mike | 2000 | TV Scheeßel | 629 |
| 09,30 - 3,11 - 17,00 | |||||
| 6. | 7 | Schröder, Alexander | 2000 | TV Sottrum | 611 |
| 09,53 - 2,87 - 20,00 | |||||
| 7. | 27 | Pawlus, Franz | 2000 | LAV Zeven | 546 |
| 10,29 - 2,57 - 23,50 |
| Schüler C Dreikampf M10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 48 | Wehe, Jonathan | 1999 | LAV Zeven | 977 |
| 08,38 - 3,70 - 38,50 | |||||
| 2. | 42 | Meinke, Til-Kilian | 1999 | LAV Zeven | 919 |
| 08,54 - 3,77 - 32,00 | |||||
| 3. | 44 | Künne, Maximilian | 1999 | LAV Zeven | 877 |
| 08,57 - 3,35 - 33,50 | |||||
| 4. | 41 | Albrecht, Leon | 1999 | LAV Zeven | 825 |
| 08,82 - 3,35 - 30,00 | |||||
| 5. | 72 | Tetzlaf, Sönke | 1999 | TuS Rotenburg | 784 |
| 08,61 - 3,29 - 24,00 | |||||
| 6. | 43 | Dohrmann, Janik | 1999 | LAV Zeven | 762 |
| 08,88 - 3,43 - 22,50 | |||||
| 7. | 45 | Michaelis, Joost | 1999 | LAV Zeven | 742 |
| 08,69 - 3,02 - 24,00 | |||||
| 8. | 124 | Lohmann, Johannes | 1999 | LG SG Fintel | 736 |
| 09,27 - 3,30 - 25,00 | |||||
| 9. | 123 | Klaus, Conrad | 1999 | LG SG Fintel | 602 |
| 09,71 - 2,99 - 19,00 | |||||
| 10. | 79 | Kirchhof, Daniel | 1999 | TuS Rotenburg | 528 |
| 09,92 - 2,93 - 14,50 | |||||
| 11. | 63 | Schröder, Tim-Rico | 1999 | TV Scheeßel | 515 |
| 09,57 - 2,83 - 12,50 | |||||
| 68 | Janßen, Marek Bastian | 1999 | TuS Rotenburg | ||
| n.a. - n.a. - n.a. |
| Schüler C Dreikampf M11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 135 | Riggers, Calvin | 1998 | LG SG Fintel | 1159 |
| 07,95 - 4,37 - 47,00 | |||||
| 2. | 138 | Höft, Maik | 1998 | TSV Bremervörde | 1093 |
| 08,02 - 4,22 - 41,00 | |||||
| 3. | 109 | Bollmeier, Hennes | 1998 | TSV Gnarrenburg | 1039 |
| 07,67 - 4,24 - 28,50 | |||||
| 4. | 121 | Meyer, Jannes | 1998 | TuS Bothel | 1035 |
| 07,87 - 3,91 - 35,50 | |||||
| 5. | 136 | Jensch, Leroy | 1998 | LG SG Fintel | 987 |
| 08,69 - 3,72 - 44,00 | |||||
| 6. | 18 | Meyer, Tjark | 1998 | LAV Zeven | 916 |
| 08,38 - 3,86 - 28,50 | |||||
| 7. | 97 | Schröder, Hannes | 1998 | TSV Gnarrenburg | 868 |
| 08,80 - 3,49 - 33,00 | |||||
| 8. | 110 | Müller, Timo | 1998 | TSV Gnarrenburg | 858 |
| 08,76 - 3,51 - 31,00 | |||||
| 9. | 112 | Hölzel, Kevin | 1998 | TSV Gnarrenburg | 727 |
| 08,98 - 2,91 - 27,00 | |||||
| 10. | 11 | Teufel, Manuel | 1998 | TV Sottrum | 704 |
| 09,47 - 2,95 - 28,50 | |||||
| 11. | 25 | Steffens, Jonas | 1998 | LAV Zeven | 697 |
| 09,36 - 3,21 - 23,00 | |||||
| 12. | 108 | Vogel, Laurens | 1998 | TSV Gnarrenburg | 693 |
| 09,07 - 3,13 - 21,00 | |||||
| 13. | 59 | Pietza, Sönke | 1998 | TV Scheeßel | 682 |
| 09,00 - 3,12 - 19,50 | |||||
| 14. | 50 | Hoffmann, Dennis | 1998 | LAV Zeven | 658 |
| 09,80 - 3,06 - 24,50 | |||||
| 15. | 17 | Reith, Kevin | 1998 | LAV Zeven | 569 |
| AG - 3,48 - 30,00 |
| Schüler C Dreikampf |
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | TSV Gnarrenburg | 4185 |
| Bollmeier, Hennes (98) | 1039 | |
| Schröder, Hannes (98) | 868 | |
| Müller, Timo (98) | 858 | |
| Hölzel, Kevin (98) | 727 | |
| Vogel, Laurens (98) | 693 | |
| 2. | LAV Zeven | 4514 |
| Wehe, Jonathan (99) | 977 | |
| Meinke, Til-Kilian (99) | 919 | |
| Meyer, Tjark (98) | 916 | |
| Künne, Maximilian (99) | 877 | |
| Albrecht, Leon (99) | 825 | |
| 3. | LAV Zeven | 3428 |
| Dohrmann, Janik (99) | 762 | |
| Michaelis, Joost (99) | 742 | |
| Steffens, Jonas (98) | 697 | |
| Hoffmann, Dennis (98) | 658 | |
| Reith, Kevin (98) | 569 |
| Schüler C Vierkampf M10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Weit - Hoch - Ball | |||||
| 1. | 48 | Wehe, Jonathan | 1999 | LAV Zeven | 1175 |
| 08,38 - 3,70 - 1,00 - 38,50 | |||||
| 2. | 41 | Albrecht, Leon | 1999 | LAV Zeven | 1023 |
| 08,82 - 3,35 - 1,00 - 30,00 | |||||
| 3. | 124 | Lohmann, Johannes | 1999 | LG SG Fintel | 959 |
| 09,27 - 3,30 - 1,04 - 25,00 |
| Schüler C Vierkampf M11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Weit - Hoch - Ball | |||||
| 1. | 138 | Höft, Maik | 1998 | TSV Bremervörde | 1411 |
| 08,02 - 4,22 - 1,20 - 41,00 | |||||
| 2. | 18 | Meyer, Tjark | 1998 | LAV Zeven | 1187 |
| 08,38 - 3,86 - 1,12 - 28,50 | |||||
| 3. | 25 | Steffens, Jonas | 1998 | LAV Zeven | 968 |
| 09,36 - 3,21 - 1,12 - 23,00 | |||||
| 4. | 50 | Hoffmann, Dennis | 1998 | LAV Zeven | 805 |
| 09,80 - 3,06 - 0,92 - 24,50 |
| Schüler C Vierkampf |
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | LAV Zeven | 5158 |
| Meyer, Tjark (98) | 1187 | |
| Wehe, Jonathan (99) | 1175 | |
| Albrecht, Leon (99) | 1023 | |
| Steffens, Jonas (98) | 968 | |
| Hoffmann, Dennis (98) | 805 |
| Schüler B Dreikampf M12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 75m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 64 | Galts, Lukas | 1997 | TV Scheeßel | 1114 |
| 11,44 - 4,27 - 36,00 | |||||
| 2. | 14 | Meyer, Claas | 1997 | TV Sottrum | 1075 |
| 11,07 - 4,14 - 28,00 | |||||
| 3. | 19 | Holsten, Nico | 1997 | LAV Zeven | 1074 |
| 11,71 - 4,23 - 34,00 | |||||
| 4. | 20 | Meyer, Quintus | 1997 | LAV Zeven | 1040 |
| 11,20 - 3,39 - 37,00 | |||||
| 5. | 16 | Michaelis, Thore | 1997 | LAV Zeven | 955 |
| 12,19 - 3,71 - 31,00 | |||||
| 6. | 128 | Mehmert, Julian | 1997 | LG SG Fintel | 763 |
| 13,07 - 3,14 - 23,50 | |||||
| 141 | Dauber, Henning | 1997 | TSV Bremervörde | ||
| n.a. - n.a. - n.a. | |||||
| 10 | Loss, Sebastian | 1997 | TV Sottrum | ||
| n.a. - n.a. - n.a. | |||||
| 132 | Holsten, Thore | 1997 | LG SG Fintel | ||
| n.a. - n.a. - n.a. |
| Schüler B Dreikampf M13 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 75m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 67 | Miesner, Janik | 1996 | TV Scheeßel | 1225 |
| 11,09 - 4,61 - 42,50 | |||||
| 2. | 122 | Schwarz, Anthony | 1996 | TuS Bothel | 1177 |
| 10,79 - 4,36 - 35,00 | |||||
| 3. | 81 | Knobbe, Tim | 1996 | TuS Rotenburg | 1094 |
| 11,99 - 3,88 - 47,00 | |||||
| 3. | 80 | Vargiu, Federico | 1996 | TuS Rotenburg | 1094 |
| 11,32 - 4,02 - 35,50 | |||||
| 5. | 23 | Meinke, Steffen | 1996 | LAV Zeven | 1090 |
| 10,96 - 3,62 - 37,00 | |||||
| 6. | 129 | Lohmann, Hinnerk | 1996 | LG SG Fintel | 1005 |
| 11,96 - 3,84 - 33,50 | |||||
| 7. | 24 | Fricke, Jan | 1996 | LAV Zeven | 989 |
| 12,46 - 3,87 - 36,00 | |||||
| 8. | 4 | Bartschies, Reik | 1996 | TuS Tarmstedt | 948 |
| 12,53 - 3,64 - 35,00 | |||||
| 9. | 21 | Hauschild, Stephan | 1996 | LAV Zeven | 944 |
| 12,29 - 3,97 - 26,50 | |||||
| 10. | 130 | Schmidt, Lukas | 1996 | LG SG Fintel | 916 |
| 11,52 - 3,63 - 20,50 | |||||
| 11. | 22 | von Bargen, Christian | 1996 | LAV Zeven | 908 |
| 12,31 - 3,58 - 28,00 |
| Schüler B Dreikampf |
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | LAV Zeven | 5101 |
| Meinke, Steffen (96) | 1090 | |
| Holsten, Nico (97) | 1074 | |
| Meyer, Quintus (97) | 1040 | |
| Fricke, Jan (96) | 989 | |
| von Bargen, Christian (96) | 908 |
| Schüler B Vierkampf M12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 75m - Weit - Hoch - Ball | |||||
| 1. | 64 | Galts, Lukas | 1997 | TV Scheeßel | 1520 |
| 11,44 - 4,27 - 1,36 - 36,00 | |||||
| 2. | 20 | Meyer, Quintus | 1997 | LAV Zeven | 1467 |
| 11,20 - 3,39 - 1,40 - 37,00 | |||||
| 3. | 14 | Meyer, Claas | 1997 | TV Sottrum | 1415 |
| 11,07 - 4,14 - 1,24 - 28,00 | |||||
| 4. | 19 | Holsten, Nico | 1997 | LAV Zeven | 1369 |
| 11,71 - 4,23 - 1,16 - 34,00 | |||||
| 10 | Loss, Sebastian | 1997 | TV Sottrum | ||
| n.a. - n.a. - n.a. - n.a. |
| Schüler B Vierkampf M13 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 75m - Weit - Hoch - Ball | |||||
| 1. | 67 | Miesner, Janik | 1996 | TV Scheeßel | 1652 |
| 11,09 - 4,61 - 1,40 - 42,50 | |||||
| 2. | 122 | Schwarz, Anthony | 1996 | TuS Bothel | 1604 |
| 10,79 - 4,36 - 1,40 - 35,00 | |||||
| 3. | 81 | Knobbe, Tim | 1996 | TuS Rotenburg | 1500 |
| 11,99 - 3,88 - 1,36 - 47,00 | |||||
| 4. | 23 | Meinke, Steffen | 1996 | LAV Zeven | 1408 |
| 10,96 - 3,62 - 1,20 - 37,00 | |||||
| 5. | 129 | Lohmann, Hinnerk | 1996 | LG SG Fintel | 1345 |
| 11,96 - 3,84 - 1,24 - 33,50 | |||||
| 6. | 24 | Fricke, Jan | 1996 | LAV Zeven | 1329 |
| 12,46 - 3,87 - 1,24 - 36,00 | |||||
| 7. | 4 | Bartschies, Reik | 1996 | TuS Tarmstedt | 1310 |
| 12,53 - 3,64 - 1,28 - 35,00 | |||||
| 8. | 22 | von Bargen, Christian | 1996 | LAV Zeven | 1270 |
| 12,31 - 3,58 - 1,28 - 28,00 | |||||
| 9. | 21 | Hauschild, Stephan | 1996 | LAV Zeven | 1215 |
| 12,29 - 3,97 - 1,12 - 26,50 |
| Schüler B Vierkampf |
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | LAV Zeven | 6843 |
| Meyer, Quintus (97) | 1467 | |
| Meinke, Steffen (96) | 1408 | |
| Holsten, Nico (97) | 1369 | |
| Platz | Mannschaft | Punkte |
| Fricke, Jan (96) | 1329 | |
| von Bargen, Christian (96) | 1270 |
| Schüler A Vierkampf M14 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 100m - Weit - Hoch - Kugel | |||||
| 1. | 133 | Lohmann, Steffen | 1995 | LG SG Fintel | 1573 |
| 14,42 - 4,44 - 1,36 - 07,37 | |||||
| 2. | 91 | Jungen, Fabian | 1995 | TuS Alfstedt | 1566 |
| 14,20 - 4,72 - 1,28 - 07,19 | |||||
| 90 | Steffens, Lars | 1995 | TuS Alfstedt | ||
| n.a. - n.a. - n.a. - n.a. |
| Schüler A Vierkampf M15 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 100m - Weit - Hoch - Kugel | |||||
| 1. | 92 | Wetjen, Lasse | 1994 | TuS Alfstedt | 1865 |
| 12,90 - 4,77 - 1,40 - 09,84 | |||||
| 2. | 149 | Bostelmann, Arne | 1994 | VfL Visselhövede | 1367 |
| 15,14 - 3,26 - 1,32 - 07,40 |
| Schüler A Vierkampf |
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|
| Schülerinnen D Dreikampf W8 und jünger | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 113 | Schnarhelt, Finja | 2001 | TSV Gnarrenburg | 792 |
| 09,90 - 2,87 - 21,00 | |||||
| 2. | 103 | Witt, Wyona | 2001 | TSV Gnarrenburg | 772 |
| 09,62 - 2,89 - 17,50 | |||||
| 3. | 34 | Pawlus, Annika | 2001 | LAV Zeven | 724 |
| 09,53 - 2,65 - 16,00 | |||||
| 4. | 102 | Missal, Susanne | 2001 | TSV Gnarrenburg | 617 |
| 10,01 - 2,60 - 12,00 | |||||
| 6. | 84 | Cord, Leonie | 2001 | TuS Alfstedt | 587 |
| 10,19 - 2,66 - 10,50 | |||||
| 7. | 85 | Lott, Johanna | 2001 | TuS Alfstedt | 580 |
| 10,08 - 2,62 - 10,00 | |||||
| 8. | 152 | Löbbering, Miriam | 2001 | LAV Zeven | 514 |
| 10,33 - 2,55 - 08,00 | |||||
| 9. | 35 | Hartmann, Freija | 2003 | LAV Zeven | 339 |
| 11,88 - 2,18 - 07,00 |
| Schülerinnen D Dreikampf W9 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 119 | Eberle, Katharina | 2000 | TuS Bothel | 1052 |
| 08,25 - 3,30 - 25,00 | |||||
| 2. | 115 | Vogel, Amelie | 2000 | TSV Gnarrenburg | 936 |
| 09,06 - 3,22 - 23,00 | |||||
| 3. | 60 | Paland, Inken | 2000 | TV Scheeßel | 929 |
| 08,38 - 3,45 - 15,00 | |||||
| 4. | 38 | Dohrmann, Lena | 2000 | LAV Zeven | 862 |
| 08,98 - 3,29 - 16,00 | |||||
| 5. | 126 | Flocke, Eyleen | 2000 | LG SG Fintel | 854 |
| 09,03 - 3,06 - 18,00 | |||||
| 6. | 40 | Heins, Milena | 2000 | LAV Zeven | 849 |
| 09,42 - 2,82 - 23,00 | |||||
| 7. | 61 | Würfel, Marlene | 2000 | TV Scheeßel | 848 |
| 08,84 - 3,42 - 13,00 | |||||
| 8. | 148 | Engels, Sophie-Johanna | 2000 | LAV Zeven | 839 |
| 08,96 - 2,81 - 19,00 | |||||
| 9. | 36 | Meyer, Sina | 2000 | LAV Zeven | 816 |
| 09,33 - 2,88 - 19,00 | |||||
| 11. | 56 | Hebebrand, Anna | 2000 | TV Scheeßel | 788 |
| 09,07 - 2,92 - 15,00 | |||||
| 12. | 104 | Gerdau, Pia | 2000 | TSV Gnarrenburg | 749 |
| 09,49 - 2,70 - 17,00 | |||||
| 13. | 39 | Baumgart, Sabrina | 2000 | LAV Zeven | 747 |
| 09,40 - 2,73 - 16,00 | |||||
| 14. | 120 | Benning, Antonia | 2000 | TuS Bothel | 746 |
| 09,58 - 2,73 - 17,00 | |||||
| 15. | 57 | Eckhoff, Emily | 2000 | TV Scheeßel | 607 |
| 09,93 - 2,61 - 11,00 | |||||
| 16. | 105 | Schumacher, Jana | 2000 | TSV Gnarrenburg | 604 |
| 09,87 - 2,56 - 11,00 | |||||
| 17. | 106 | Litvinov, Angelika | 2000 | TSV Gnarrenburg | 555 |
| 10,57 - 2,31 - 13,50 | |||||
| 18. | 33 | Rößler, Laureen | 2000 | LAV Zeven | 462 |
| 11,25 - 2,36 - 10,00 |
| Schülerinnen D Dreikampf |
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | LAV Zeven | 4113 |
| Dohrmann, Lena (00) | 862 | |
| Heins, Milena (00) | 849 | |
| Engels, Sophie-Johanna (00) | 839 | |
| Meyer, Sina (00) | 816 | |
| Baumgart, Sabrina (00) | 747 | |
| 2. | TSV Gnarrenburg | 3866 |
| Vogel, Amelie (00) | 936 | |
| Schnarhelt, Finja (01) | 792 | |
| Witt, Wyona (01) | 772 | |
| Gerdau, Pia (00) | 749 | |
| Missal, Susanne (01) | 617 |
| Schülerinnen C Dreikampf W10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 29 | Oerding, Kim | 1999 | LAV Zeven | 1054 |
| 08,65 - 3,46 - 27,00 | |||||
| 2. | 2 | Bartschies, Thea | 1999 | TuS Tarmstedt | 1028 |
| 08,91 - 3,38 - 28,00 | |||||
| 3. | 30 | Ilgner, Janine | 1999 | LAV Zeven | 1025 |
| 08,44 - 3,34 - 24,00 | |||||
| 4. | 125 | Lohmann, Birte | 1999 | LG SG Fintel | 992 |
| 09,04 - 3,50 - 24,50 | |||||
| 5. | 3 | Bartschies, Vilja | 1999 | TuS Tarmstedt | 976 |
| 09,03 - 2,92 - 30,00 | |||||
| 6. | 151 | Klee, Kimberly | 1999 | TuS Rotenburg | 928 |
| 09,21 - 2,74 - 29,50 | |||||
| 7. | 127 | Poc, Tomke | 1999 | LG SG Fintel | 924 |
| 08,50 - 3,40 - 16,00 | |||||
| 8. | 101 | Witt, Selena | 1999 | TSV Gnarrenburg | 908 |
| 09,12 - 3,14 - 22,00 | |||||
| 9. | 31 | Fricke, Wiebke | 1999 | LAV Zeven | 850 |
| 09,26 - 3,39 - 16,00 | |||||
| 10. | 100 | Rokahr, Leah | 1999 | TSV Gnarrenburg | 843 |
| 10,28 - 2,70 - 30,00 | |||||
| 11. | 32 | Hoffmann, Shirley | 1999 | LAV Zeven | 842 |
| 09,24 - 2,92 - 20,00 | |||||
| 12. | 62 | Engelhardt, Mara | 1999 | TV Scheeßel | 799 |
| 09,15 - 2,84 - 17,00 | |||||
| 13. | 15 | Knecht, Leonie | 1999 | TV Sottrum | 715 |
| 09,88 - 2,88 - 15,00 | |||||
| 14. | 49 | Hellmich, Saskia | 1999 | LAV Zeven | 665 |
| 09,97 - 2,79 - 13,00 | |||||
| 86 | Altin, Zarah | 1999 | TuS Alfstedt | ||
| n.a. - n.a. - n.a. |
| Schülerinnen C Dreikampf W11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 82 | Wegener, Mara | 1998 | TuS Rotenburg | 1324 |
| 07,77 - 4,18 - 35,00 | |||||
| 2. | 137 | Lorenz, Mona | 1998 | LG SG Fintel | 1170 |
| 07,90 - 3,91 - 25,00 | |||||
| 3. | 96 | Steinberg, Neele | 1998 | TSV Gnarrenburg | 1122 |
| 08,40 - 3,54 - 30,00 | |||||
| 4. | 47 | Eckhoff, Sandra | 1998 | LAV Zeven | 1031 |
| 08,78 - 3,61 - 24,50 | |||||
| 5. | 54 | Bremer, Friederike | 1998 | TV Scheeßel | 1009 |
| 08,62 - 3,79 - 19,50 | |||||
| 6. | 37 | Albrecht, Alina | 1998 | LAV Zeven | 995 |
| 08,84 - 3,55 - 22,50 | |||||
| 7. | 1 | Siegloch, Jule | 1998 | TuS Tarmstedt | 992 |
| 08,68 - 3,45 - 22,00 | |||||
| 8. | 94 | Dietze, Madlene | 1998 | TuS Alfstedt | 950 |
| 08,89 - 3,48 - 20,00 | |||||
| 9. | 46 | Dourson, Marliene | 1998 | LAV Zeven | 939 |
| 08,45 - 3,37 - 17,00 | |||||
| 10. | 13 | Kaiser, Celine | 1998 | TV Sottrum | 924 |
| 08,64 - 3,45 - 16,50 | |||||
| 11. | 134 | Lemke, Celina | 1998 | LG SG Fintel | 912 |
| 09,07 - 3,23 - 21,00 | |||||
| 12. | 95 | Schmitz, Laura | 1998 | TSV Gnarrenburg | 873 |
| 08,76 - 3,21 - 16,00 | |||||
| 13. | 12 | Hübner, Alena | 1998 | TV Sottrum | 848 |
| 09,17 - 3,21 - 17,00 | |||||
| 14. | 51 | Rößler, Annkatrin | 1998 | LAV Zeven | 730 |
| 09,32 - 2,77 - 14,00 |
| Schülerinnen C Dreikampf |
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | LAV Zeven | 4899 |
| Oerding, Kim (99) | 1054 | |
| Eckhoff, Sandra (98) | 1031 | |
| Ilgner, Janine (99) | 1025 | |
| Dourson, Marliene (98) | 939 | |
| Platz | Mannschaft | Punkte |
| Fricke, Wiebke (99) | 850 |
| Schülerinnen C Vierkampf W10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Weit - Hoch - Ball | |||||
| 1. | 125 | Lohmann, Birte | 1999 | LG SG Fintel | 1196 |
| 09,04 - 3,50 - 1,04 - 24,50 | |||||
| 2. | 32 | Hoffmann, Shirley | 1999 | LAV Zeven | 842 |
| 09,24 - 2,92 - ogV - 20,00 |
| Schülerinnen C Vierkampf W11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Weit - Hoch - Ball | |||||
| 1. | 82 | Wegener, Mara | 1998 | TuS Rotenburg | 1612 |
| 07,77 - 4,18 - 1,16 - 35,00 | |||||
| 2. | 54 | Bremer, Friederike | 1998 | TV Scheeßel | 1270 |
| 08,62 - 3,79 - 1,12 - 19,50 | |||||
| 3. | 37 | Albrecht, Alina | 1998 | LAV Zeven | 1228 |
| 08,84 - 3,55 - 1,08 - 22,50 | |||||
| 4. | 134 | Lemke, Celina | 1998 | LG SG Fintel | 1116 |
| 09,07 - 3,23 - 1,04 - 21,00 |
| Schülerinnen C Vierkampf |
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|
| Schülerinnen B Dreikampf W12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 75m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 139 | Neumann, Bea | 1997 | TSV Bremervörde | 1269 |
| 11,25 - 4,25 - 30,50 | |||||
| 2. | 140 | Knoop, Svea | 1997 | TSV Bremervörde | 1231 |
| 11,66 - 4,02 - 33,00 | |||||
| 3. | 78 | Fitschen, Anna-Lena | 1997 | TuS Rotenburg | 1165 |
| 11,71 - 4,12 - 26,00 | |||||
| 4. | 53 | Benterbusch, Antonia | 1997 | TV Scheeßel | 1086 |
| 12,13 - 3,65 - 27,00 | |||||
| 5. | 52 | Riebesell, Meike | 1997 | TV Scheeßel | 1073 |
| 12,16 - 3,66 - 26,00 | |||||
| 6. | 144 | Peper, Alica | 1997 | LAV Zeven | 1072 |
| 12,64 - 3,63 - 29,50 | |||||
| 7. | 87 | Otten, Kim | 1997 | TuS Alfstedt | 888 |
| 13,29 - 3,16 - 22,50 | |||||
| 111 | Vogel, Jette | 1997 | TSV Gnarrenburg | ||
| n.a. - n.a. - n.a. | |||||
| 143 | Behrens, Wenke | 1997 | LAV Zeven | ||
| n.a. - n.a. - n.a. |
| Schülerinnen B Dreikampf W13 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 75m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 76 | Wegener, Lena | 1996 | TuS Rotenburg | 1416 |
| 10,64 - 4,42 - 37,50 | |||||
| 2. | 74 | Klettke, Sina | 1996 | TuS Rotenburg | 1365 |
| 10,82 - 4,52 - 33,00 | |||||
| 3. | 89 | Müller, Kathleen | 1996 | TuS Alfstedt | 1346 |
| 11,37 - 4,22 - 40,00 | |||||
| 4. | 142 | Höft, Katharina | 1996 | TSV Bremervörde | 1329 |
| 12,03 - 3,76 - 51,00 | |||||
| 5. | 75 | Behrens, Wiebke | 1996 | TuS Rotenburg | 1315 |
| 11,36 - 4,06 - 38,50 | |||||
| 6. | 73 | Klettke, Marsha | 1996 | TuS Rotenburg | 1307 |
| 11,33 - 4,42 - 33,00 | |||||
| 7. | 145 | Drewes, Carolin | 1996 | LAV Zeven | 1187 |
| 11,46 - 3,90 - 28,50 | |||||
| 8. | 88 | Lührs, Gina | 1996 | TuS Alfstedt | 1152 |
| 11,78 - 3,79 - 29,00 | |||||
| 9. | 5 | Kujas, Femke | 1996 | TV Sottrum | 1142 |
| 12,31 - 3,96 - 30,00 | |||||
| 146 | Hellmiß, Anne | 1996 | LAV Zeven | ||
| n.a. - n.a. - n.a. |
| Schülerinnen B Dreikampf 3k |
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | TuS Rotenburg | 6568 |
| Wegener, Lena (96) | 1416 | |
| Klettke, Sina (96) | 1365 | |
| Behrens, Wiebke (96) | 1315 | |
| Klettke, Marsha (96) | 1307 | |
| Fitschen, Anna-Lena (97) | 1165 |
| Schülerinnen B Vierkampf W12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 75m - Weit - Hoch - Ball | |||||
| 1. | 139 | Neumann, Bea | 1997 | TSV Bremervörde | 1611 |
| 11,25 - 4,25 - 1,24 - 30,50 | |||||
| 2. | 140 | Knoop, Svea | 1997 | TSV Bremervörde | 1573 |
| 11,66 - 4,02 - 1,24 - 33,00 | |||||
| 3. | 78 | Fitschen, Anna-Lena | 1997 | TuS Rotenburg | 1426 |
| 11,71 - 4,12 - 1,12 - 26,00 | |||||
| 4. | 53 | Benterbusch, Antonia | 1997 | TV Scheeßel | 1401 |
| 12,13 - 3,65 - 1,20 - 27,00 | |||||
| 5. | 52 | Riebesell, Meike | 1997 | TV Scheeßel | 1388 |
| 12,16 - 3,66 - 1,20 - 26,00 | |||||
| 6. | 87 | Otten, Kim | 1997 | TuS Alfstedt | 1092 |
| 13,29 - 3,16 - 1,04 - 22,50 | |||||
| 111 | Vogel, Jette | 1997 | TSV Gnarrenburg | ||
| n.a. - n.a. - n.a. - n.a. |
| Schülerinnen B Vierkampf W13 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
