| SchüD 3K M8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 82 | Zielinski, Tom | 2001 | SG Osterholzer Leichtathleten | 765 |
| 09,12 - 3,09 - 30,00 | |||||
| 2. | 83 | Wallrabe, Niklas | 2001 | SG Osterholzer Leichtathleten | 751 |
| 08,85 - 3,21 - 24,00 | |||||
| 3. | 32 | Kullik, Levin | 2001 | TSV Karlshöfen | 716 |
| 09,07 - 3,09 - 24,00 | |||||
| 4. | 15 | Höft, Andrè | 2001 | TSV Bremervörde | 667 |
| 09,59 - 3,01 - 24,50 | |||||
| 5. | 482 | Olschewski, Lars | 2001 | VfL Stade | 608 |
| 09,32 - 2,92 - 17,50 | |||||
| 6. | 481 | Köhler, Lars | 2001 | VfL Stade | 604 |
| 09,26 - 2,70 - 19,50 | |||||
| 7. | 88 | Czernek, Fabian | 2001 | SG Osterholzer Leichtathleten | 564 |
| 10,09 - 2,35 - 27,50 | |||||
| 8. | 291 | Meyn, Kim | 2002 | TSV Gnarrenburg | 542 |
| 10,20 - 2,49 - 23,50 | |||||
| 9. | 42 | Postels, Jan | 2001 | TSV Basdahl/Volkmarst | 541 |
| 09,96 - 2,60 - 20,00 | |||||
| 9. | 43 | Hartmann, Kenan | 2001 | TSV Basdahl/Volkmarst | 541 |
| 09,74 - 2,76 - 16,50 | |||||
| 11. | 220 | Henning, Niklas | 2002 | TuS Rotenburg | 500 |
| 10,16 - 2,61 - 17,50 | |||||
| 12. | 46 | Wintjen, Max | 2001 | TSV Basdahl/Volkmarst | 493 |
| 10,46 - 2,51 - 20,00 | |||||
| 13. | 283 | Lührs, Marcel | 2002 | TSV Gnarrenburg | 484 |
| 09,84 - 2,65 - 13,50 | |||||
| 14. | 499 | von Allwörden, Hanno | 2001 | VfL Stade | 467 |
| 09,52 - 2,41 - 13,00 | |||||
| 15. | 365 | Evers, Thian | 2001 | LAV Zeven | 441 |
| 09,94 - 2,21 - 16,00 | |||||
| 16. | 49 | Lindner, Paul | 2003 | TSV Basdahl/Volkmarst | 409 |
| 10,56 - 2,40 - 14,50 | |||||
| 17. | 25 | Erich, Jobst | 2001 | TSV Karlshöfen | 397 |
| 09,96 - 2,25 - 12,00 | |||||
| 18. | 219 | Henning, Marco | 2002 | TuS Rotenburg | 395 |
| 10,43 - 2,21 - 15,00 | |||||
| 19. | 367 | Falk, Patrick | 2001 | LAV Zeven | 386 |
| 11,60 - 2,25 - 20,00 | |||||
| 20. | 221 | Alexander, Matthias | 2002 | TuS Rotenburg | 358 |
| 10,71 - 1,85 - 18,50 | |||||
| 21. | 84 | Westerholt, Nico | 2002 | SG Osterholzer Leichtathleten | 343 |
| 11,07 - 2,29 - 13,00 | |||||
| 22. | 366 | Falk, Sebastian | 2001 | LAV Zeven | 291 |
| 11,12 - 1,90 - 14,00 | |||||
| 23. | 124 | Pieper, Calvin | 2003 | SG Osterholzer Leichtathleten | 268 |
| 11,16 - 2,10 - 10,00 | |||||
| 24. | 20 | Kullik, Hannes | 2003 | TSV Karlshöfen | 267 |
| 10,60 - 2,08 - 07,00 | |||||
| 25. | 65 | Fiedrich, Marten | 2001 | MTV Elm | 222 |
| 11,26 - 2,05 - 06,50 | |||||
| 26. | 85 | Müller, Fynn Henric | 2002 | SG Osterholzer Leichtathleten | 159 |
| 12,30 - 1,94 - 08,50 | |||||
| 483 | Fitting, Christian | 2003 | VfL Stade | ||
| n.a. - n.a. - n.a. | |||||
| 31 | Puister, Yorik | 2001 | TSV Karlshöfen | ||
| n.a. - n.a. - n.a. |
| Schüler D 3K M9 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 44 | Hartmann, Deniz-Can | 2000 | TSV Basdahl/Volkmarst | 908 |
| 08,58 - 3,68 - 32,50 | |||||
| 2. | 86 | Mettel, Oliver | 2000 | SG Osterholzer Leichtathleten | 851 |
| 08,59 - 3,45 - 29,00 | |||||
| 3. | 2 | Brüggemann, Tobias | 2000 | SC Hemmoor | 826 |
| 08,93 - 3,18 - 34,00 | |||||
| 4. | 491 | Müller-Stosch, Jasper | 2000 | VfL Stade | 809 |
| 08,95 - 3,32 - 30,00 | |||||
| 5. | 359 | Hilken, Jos | 2000 | LAV Zeven | 806 |
| 09,00 - 3,27 - 31,00 | |||||
| 6. | 218 | Sesay, Lucas | 2000 | TuS Rotenburg | 805 |
| 08,60 - 3,45 - 24,00 | |||||
| 7. | 92 | Renken, Lukas | 2000 | SG Osterholzer Leichtathleten | 777 |
| 09,29 - 3,24 - 31,00 | |||||
| 8. | 480 | Feigenbutz, Alexander | 2000 | VfL Stade | 760 |
| 09,11 - 3,25 - 27,00 | |||||
| 9. | 54 | Meyer, Janne-Noah | 2000 | MTV Elm | 754 |
| 09,01 - 3,20 - 26,00 | |||||
| 10. | 448 | Schruhl, Ole | 2000 | TuS Jork | 718 |
| 09,10 - 3,19 - 23,00 | |||||
| 11. | 368 | Kosmata, Phil | 2000 | LAV Zeven | 663 |
| 09,68 - 2,80 - 28,00 | |||||
| 12. | 493 | Bestmann, Thomas | 2000 | VfL Stade | 656 |
| 09,30 - 2,79 - 24,00 | |||||
| 13. | 308 | Vogel, Linus | 2000 | TSV Gnarrenburg | 636 |
| 09,59 - 2,74 - 25,00 | |||||
| 14. | 93 | Lütjen, Fynn | 2000 | SG Osterholzer Leichtathleten | 607 |
| 09,52 - 2,84 - 20,00 | |||||
| 15. | 179 | Schröder, Alexander | 2000 | TV Sottrum | 589 |
| 09,49 - 3,01 - 16,00 | |||||
| 16. | 305 | Lührs, Leon | 2000 | TSV Gnarrenburg | 584 |
| 09,87 - 2,95 - 19,00 | |||||
| 17. | 303 | Brandt, Markus | 2000 | TSV Gnarrenburg | 517 |
| 10,20 - 2,67 - 18,50 | |||||
| 18. | 440 | Eckhoff, Thees | 2000 | LAV Zeven | 510 |
| 10,42 - 2,69 - 19,00 | |||||
| 19. | 301 | Langanke, Sören | 2000 | TSV Gnarrenburg | 509 |
| 10,30 - 2,66 - 18,50 | |||||
| 20. | 289 | Harms, Benjamin | 2000 | TSV Gnarrenburg | 478 |
| 09,37 - 2,73 - 09,50 | |||||
| 21. | 29 | Burow, Rafael | 2000 | TSV Karlshöfen | 406 |
| 10,70 - 2,36 - 15,50 | |||||
| 358 | Silies, Marius | 2000 | LAV Zeven | ||
| n.a. - n.a. - n.a. | |||||
| 363 | Bredehöft, Niklas | 2000 | LAV Zeven | *577 | |
| n.a. - 3,17 - 36,00 | |||||
| 360 | Pawlus, Franz | 2000 | LAV Zeven | ||
| n.a. - n.a. - n.a. | |||||
| 164 | Klaja, Eric | 2000 | TV Sottrum | ||
| n.a. - n.a. - n.a. |
| Schüler D 3K |
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | SG Osterholzer Leich | 3751 |
| Mettel, Oliver (00) | 851 | |
| Renken, Lukas (00) | 777 | |
| Zielinski, Tom (01) | 765 | |
| Wallrabe, Niklas (01) | 751 | |
| Lütjen, Fynn (00) | 607 | |
| 2. | VfL Stade | 3437 |
| Müller-Stosch, Jasper (00) | 809 | |
| Feigenbutz, Alexander (00) | 760 | |
| Bestmann, Thomas (00) | 656 | |
| Olschewski, Lars (01) | 608 | |
| Köhler, Lars (01) | 604 | |
| 3. | TSV Basdahl/Volkmars | 2892 |
| Hartmann, Deniz-Can (00) | 908 | |
| Hartmann, Kenan (01) | 541 | |
| Postels, Jan (01) | 541 | |
| Wintjen, Max (01) | 493 | |
| Platz | Mannschaft | Punkte |
| Lindner, Paul (03) | 409 | |
| 4. | LAV Zeven | 2806 |
| Hilken, Jos (00) | 806 | |
| Kosmata, Phil (00) | 663 | |
| Eckhoff, Thees (00) | 510 | |
| Evers, Thian (01) | 441 | |
| Falk, Patrick (01) | 386 | |
| 5. | TSV Gnarrenburg | 2788 |
| Vogel, Linus (00) | 636 | |
| Lührs, Leon (00) | 584 | |
| Meyn, Kim (02) | 542 | |
| Brandt, Markus (00) | 517 | |
| Langanke, Sören (00) | 509 |
| Schüler C 3K M10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 470 | Schwarmann, Ole | 1999 | TuS Jork | 1021 |
| 07,97 - 3,74 - 38,00 | |||||
| 2. | 91 | Pieper, Linus | 1999 | SG Osterholzer Leichtathleten | 1011 |
| 08,14 - 4,00 - 35,00 | |||||
| 3. | 378 | Wehe, Jonathan | 1999 | LAV Zeven | 972 |
| 08,36 - 3,68 - 38,00 | |||||
| 4. | 94 | Schumacher, Malte | 1999 | SG Osterholzer Leichtathleten | 923 |
| 08,28 - 3,65 - 31,00 | |||||
| 5. | 469 | Stahl, Rico | 1999 | TuS Jork | 906 |
| 08,66 - 3,56 - 35,00 | |||||
| 6. | 362 | Künne, Maximilian | 1999 | LAV Zeven | 904 |
| 08,41 - 3,47 - 33,00 | |||||
| 7. | 361 | Meinke, Til-Kilian | 1999 | LAV Zeven | 897 |
| 08,46 - 3,80 - 28,00 | |||||
| 8. | 467 | Okelmann, Lars | 1999 | TuS Jork | 891 |
| 08,72 - 3,55 - 34,00 | |||||
| 9. | 187 | Blaak, Sebastian | 1999 | TuS Harsefeld | 853 |
| 08,34 - 3,26 - 29,00 | |||||
| 10. | 131 | Wohlers, Calvin | 1999 | TSV Wiepenkathen | 842 |
| 07,98 - 3,45 - 21,00 | |||||
| 11. | 449 | Ellerbrock, Mauro | 1999 | TuS Jork | 803 |
| 08,66 - 3,26 - 27,00 | |||||
| 12. | 152 | Meyer, Alexander | 1999 | TSV Wiepenkathen | 795 |
| 09,06 - 3,42 - 28,00 | |||||
| 13. | 185 | Gevekoth, Helge | 1999 | TuS Harsefeld | 786 |
| 08,66 - 3,30 - 24,50 | |||||
| 14. | 438 | Eckhoff, Thore | 1999 | LAV Zeven | 762 |
| 09,09 - 3,18 - 28,00 | |||||
| 15. | 45 | Kopatz, Hannes | 1999 | TSV Basdahl/Volkmarst | 759 |
| 09,14 - 3,12 - 29,00 | |||||
| 16. | 382 | Michaelis, Joost | 1999 | LAV Zeven | 752 |
| 09,14 - 3,31 - 25,50 | |||||
| 17. | 90 | Vogt, Torben | 1999 | SG Osterholzer Leichtathleten | 742 |
| 08,82 - 2,97 - 26,00 | |||||
| 18. | 369 | Albrecht, Leon | 1999 | LAV Zeven | 727 |
| 09,20 - 3,18 - 25,00 | |||||
| 19. | 379 | Dohrmann, Janik | 1999 | LAV Zeven | 719 |
| 09,01 - 3,22 - 22,00 | |||||
| 20. | 468 | Riepenhusen, Morten | 1999 | TuS Jork | 709 |
| 09,53 - 2,92 - 30,00 | |||||
| 21. | 87 | Abend, Niels | 1999 | SG Osterholzer Leichtathleten | 689 |
| 09,25 - 3,03 - 23,50 | |||||
| 22. | 492 | Peglau, Lars | 1999 | VfL Stade | 645 |
| 09,32 - 3,00 - 20,00 | |||||
| 460 | Cordes, Simon | 1999 | TuS Jork | ||
| n.a. - n.a. - n.a. |
| Schüler C 3K M11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 16 | Höft, Maik | 1998 | TSV Bremervörde | 1086 |
| 07,78 - 4,16 - 37,00 | |||||
| 2. | 510 | Beckmann, Finn | 1998 | VfL Stade | 1055 |
| 07,92 - 4,17 - 35,00 | |||||
| 3. | 296 | Bollmeier, Hennes | 1998 | TSV Gnarrenburg | 1020 |
| 07,79 - 4,32 - 27,00 | |||||
| 4. | 75 | Buggel, Marvin | 1998 | SG Osterholzer Leichtathleten | 1003 |
| 08,01 - 3,94 - 33,00 | |||||
| 5. | 135 | Bohmann, Henrik | 1998 | TSV Wiepenkathen | 952 |
| 08,82 - 3,70 - 41,00 | |||||
| 6. | 130 | Seir, Leon | 1998 | TSV Wiepenkathen | 929 |
| 08,13 - 3,43 - 33,00 | |||||
| 7. | 55 | Wentzien, Tim | 1998 | MTV Elm | 929 |
| 08,27 - 3,37 - 36,00 | |||||
| 8. | 238 | Schmidt, Hauke | 1998 | TuS Rotenburg | 919 |
| 08,39 - 3,58 - 33,00 | |||||
| 9. | 74 | Geber, Jakob | 1998 | SG Osterholzer Leichtathleten | 903 |
| 08,55 - 3,39 - 36,00 | |||||
| 10. | 76 | Schulz, Jan | 1998 | SG Osterholzer Leichtathleten | 898 |
| 08,48 - 3,48 - 33,00 | |||||
| 11. | 380 | Meyer, Tjark | 1998 | LAV Zeven | 894 |
| 08,55 - 3,70 - 30,00 | |||||
| 12. | 71 | Bittkow, Timon | 1998 | SG Osterholzer Leichtathleten | 889 |
| 08,58 - 3,42 - 34,00 | |||||
| 13. | 294 | Schröder, Hannes | 1998 | TSV Gnarrenburg | 869 |
| 09,10 - 3,46 - 37,00 | |||||
| 14. | 184 | Groll, Timo Lucca | 1998 | TuS Harsefeld | 856 |
| 08,97 - 3,42 - 34,50 | |||||
| 15. | 223 | Grauert, Daniel | 1998 | TuS Rotenburg | 846 |
| 08,84 - 3,34 - 33,00 | |||||
| 16. | 72 | Peters, Robin | 1998 | SG Osterholzer Leichtathleten | 836 |
| 08,76 - 3,40 - 30,00 | |||||
| 17. | 374 | Heins, Alexander | 1998 | LAV Zeven | 825 |
| 08,97 - 3,46 - 30,00 | |||||
| 18. | 295 | Müller, Timo | 1998 | TSV Gnarrenburg | 802 |
| 09,04 - 3,20 - 32,00 | |||||
| 19. | 391 | Bergau, Thore | 1998 | LAV Zeven | 798 |
| 08,92 - 3,34 - 28,00 | |||||
| 20. | 465 | Richerts, Ole | 1998 | TuS Jork | 773 |
| 08,96 - 3,25 - 27,00 | |||||
| 21. | 81 | Behrens, Benjamin | 1998 | SG Osterholzer Leichtathleten | 756 |
| 09,00 - 3,01 - 29,00 | |||||
| 22. | 139 | Schüller, Leif | 1998 | TSV Wiepenkathen | 734 |
| 09,13 - 3,19 - 25,00 | |||||
| 23. | 375 | Tabel, Jonte | 1998 | LAV Zeven | 732 |
| 09,20 - 3,05 - 27,50 | |||||
| 24. | 80 | Haase, Janek | 1998 | SG Osterholzer Leichtathleten | 724 |
| 09,60 - 3,05 - 30,50 | |||||
| 25. | 293 | Vogel, Laurens | 1998 | TSV Gnarrenburg | 722 |
| 09,06 - 3,20 - 23,00 | |||||
| 26. | 269 | Hölzel, Kevin | 1998 | TSV Gnarrenburg | 704 |
| 09,06 - 2,79 - 27,00 | |||||
| 27. | 462 | Diercks, Jan-Niklas | 1998 | TuS Jork | 683 |
| 09,37 - 2,95 - 25,00 | |||||
| 28. | 461 | Feindt, Johann | 1998 | TuS Jork | 655 |
| 09,39 - 2,90 - 23,00 | |||||
| 29. | 26 | Aldag, Pascal | 1998 | TSV Karlshöfen | 628 |
| 09,68 - 2,67 - 26,00 | |||||
| 30. | 28 | Lingg, Marvin | 1998 | TSV Karlshöfen | 627 |
| 09,38 - 2,59 - 24,50 | |||||
| 73 | Beinhold, Bela | 1998 | SG Osterholzer Leichtathleten | *464 | |
| 09,70 - n.a. - 33,00 | |||||
| 27 | Puister, Yaron | 1998 | TSV Karlshöfen | ||
| n.a. - n.a. - n.a. |
| Schüler C 3K |
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | SG Osterholzer Leich | 4738 |
| Pieper, Linus (99) | 1011 | |
| Buggel, Marvin (98) | 1003 | |
| Schumacher, Malte (99) | 923 | |
| Geber, Jakob (98) | 903 | |
| Schulz, Jan (98) | 898 | |
| 2. | LAV Zeven | 4492 |
| Wehe, Jonathan (99) | 972 | |
| Künne, Maximilian (99) | 904 | |
| Meinke, Til-Kilian (99) | 897 | |
| Meyer, Tjark (98) | 894 | |
| Heins, Alexander (98) | 825 | |
| 3. | TuS Jork | 4394 |
| Schwarmann, Ole (99) | 1021 | |
| Stahl, Rico (99) | 906 | |
| Okelmann, Lars (99) | 891 | |
| Ellerbrock, Mauro (99) | 803 | |
| Richerts, Ole (98) | 773 | |
| 4. | TSV Wiepenkathen | 4252 |
| Bohmann, Henrik (98) | 952 | |
| Seir, Leon (98) | 929 | |
| Wohlers, Calvin (99) | 842 | |
| Meyer, Alexander (99) | 795 | |
| Schüller, Leif (98) | 734 | |
| 5. | TSV Gnarrenburg | 4117 |
| Bollmeier, Hennes (98) | 1020 | |
| Schröder, Hannes (98) | 869 | |
| Müller, Timo (98) | 802 | |
| Vogel, Laurens (98) | 722 | |
| Hölzel, Kevin (98) | 704 | |
| 6. | SG Osterholzer Leich | 3947 |
| Bittkow, Timon (98) | 889 | |
| Peters, Robin (98) | 836 | |
| Behrens, Benjamin (98) | 756 | |
| Vogt, Torben (99) | 742 | |
| Haase, Janek (98) | 724 | |
| 7. | LAV Zeven | 3771 |
| Bergau, Thore (98) | 798 | |
| Eckhoff, Thore (99) | 762 | |
| Michaelis, Joost (99) | 752 | |
| Tabel, Jonte (98) | 732 | |
| Albrecht, Leon (99) | 727 |
| Schüler B 3K M12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 75m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 167 | Loss, Sebastian | 1997 | TV Sottrum | 1178 |
| 10,95 - 4,32 - 38,00 | |||||
| 2. | 472 | Galts, Lukas | 1997 | TV Scheeßel | 1147 |
| 11,17 - 4,29 - 37,00 | |||||
| 3. | 370 | Silies, Bastian | 1997 | LAV Zeven | 1105 |
| 11,46 - 4,02 - 39,00 | |||||
| 4. | 17 | Wienberg, Finn Kjell | 1997 | TSV Bremervörde | 1103 |
| 12,02 - 3,87 - 49,00 | |||||
| 5. | 171 | Meyer, Claas | 1997 | TV Sottrum | 1101 |
| 11,26 - 4,33 - 31,00 | |||||
| 6. | 371 | Holsten, Nico | 1997 | LAV Zeven | 1098 |
| 11,57 - 4,34 - 34,00 | |||||
| 7. | 463 | Kruse, Finn | 1997 | TuS Jork | 1019 |
| 12,03 - 3,80 - 37,00 | |||||
| 8. | 225 | Klopp, Justus | 1997 | TuS Rotenburg | 1014 |
| 11,58 - 3,74 - 32,00 | |||||
| 9. | 498 | Wermes, Mahdieu | 1997 | VfL Stade | 992 |
| 11,73 - 3,91 - 28,00 | |||||
| 10. | 79 | Pydde, Timo | 1997 | SG Osterholzer Leichtathleten | 975 |
| 11,92 - 3,82 - 29,00 | |||||
| 11. | 373 | Michaelis, Thore | 1997 | LAV Zeven | 876 |
| 12,20 - 3,19 - 29,00 | |||||
| 12. | 78 | Blasse, Bjarne | 1997 | SG Osterholzer Leichtathleten | 692 |
| 14,14 - 2,82 - 28,00 | |||||
| 268 | Schilling, Fynn | 1997 | TSV Gnarrenburg | ||
| n.a. - n.a. - n.a. | |||||
| 125 | Kühlke, Tobias | 1997 | TSV Wiepenkathen | ||
| n.a. - n.a. - n.a. | |||||
| 372 | Meyer, Quintus | 1997 | LAV Zeven | ||
| n.a. - n.a. - n.a. | |||||
| 319 | Meyn, Peer | 1997 | TSV Gnarrenburg | *718 | |
| 11,42 - aufg. - 39,00 |
| Schüler B 3K M13 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 75m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 473 | Miesner, Janik | 1996 | TV Scheeßel | 1170 |
| 11,32 - 4,33 - 42,00 | |||||
| 2. | 5 | Schwarz, Anthony | 1996 | TuS Bothel | 1146 |
| 10,73 - 4,08 - 34,00 | |||||
| 3. | 376 | Meinke, Steffen | 1996 | LAV Zeven | 1063 |
| 11,12 - 3,69 - 34,00 | |||||
| 4. | 230 | Vargiu, Frederico | 1996 | TuS Rotenburg | 1050 |
| 11,44 - 3,82 - 34,00 | |||||
| 5. | 235 | Knobbe, Tim | 1996 | TuS Rotenburg | 1027 |
| 12,10 - 3,49 - 45,00 | |||||
| 6. | 381 | Fricke, Jan | 1996 | LAV Zeven | 1014 |
| 12,28 - 3,98 - 36,00 | |||||
| 7. | 343 | Bartschies, Reik | 1996 | TuS Tarmstedt | 985 |
| 12,39 - 3,52 - 41,00 | |||||
| 8. | 444 | von Bargen, Christian | 1996 | LAV Zeven | 893 |
| 12,49 - 3,39 - 31,00 | |||||
| 9. | 77 | Reinery, Leon-Sebastian | 1996 | SG Osterholzer Leichtathleten | 874 |
| 13,02 - 3,53 - 31,00 | |||||
| 464 | Rüsch, Leif | 1996 | TuS Jork | ||
| n.a. - n.a. - n.a. | |||||
| 489 | Zurek, Ole | 1996 | VfL Stade | ||
| n.a. - n.a. - n.a. |
| Schüler B 3K |
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | LAV Zeven | 5173 |
| Silies, Bastian (97) | 1105 | |
| Holsten, Nico (97) | 1098 | |
| Meinke, Steffen (96) | 1063 | |
| Fricke, Jan (96) | 1014 | |
| von Bargen, Christian (96) | 893 |
| Schüler A 3K M14 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 100m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 201 | Jungen, Fabian | 1995 | TuS Alfstedt | 1216 |
| 13,93 (+0,0) - 3,92 (+0,0) - 51,00 | |||||
| 2. | 202 | Steffens, Lars | 1995 | TuS Alfstedt | 1034 |
| 14,98 (+0,0) - 3,95 (+0,7) - 33,00 | |||||
| 3. | 198 | Desebrock, Tjark | 1995 | TuS Alfstedt | 953 |
| 15,20 (+0,0) - 3,82 (-0,2) - 26,00 | |||||
| 275 | Gerschler, Bryan | 1995 | TSV Gnarrenburg | ||
| n.a. - n.a. - n.a. |
| Schüler A 3K M15 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 100m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 429 | Michaelis, Niels | 1994 | LAV Zeven | 1380 |
| 13,53 (+0,0) - 4,87 (+0,0) - 56,00 | |||||
| 226 | Klein, Christoph | 1994 | TuS Rotenburg | ||
| n.a. - n.a. - n.a. | |||||
| 199 | Wetjen, Lasse | 1994 | TuS Alfstedt | ||
| n.a. - n.a. - n.a. | |||||
| 437 | Hauschild, Sebastian | 1994 | LAV Zeven | ||
| n.a. - n.a. - n.a. |
| Schüler A 3K |
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|
| Schülerinnen D 3k W9 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 4 | Eberle, Katarina | 2000 | TuS Bothel | 981 |
| 08,30 - 3,21 - 20,50 | |||||
| 2. | 281 | Vogel, Amelie | 2000 | TSV Gnarrenburg | 929 |
| 08,91 - 3,29 - 20,50 | |||||
| 3. | 89 | Müller, Christin | 2000 | SG Osterholzer Leichtathleten | 915 |
| 08,76 - 3,42 - 17,00 | |||||
| 4. | 153 | Breuer, Lena | 2000 | TSV Wiepenkathen | 914 |
| 08,94 - 3,30 - 19,50 | |||||
| 5. | 6 | Quednau, Laura | 2000 | LG Kehdingen | 877 |
| 08,55 - 3,48 - 12,50 | |||||
| 6. | 507 | Schönfeldt, Mia Pheline | 2000 | VfL Stade | 852 |
| 09,00 - 3,12 - 17,00 | |||||
| 7. | 385 | Meyer, Sina | 2000 | LAV Zeven | 848 |
| 09,27 - 2,98 - 20,00 | |||||
| 8. | 383 | Schröder, Svenja | 2000 | LAV Zeven | 844 |
| 08,92 - 3,06 - 16,50 | |||||
| 9. | 384 | Engels, Sofie Johanna | 2000 | LAV Zeven | 834 |
| 09,28 - 2,89 - 20,00 | |||||
| 10. | 386 | Dohrmann, Lena | 2000 | LAV Zeven | 815 |
| 08,96 - 2,99 - 15,50 | |||||
| 11. | 21 | Böttjer, Alina | 2000 | TSV Karlshöfen | 785 |
| 09,29 - 2,74 - 18,00 | |||||
| 12. | 155 | Krüger, Annika | 2000 | TSV Wiepenkathen | 780 |
| 09,29 - 2,95 - 15,50 | |||||
| 13. | 280 | Garms, Charlotte | 2000 | TSV Gnarrenburg | 754 |
| 09,60 - 2,75 - 17,50 | |||||
| 14. | 279 | Aldag, Leana | 2000 | TSV Gnarrenburg | 741 |
| 09,71 - 2,82 - 16,50 | |||||
| 15. | 3 | Benning, Antonia | 2000 | TuS Bothel | 740 |
| 09,80 - 2,81 - 17,00 | |||||
| 16. | 282 | Gerdau, Pia | 2000 | TSV Gnarrenburg | 723 |
| 09,47 - 2,66 - 15,50 | |||||
| 17. | 285 | Wellbrock, Jellste | 2000 | TSV Gnarrenburg | 697 |
| 10,19 - 2,54 - 19,00 | |||||
| 18. | 50 | Lindner, Pia | 2000 | TSV Basdahl/Volkmarst | 666 |
| 10,09 - 2,86 - 13,00 | |||||
| 19. | 56 | Wrobel, Svea | 2000 | MTV Elm | 661 |
| 09,80 - 2,43 - 15,50 | |||||
| 20. | 288 | Gawehn, Antonia | 2000 | TSV Gnarrenburg | 649 |
| 10,26 - 2,63 - 15,00 | |||||
| 21. | 284 | Gawehn, Laura | 2000 | TSV Gnarrenburg | 601 |
| 10,70 - 2,61 - 14,00 | |||||
| 22. | 436 | Müller, Ria | 2000 | LAV Zeven | 525 |
| 10,54 - 2,25 - 12,00 | |||||
| 23. | 287 | Annalena, Tietjen | 2000 | TSV Gnarrenburg | 500 |
| 10,78 - 2,30 - 11,00 | |||||
| 24. | 156 | von Bremen, Marie | 2000 | TSV Wiepenkathen | 461 |
| 10,57 - 2,20 - 09,00 | |||||
| 25. | 387 | Rößler, Laureen | 2000 | LAV Zeven | 338 |
| 10,96 - 1,92 - 06,50 | |||||
| 509 | Fitting, Carla | 2000 | VfL Stade | ||
| n.a. - n.a. - n.a. | |||||
| 299 | Kroiß, Kimberly | 2000 | TSV Gnarrenburg | ||
| n.a. - n.a. - n.a. | |||||
| 352 | Nehring, Maria | 2000 | LAV Zeven | ||
| n.a. - n.a. - n.a. | |||||
| 154 | Jakuschew, Sophia | 2000 | TSV Wiepenkathen | ||
| n.a. - n.a. - n.a. | |||||
| 476 | Paland, Inken | 2000 | TV Scheeßel | ||
| n.a. - n.a. - n.a. | |||||
| 286 | Litvinov, Angelika | 2000 | TSV Gnarrenburg | ||
| n.a. - n.a. - n.a. |
| Schülerinnen D 3k W8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 495 | Scholz, Friederike | 2001 | VfL Stade | 887 |
| 08,65 - 3,13 - 17,00 | |||||
| 2. | 36 | Peimann, Eileen | 2001 | TSV Basdahl/Volkmarst | 762 |
| 09,35 - 3,02 - 14,00 | |||||
| 3. | 326 | Schnarhelt, Finja | 2001 | TSV Gnarrenburg | 752 |
| 09,96 - 2,63 - 21,00 | |||||
| 4. | 494 | Diez-Rossi, Alina | 2001 | VfL Stade | 729 |
| 09,17 - 3,02 - 11,00 | |||||
| 5. | 142 | Zacher, Henrike | 2001 | TSV Wiepenkathen | 674 |
| 09,74 - 2,73 - 13,00 | |||||
| 6. | 70 | Mettel, Emilia | 2002 | SG Osterholzer Leichtathleten | 663 |
| 09,95 - 2,89 - 12,00 | |||||
| 7. | 204 | Cord, Leonie | 2001 | TuS Alfstedt | 630 |
| 09,90 - 2,52 - 13,00 | |||||
| 8. | 23 | Poppe, Julika | 2001 | TSV Karlshöfen | 618 |
| 09,81 - 2,45 - 12,50 | |||||
| 9. | 325 | Missal, Susanne | 2001 | TSV Gnarrenburg | 615 |
| 10,32 - 2,63 - 13,00 | |||||
| 10. | 128 | Zacher, Jette | 2002 | TSV Wiepenkathen | 600 |
| 09,99 - 2,84 - 09,00 | |||||
| 11. | 33 | Kopatz, Malina | 2001 | TSV Basdahl/Volkmarst | 570 |
| 10,10 - 2,50 - 10,50 | |||||
| 12. | 341 | Schadly, Celine | 2001 | TSV Gnarrenburg | 568 |
| 10,09 - 2,54 - 10,00 | |||||
| 13. | 41 | Mischke, Antje-Marie | 2001 | TSV Basdahl/Volkmarst | 556 |
| 10,28 - 2,44 - 11,00 | |||||
| 14. | 39 | Arnoldt, Jana-Larissa | 2002 | TSV Basdahl/Volkmarst | 541 |
| 10,26 - 2,57 - 09,00 | |||||
| 15. | 129 | Bach, Laura | 2001 | TSV Wiepenkathen | 531 |
| 09,86 - 2,57 - 07,00 | |||||
| 16. | 34 | Niewöhner, Merle | 2001 | TSV Basdahl/Volkmarst | 530 |
| 10,62 - 2,26 - 12,50 | |||||
