| WDK Frauen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kugel - Diskus - Speer | |||||
| 76 | Blendermann, Inga | 1989 | TuS Alfstedt | *482 | |
| n.a. - n.a. - 28,10 | |||||
| 12 | Mangels, Catharina | 1984 | TuS Alfstedt | 1108 | |
| 11,10 - 40,07 - n.a. |
| WDK weibliche Jugend A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kugel - Diskus - Speer | |||||
| 1. | 57 | Beiwinkler, Ina | 1990 | TV Sottrum | 1382 |
| 08,39 - 27,56 - 30,72 | |||||
| 2. | 49 | Willen, Ricarda | 1990 | TSV Gnarrenburg | 1340 |
| 08,21 - 21,88 - 34,10 | |||||
| 3. | 50 | Volbers, Jana-Mareike | 1991 | TSV Gnarrenburg | 1156 |
| 06,73 - 17,52 - 27,28 |
| WDK weibliche Jugend B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kugel - Diskus - Speer | |||||
| 1. | 4 | Otten, Mareike | 1993 | TuS Alfstedt | 1335 |
| 10,50 - 22,95 - 22,14 | |||||
| 2. | 5 | Schmidt, Alica | 1993 | TuS Alfstedt | 1259 |
| 07,59 - 24,50 - 24,88 | |||||
| 3 | Jungen, Yvonne | 1992 | TuS Alfstedt | *978 | |
| 09,75 - n.a. - 31,79 |
| WDK Schülerinnen A W15 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kugel - Diskus - Speer | |||||
| 1. | 60 | Martens, Resa | 1994 | TV Sottrum | 1536 |
| 11,13 - 29,83 - 32,98 | |||||
| 2. | 48 | Willen, Rebecca | 1994 | TSV Gnarrenburg | 1258 |
| 07,86 - 21,47 - 27,23 | |||||
| 3. | 6 | Henke, Judith | 1994 | TuS Alfstedt | 1247 |
| 08,66 - 19,38 - 25,12 | |||||
| 4. | 36 | Schuster, Mareike | 1994 | LAV Zeven | 1237 |
| 08,74 - 15,55 - 29,19 | |||||
| 5. | 40 | Wilshusen, Kathleen | 1994 | MTV Elm | 640 |
| 03,81 - 09,19 - 08,70 | |||||
| 73 | Kahrs, Carolin | 1994 | TuS Alfstedt | *486 | |
| n.a. - n.a. - 28,54 | |||||
| 61 | Meyer, Laura | 1994 | TV Sottrum | ||
| n.a. - n.a. - n.a. |
| WDK Schülerinnen A W14 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kugel - Diskus - Speer | |||||
| 1. | 71 | Michels, Sophia | 1995 | TuS Rotenburg | 1376 |
| 09,69 - 22,13 - 30,80 | |||||
| 2. | 54 | Neif, Nathalie | 1995 | TV Loxstedt | 1225 |
| 07,56 - 21,20 - 25,51 | |||||
| 3. | 47 | Lemmermann, Anne | 1995 | TSV Gnarrenburg | 1182 |
| 08,20 - 17,33 - 23,28 | |||||
| 4. | 46 | Schlüter, Svenja | 1995 | TSV Gnarrenburg | 1123 |
| 08,03 - 18,31 - 17,52 | |||||
| 5. | 33 | Ohrenberg, Wiebke | 1995 | LAV Zeven | 1091 |
| 07,27 - 14,90 - 21,91 | |||||
| 6. | 45 | Blanken, Kirstin | 1995 | TSV Gnarrenburg | 995 |
| 06,86 - 18,34 - 11,69 | |||||
| 7. | 32 | Peper, Milena | 1995 | LAV Zeven | 968 |
| 06,65 - 13,40 - 15,65 | |||||
| 38 | Schomacker, Berit | 1995 | MTV Elm | 542 | |
| n.a. - 09,89 - 12,52 | |||||
| 7 | Witte, Alina | 1995 | TuS Alfstedt | ||
| n.a. - n.a. - n.a. |
| WDK Schülerinnen B W13 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kugel - Diskus - Speer | |||||
| 1. | 42 | Höft, Katharina | 1996 | TSV Bremervörde | 1312 |
| 08,13 - 21,26 - 32,17 | |||||
| 2. | 72 | Müller, Kathleen | 1996 | TuS Alfstedt | 1131 |
| 06,70 - 17,15 - 25,28 | |||||
| 3. | 9 | Busch, Merle | 1996 | TuS Alfstedt | 1005 |
| 06,09 - 15,80 - 18,18 | |||||
| 4. | 28 | Schuster, Ina | 1996 | LAV Zeven | 980 |
| 05,42 - 15,11 - 19,96 | |||||
| 5. | 11 | Lührs, Gina | 1996 | TuS Alfstedt | 858 |
| 05,16 - 15,61 - 10,93 | |||||
| 6. | 8 | Busch, Corinne | 1996 | TuS Alfstedt | 833 |
| 04,66 - 11,68 - 15,50 | |||||
| 29 | Drewes, Carolin | 1996 | LAV Zeven | ||
| n.a. - n.a. - n.a. | |||||
| 10 | Reichard, Alina | 1996 | TuS Alfstedt | ||
| n.a. - n.a. - n.a. |
| WDK Schülerinnen B W12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kugel - Diskus - Speer | |||||
| 1. | 44 | Wolf, Annika | 1997 | TSV Gnarrenburg | 925 |
| 05,10 - 15,81 - 15,81 | |||||
| 2. | 24 | Peper, Alica | 1997 | LAV Zeven | 881 |
| 05,06 - 11,36 - 18,05 | |||||
| 3. | 39 | Harms, Maren | 1997 | MTV Elm | 706 |
| 04,56 - 10,59 - 08,37 | |||||
| 41 | Wilshusen, Eike | 1997 | MTV Elm | ||
| n.a. |
| WDK Schüler A M15 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kugel - Diskus - Speer | |||||
| 1. | 34 | Michaelis, Niels | 1994 | LAV Zeven | 1535 |
| 10,47 - 27,23 - 40,17 | |||||
| 2. | 1 | Max, Nils | 1994 | TuS Harsefeld | 1439 |
| 09,41 - 24,52 - 38,10 | |||||
| 3. | 67 | Klein, Christoph | 1994 | TuS Rotenburg | 1402 |
| 08,64 - 28,35 - 31,88 | |||||
| 4. | 16 | Müller, Leon | 1994 | TuS Alfstedt | 1300 |
| 08,52 - 23,37 - 27,84 | |||||
| 5. | 35 | Hauschild, Sebastian | 1994 | LAV Zeven | 1204 |
| 08,26 - 16,85 - 28,63 | |||||
| 6. | 18 | Flory, Sönke | 1994 | TuS Alfstedt | 1180 |
| 07,99 - 20,75 - 21,58 | |||||
| 17 | Wetjen, Lasse | 1994 | TuS Alfstedt | *854 | |
| 10,72 - n.a. - 16,71 |
| WDK Schüler A M14 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kugel - Diskus - Speer | |||||
| 1. | 14 | Jungen, Fabian | 1995 | TuS Alfstedt | 1204 |
| 07,14 - 20,14 - 29,39 | |||||
| 2. | 31 | Zimmermann, Ole-Hannes | 1995 | LAV Zeven | 1136 |
| 06,95 - 16,88 - 28,23 | |||||
| 3. | 15 | Steffens, Lars | 1995 | TuS Alfstedt | 1122 |
| 07,10 - 18,27 - 23,55 | |||||
| 4. | 62 | Thormann, Sven | 1995 | TV Sottrum | 1118 |
| 07,07 - 19,69 - 21,45 | |||||
| 5. | 19 | Desebrock, Tjark | 1995 | TuS Alfstedt | 760 |
| 04,16 - 10,88 - 16,91 | |||||
| 30 | Hennings, Robin | 1995 | LAV Zeven | ||
| n.a. - n.a. - n.a. |
| WDK Schüler B M13 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kugel - Diskus - Speer | |||||
| 1. | 55 | Christiansen, Jan-Eric | 1996 | TV Loxstedt | 1241 |
| 08,44 - 20,49 - 26,00 | |||||
| 2. | 66 | Knobbe, Tim | 1996 | TuS Rotenburg | 1209 |
| 06,85 - 21,86 - 28,97 | |||||
| 3. | 51 | Bartschies, Reik | 1996 | TuS Tarmstedt | 1199 |
| 06,93 - 21,52 - 27,99 | |||||
| 4. | 26 | Fricke, Jan | 1996 | LAV Zeven | 1133 |
| 07,48 - 20,52 - 19,71 | |||||
| 5. | 25 | Meinke, Steffen | 1996 | LAV Zeven | 1062 |
| 07,39 - 14,49 - 22,09 | |||||
| 6. | 27 | von Bargen, Christian | 1996 | LAV Zeven | 878 |
| 04,86 - 14,75 - 17,44 |
| WDK Schüler B M12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kugel - Diskus - Speer | |||||
| 1. | 63 | Loss, Sebastian | 1997 | TV Sottrum | 1149 |
| 07,25 - 19,72 - 23,54 | |||||
| 2. | 22 | Silies, Bastian | 1997 | LAV Zeven | 1115 |
| 06,70 - 17,74 - 25,91 | |||||
| 3. | 20 | Michaelis, Thore | 1997 | LAV Zeven | 1021 |
| 06,47 - 17,61 - 18,02 | |||||
| 4. | 23 | Allers, Leif | 1997 | LAV Zeven | 1017 |
| 06,25 - 14,96 - 22,71 | |||||
| 5. | 21 | Holsten, Nico | 1997 | LAV Zeven | 931 |
| 04,47 - 17,85 - 20,05 | |||||
| 6. | 41 | Wilshusen, Eike | 1997 | MTV Elm | 825 |
| 05,93 - 12,00 - 11,86 |
| WDK männliche Jugend A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kugel - Diskus - Speer | |||||
| 1. | 37 | Kosmata, Tim | 1991 | LAV Zeven | 1184 |
| 07,49 - 19,40 - 26,39 |
| WDK männliche Jugend B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kugel - Diskus - Speer | |||||
| 1. | 68 | Vasilev, Alex | 1993 | TuS Rotenburg | 1491 |
| 09,79 - 26,32 - 39,71 | |||||
| 2. | 70 | Klein, Christian | 1992 | TuS Rotenburg | 1474 |
| 09,64 - 27,62 - 36,32 | |||||
| 3. | 69 | Schmidt-Forster, Niclas | 1993 | TuS Rotenburg | 1447 |
| 09,95 - 30,22 - 27,81 | |||||
| 4. | 59 | Loss, Tobias | 1993 | TV Sottrum | 1350 |
| 08,88 - 23,70 - 31,22 | |||||
| 58 | Katz, Johannes | 1993 | TV Sottrum | ||
| n.a. - n.a. - n.a. |
| WDK Senioren M40 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kugel - Diskus - Speer | |||||
| 1. | 52 | Mund, Frank | 1968 | VfL Stade | 1438 |
| 09,85 - 28,51 - 29,51 | |||||
| 2. | 53 | Olschewski, Jörg | 1965 | VfL Stade | 1293 |
| 08,38 - 22,88 - 28,52 | |||||
| 64 | Meyer, Jürgen | 1965 | TV Sottrum | 967 | |
| n.a. - 26,60 - 31,33 |
| WDK Senioren M55 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kugel - Diskus - Speer | |||||
| 1. | 2 | Klintworth, Werner | 1954 | TuS Harsefeld | 1420 |
| 08,83 - 24,44 - 39,13 |
| WDK Senioren M60 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kugel - Diskus - Speer | |||||
| 1. | 56 | Lunk, Rudi | 1949 | TV Loxstedt | 1542 |
| 10,18 - 35,85 - 30,61 |
| VA-Nummer: | 9075409321 | Ausrichter: | für TuS Alfstedt |
| VA-Datum: | Fr, 24.04.2009 | Ausrichter-Kreis: | nnd |
| VA-Ort: | Oerel | Ausrichter-Bezirk: | nnd |
| VA-Kategorie: | Stadion | Ausrichter-Land: | nnd |
| VA-Sportstätte: | Stadion | Ausr.-Person: | |
| VA-Leitung: | Hans-Hinrich Kahrs | ||
| EDV-Auswertung: | SportsAdmin Vers.1.0 | ||
| VA-Aufsicht: | Sebastian Stabel, Große Johannisstraße 110, 28199 Bremen | Datentransfer per Datenträger möglich ! | |
| Tel: Fax: |
| autom.Messen | Hersteller | Modell |
|---|---|---|
| Zeit | ||
| Zeit (altern.) | ||
| Wind (Lauf) | ||
| Wind (Sprung) | ||
| Waage | ||
| Kontrollgerät | ||
| Distanz |
| Altersklasse | Meld.w | Meld.m | Tln.w | Tln.m | % Tln |
|---|---|---|---|---|---|
| Senioren | 6 | 6 | 100,0 | ||
| Frauen | 1 | 1 | 100,0 | ||
| weibliche Jugend A | 3 | 3 | 100,0 | ||
| männliche Jugend A | 1 | 1 | 100,0 | ||
| weibliche Jugend B | 3 | 3 | 100,0 | ||
| männliche Jugend B | 5 | 4 | 80,0 | ||
| Schülerinnen A | 16 | 14 | 87,5 | ||
| Schüler A | 13 | 12 | 92,3 | ||
| Schülerinnen B | 11 | 9 | 81,8 | ||
| Schüler B | 12 | 12 | 100,0 | ||
| Summe weiblich: | 34 | 30 | 88,2 | ||
| Summe männlich: | 37 | 35 | 94,6 | ||
| Summen Mld/Tln: | 71 | 65 | 91,5 |
| Organisationen/ Vereine: | 11 |
| Mitarbeiter | Kampfrichter | Helfer | Büro/EDV | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 5 | 2 | 27 |
| Bemerkungen (z.B.Einspruch*/nationale Rekorde** ...) |
| - keine - |
| berechtigter Nutzer: Testversion nur für SAM-GBR / 25.04.2009, 09:07:09 | © SportsAdmin 2009 |