| SchüD 3K M8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 96 | Scharf, Mika | 2000 | LAV Zeven | 605 |
| 09,64 - 2,79 - 21,50 | |||||
| 2. | 79 | Kosmata, Phil | 2000 | LAV Zeven | 573 |
| 10,05 - 2,54 - 25,00 | |||||
| 109 | Vajen, Lucca | 2002 | LAV Zeven | ||
| n.a. - n.a. - n.a. |
| SchüD 3K M9 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 74 | Künne, Maximilian | 1999 | LAV Zeven | 829 |
| 08,56 - 3,25 - 29,00 | |||||
| 2. | 95 | Wehe, Jonathan | 1999 | LAV Zeven | 824 |
| 08,86 - 3,44 - 29,00 | |||||
| 3. | 78 | Meinke, Til-Kilian | 1999 | LAV Zeven | 809 |
| 08,84 - 3,34 - 28,50 | |||||
| 4. | 94 | Albrecht, Leon | 1999 | LAV Zeven | 718 |
| 09,19 - 3,04 - 26,00 | |||||
| 5. | 38 | Plückhahn, Lasse | 1999 | TV Scheeßel | 697 |
| 09,22 - 3,23 - 21,50 | |||||
| 6. | 75 | Michaelis, Joost | 1999 | LAV Zeven | 671 |
| 09,13 - 3,00 - 21,00 | |||||
| 7. | 108 | Detjen, Joost | 1999 | LAV Zeven | 627 |
| 09,54 - 2,86 - 22,00 | |||||
| 8. | 91 | Dohrmann, Janik | 1999 | LAV Zeven | 592 |
| 09,53 - 2,93 - 17,50 |
| SchüD 3K |
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | LAV Zeven | 3851 |
| Künne, Maximilian (99) | 829 | |
| Wehe, Jonathan (99) | 824 | |
| Meinke, Til-Kilian (99) | 809 | |
| Albrecht, Leon (99) | 718 | |
| Michaelis, Joost (99) | 671 |
| SchüC3K M10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 88 | Heins, Alexander | 1998 | LAV Zeven | 802 |
| 08,80 - 3,09 - 31,00 | |||||
| 2. | 107 | Burfeind, Nico | 1998 | LAV Zeven | 566 |
| 09,97 - 2,65 - 22,00 | |||||
| 121 | Burfeind, Kai | 1998 | LAV Zeven | ||
| n.a. - n.a. - n.a. | |||||
| 130 | Schaap, Benjamin | 1998 | TSV Gnarrenburg | ||
| n.a. - n.a. - n.a. |
| SchüC3K M11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 131 | Loss, Sebastian | 1997 | TV Sottrum | 1102 |
| 07,94 - 4,00 - 44,50 | |||||
| 2. | 81 | Holsten, Nico | 1997 | LAV Zeven | 1004 |
| 08,32 - 4,15 - 34,50 | |||||
| 3. | 119 | Rathje, Jonas | 1997 | LAV Zeven | 885 |
| 08,54 - 3,49 - 32,00 | |||||
| 4. | 114 | Meyer, Nick | 1997 | LAV Zeven | 868 |
| 08,63 - 3,52 - 30,50 | |||||
| 5. | 76 | Michaelis, Thore | 1997 | LAV Zeven | 836 |
| 08,44 - 3,69 - 22,50 |
| SchüC3K |
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | LAV Zeven | 4395 |
| Holsten, Nico (97) | 1004 | |
| Rathje, Jonas (97) | 885 | |
| Meyer, Nick (97) | 868 | |
| Michaelis, Thore (97) | 836 | |
| Heins, Alexander (98) | 802 |
| SchüB3K M12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 75m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 37 | Miesner, Janik | 1996 | TV Scheeßel | 1094 |
| 11,68 - 4,27 - 36,00 | |||||
| 2. | 55 | Knobbe, Tim | 1996 | TuS Rotenburg | 1020 |
| 12,40 - 3,77 - 42,00 | |||||
| 3. | 80 | Meinke, Steffen | 1996 | LAV Zeven | 871 |
| 12,24 - 3,07 - 31,00 | |||||
| 4. | 92 | von Bargen, Christian | 1996 | LAV Zeven | 828 |
| 12,71 - 3,23 - 27,00 | |||||
| 5. | 116 | Hauschild, Stephan | 1996 | LAV Zeven | 788 |
| 12,91 - 3,28 - 23,00 | |||||
| 115 | Hensel, Eric | 1996 | LAV Zeven | ||
| n.a. - n.a. - n.a. |
| SchüB3K M13 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 75m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 93 | Will, Moritz | 1995 | LAV Zeven | 946 |
| 12,27 - 3,54 - 33,50 |
| SchüB3K |
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|
| SchüA 3K M14 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 100m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 73 | Michaelis, Niels | 1994 | LAV Zeven | 1254 |
| 13,71 - 4,17 - 49,50 | |||||
| 2. | 56 | Klein, Christoph | 1994 | TuS Rotenburg | 1149 |
| 14,34 - 4,11 - 41,00 | |||||
| 3. | 117 | Hauschild, Sebastian | 1994 | LAV Zeven | 1147 |
| 14,27 - 3,84 - 45,00 |
| SchüA 3K M15 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 100m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 57 | Vasiley, Alex | 1993 | TuS Rotenburg | 1362 |
| 13,44 - 5,04 - 48,50 | |||||
| 2. | 132 | Loss, Tobias | 1993 | TV Sottrum | 1219 |
| 13,59 - 3,78 - 49,50 |
| SchüA 3K |
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|
| SchiD3k W9 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 82 | Hannemann, Sara | 1999 | TuRa Hechthausen | 1100 |
| 08,27 - 3,51 - 27,00 | |||||
| 2. | 69 | Oerding, Kim | 1999 | LAV Zeven | 929 |
| 08,95 - 3,18 - 22,00 | |||||
| 3. | 68 | Ilgner, Janine | 1999 | LAV Zeven | 902 |
| 08,81 - 3,06 - 20,00 | |||||
| 4. | 97 | Detjen, Wiebke | 1999 | LAV Zeven | 844 |
| 08,94 - 3,13 - 16,00 | |||||
| 5. | 85 | Fricke, Wiebke | 1999 | LAV Zeven | 786 |
| 09,45 - 2,99 - 16,50 | |||||
| 6. | 104 | Steffens, Svea | 1999 | LAV Zeven | 769 |
| 09,30 - 2,59 - 18,50 | |||||
| 7. | 39 | Riebesell, Finja | 1999 | TV Scheeßel | 746 |
| 09,28 - 2,92 - 13,50 | |||||
| 8. | 105 | Hellmich, Saskia | 1999 | LAV Zeven | 605 |
| 10,41 - 2,55 - 13,50 | |||||
| 9. | 99 | Hensel, Ria | 1999 | LAV Zeven | 542 |
| 10,38 - 2,34 - 11,50 | |||||
| 98 | Giermann, Laura | 1999 | LAV Zeven | ||
| n.a. - n.a. - n.a. |
| SchiD3k W8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 41 | Paland, Inken | 2000 | TV Scheeßel | 832 |
| 08,78 - 3,20 - 13,50 | |||||
| 2. | 90 | Heins, Milena | 2000 | LAV Zeven | 726 |
| 09,67 - 2,60 - 17,50 | |||||
| 3. | 70 | Dohrmann, Lena | 2000 | LAV Zeven | 714 |
| 09,30 - 2,81 - 12,50 | |||||
| 4. | 106 | Rathje, Anna | 2000 | LAV Zeven | 653 |
| 09,80 - 2,38 - 15,50 | |||||
| 5. | 100 | Meyer, Sina | 2000 | LAV Zeven | 588 |
| 09,82 - 2,26 - 12,50 | |||||
| 6. | 120 | Meyer, Nina | 2002 | LAV Zeven | 546 |
| 10,94 - 2,30 - 14,50 |
| SchiD3k |
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | LAV Zeven | 4561 |
| Platz | Mannschaft | Punkte |
| Hannemann, Sara (99) | 1100 | |
| Oerding, Kim (99) | 929 | |
| Ilgner, Janine (99) | 902 | |
| Detjen, Wiebke (99) | 844 | |
| Fricke, Wiebke (99) | 786 | |
| 2. | LAV Zeven | 3467 |
| Steffens, Svea (99) | 769 | |
| Heins, Milena (00) | 726 | |
| Dohrmann, Lena (00) | 714 | |
| Rathje, Anna (00) | 653 | |
| Hellmich, Saskia (99) | 605 |
| SchiC3k W10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 61 | Wegener, Mara | 1998 | TuS Rotenburg | 1177 |
| 08,11 - 3,64 - 31,00 | |||||
| 2. | 46 | Bremer, Friederike | 1998 | TV Scheeßel | 969 |
| 08,61 - 3,37 - 20,50 | |||||
| 3. | 86 | Eckhoff, Sandra | 1998 | LAV Zeven | 913 |
| 08,74 - 3,39 - 17,00 | |||||
| 4. | 103 | Albrecht, Alina | 1998 | LAV Zeven | 868 |
| 08,94 - 2,96 - 19,50 | |||||
| 5. | 102 | Oehmke, Jana | 1998 | LAV Zeven | 777 |
| 09,57 - 2,90 - 17,50 |
| SchiC3k W11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 44 | Riebesell, Meike | 1997 | TV Scheeßel | 1076 |
| 08,47 - 3,67 - 25,00 | |||||
| 2. | 71 | Peper, Alica | 1997 | LAV Zeven | 1013 |
| 08,99 - 3,33 - 28,00 | |||||
| 3. | 101 | Steffens, Kim | 1997 | LAV Zeven | 859 |
| 08,94 - 3,19 - 16,50 |
| SchiC3k |
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | LAV Zeven | 4430 |
| Peper, Alica (97) | 1013 | |
| Platz | Mannschaft | Punkte |
| Eckhoff, Sandra (98) | 913 | |
| Albrecht, Alina (98) | 868 | |
| Steffens, Kim (97) | 859 | |
| Oehmke, Jana (98) | 777 |
| SchiB3k W12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 75m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 58 | Wegener, Lena | 1996 | TuS Rotenburg | 1318 |
| 11,02 - 4,23 - 33,50 | |||||
| 2. | 59 | Klettke, Sina | 1996 | TuS Rotenburg | 1208 |
| 11,42 - 4,09 - 28,00 | |||||
| 3. | 60 | Klettke, Marsha | 1996 | TuS Rotenburg | 1120 |
| 11,98 - 3,75 - 28,00 | |||||
| 4. | 42 | Stock, Sania | 1996 | TV Scheeßel | 944 |
| 12,76 - 3,36 - 22,00 | |||||
| 5. | 113 | Wehe, Mareike | 1996 | LAV Zeven | 938 |
| 12,04 - 3,10 - 20,00 | |||||
| 66 | Drewes, Carolin | 1996 | LAV Zeven | ||
| n.a. - n.a. - n.a. | |||||
| 122 | Bullwinkel, Kay-Mira | 1996 | TSV Gnarrenburg | ||
| n.a. - n.a. - n.a. | |||||
| 128 | Nehring, Wiebke | 1996 | TSV Gnarrenburg | ||
| n.a. - n.a. - n.a. | |||||
| 67 | Schuster, Ina | 1996 | LAV Zeven | ||
| n.a. - n.a. - n.a. |
| SchiB3k W13 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 75m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 112 | Ohrenberg, Wiebke | 1995 | LAV Zeven | 1308 |
| 11,56 - 3,96 - 41,00 | |||||
| 2. | 63 | Steinmann, Katinka | 1995 | TuS Rotenburg | 1279 |
| 10,97 - 4,07 - 31,00 | |||||
| 3. | 87 | Meinke, Angelina | 1995 | LAV Zeven | 1273 |
| 11,03 - 3,95 - 32,50 | |||||
| 4. | 126 | Lemmermann, Anne | 1995 | TSV Gnarrenburg | 1252 |
| 11,04 - 4,41 - 25,50 | |||||
| 5. | 127 | Wilshusen, Lea | 1995 | TSV Gnarrenburg | 1239 |
| 11,43 - 4,05 - 31,50 | |||||
| 6. | 83 | Matthies, Verena | 1995 | LAV Zeven | 1194 |
| 11,79 - 3,76 - 33,50 | |||||
| 7. | 118 | Peper, Milena | 1995 | LAV Zeven | 1181 |
| 11,60 - 4,04 - 27,50 | |||||
| 8. | 129 | Blanken, Kristin | 1995 | TSV Gnarrenburg | 1156 |
| 11,34 - 3,92 - 24,50 | |||||
| 9. | 125 | Schlüter, Svenja | 1995 | TSV Gnarrenburg | 1145 |
| 12,05 - 3,82 - 30,00 | |||||
| 10. | 72 | Speerstra, Ingrid | 1995 | LAV Zeven | 1113 |
| 12,64 - 3,63 - 33,50 | |||||
| 64 | Michels, Sophia | 1995 | TuS Rotenburg | ||
| n.a. - n.a. - n.a. |
| SchiB3k |
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | LAV Zeven | 6069 |
| Ohrenberg, Wiebke (95) | 1308 | |
| Meinke, Angelina (95) | 1273 | |
| Matthies, Verena (95) | 1194 | |
| Peper, Milena (95) | 1181 | |
| Speerstra, Ingrid (95) | 1113 |
| SchiA 3k W14 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 100m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 77 | Schuster, Mareike | 1994 | LAV Zeven | 1519 |
| 13,38 - 4,59 - 42,00 | |||||
| 2. | 123 | Willen, Rebecca | 1994 | TSV Gnarrenburg | 1471 |
| 13,60 - 4,39 - 41,00 | |||||
| 3. | 111 | Holsten, Sarina | 1994 | LAV Zeven | 1276 |
| 14,14 - 3,75 - 31,50 | |||||
| 4. | 65 | von der Born, Jana | 1994 | LG Bremen Nord | 1242 |
| 15,10 - 3,83 - 34,50 | |||||
| 5. | 62 | Merz, Larissa | 1994 | TuS Rotenburg | 1215 |
| 14,28 - 3,64 - 27,50 | |||||
| 6. | 124 | Müller, Denise | 1994 | TSV Gnarrenburg | 1183 |
| 14,57 - 3,86 - 23,50 | |||||
| 7. | 36 | Heuer, Rebecca | 1994 | TV Scheeßel | 1183 |
| 15,32 - 4,08 - 26,00 | |||||
| 54 | Fürchtenicht, Avalara | 1994 | TuS Rotenburg | ||
| n.a. - n.a. - n.a. |
| SchiA 3k W15 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 100m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 110 | Gerken, Tami | 1993 | LAV Zeven | 1293 |
| 14,19 - 4,11 - 29,00 |
| SchiA 3k |
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|
| VA-Nummer: | Ausrichter: | für VfL Sittensen für LAV Zeven | |
| VA-Datum: | Di, 19.08.2008 | Ausrichter-Kreis: | nnd |
| VA-Ort: | Sittensen | Ausrichter-Bezirk: | nnd |
| VA-Kategorie: | Kreis Stadion | Ausrichter-Land: | nnd |
| VA-Sportstätte: | Stadion | Ausr.-Person: | |
| VA-Leitung: | Bernd Bredehöft | ||
| EDV-Auswertung: | SportsAdmin Vers.1.0 | ||
| VA-Aufsicht: | Herbert Kleyer, Pommrnweg 15, 27356 Rotenburg | Datentransfer per Datenträger möglich ! | |
| Tel: Fax: |
| autom.Messen | Hersteller | Modell |
|---|---|---|
| Zeit | Alge | S3 |
| Zeit (altern.) | ||
| Wind (Lauf) | Windmaster | |
| Wind (Sprung) | Windmaster | |
| Waage | ||
| Kontrollgerät | ||
| Distanz |
| Altersklasse | Meld.w | Meld.m | Tln.w | Tln.m | % Tln |
|---|---|---|---|---|---|
| Schülerinnen A | 9 | 8 | 88,9 | ||
| Schüler A | 5 | 5 | 100,0 | ||
| Schüler B | 7 | 6 | 85,7 | ||
| Schülerinnen B | 20 | 15 | 75,0 | ||
| Schüler C | 9 | 7 | 77,8 | ||
| Schülerinnen C | 8 | 8 | 100,0 | ||
| Schüler D | 11 | 10 | 90,9 | ||
| Schülerinnen D | 16 | 15 | 93,8 | ||
| Summe weiblich: | 53 | 46 | 86,8 | ||
| Summe männlich: | 32 | 28 | 87,5 | ||
| Summen Mld/Tln: | 85 | 74 | 87,1 |
| Organisationen/ Vereine: | 7 |
| Mitarbeiter | Kampfrichter | Helfer | Büro/EDV | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 15 | 3 | 38 |
| Bemerkungen (z.B.Einspruch*/nationale Rekorde** ...) |
| - keine - |
| berechtigter Nutzer: Testversion nur für SAM-GBR / 20.08.2008, 10:07:21 | © SportsAdmin 2008 |