| SchüD 3K M8 | |||||||||
| SchüD 3K M9 | |||||||||
| SchüD 3K | |||||||||
| SchüC 3K M10 | |||||||||
| SchüC 3K M11 | |||||||||
| SchüC 3K | |||||||||
| SchiD 3k W9 | |||||||||
| SchiD 3k W8 | |||||||||
| SchiD 3k | |||||||||
| SchiC 3k W10 | |||||||||
| SchiC 3k W11 | |||||||||
| SchiC 3k |
| SchüD 3K M8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 430 | Hartman, Deniz-Can | 2000 | TSV Basdahl-Volkmast | 843 |
| 08,6 - 3,19 - 35,00 | |||||
| 2. | 442 | Brüggemann, Tobias | 2000 | TuRa Hechthausen | 820 |
| 08,9 - 3,22 - 35,00 | |||||
| 3. | 381 | Donath, Melvin | 2000 | TSV Wehdel | 687 |
| 08,3 - 3,07 - 16,50 | |||||
| 4. | 361 | Höft, Andrè | 2001 | TSV Bremervörde | 684 |
| 09,1 - 2,69 - 29,00 | |||||
| 5. | 355 | Fritze, Bastian | 2000 | TSV Bremervörde | 556 |
| 09,6 - 2,55 - 21,50 | |||||
| 6. | 418 | Mangels, Ole | 2000 | TuS Alfstedt | 503 |
| 09,7 - 2,21 - 22,00 | |||||
| 7. | 431 | Hartman, Kenan | 2001 | TSV Basdahl-Volkmast | 401 |
| 10,2 - 2,18 - 16,00 |
| SchüD 3K M9 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 416 | Wehe, Jonathan | 1999 | LAV Zeven | 839 |
| 08,5 - 3,41 - 30,00 | |||||
| 2. | 352 | Quandt, Daniel | 1999 | TSV Bremervörde | 761 |
| 08,7 - 2,94 - 30,00 | |||||
| 3. | 308 | Golda, Colin | 1999 | TSV Gnarrenburg | 682 |
| 09,2 - 2,99 - 25,00 | |||||
| 4. | 419 | Fitschen, Sven | 1999 | TuS Alfstedt | 673 |
| 09,5 - 2,67 - 32,00 | |||||
| 5. | 421 | Bardenhagen, Jan | 1999 | TuS Alfstedt | 619 |
| 08,9 - 2,93 - 17,00 |
| SchüD 3K |
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|
| SchüC 3K M10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 346 | Höft, Maik | 1998 | TSV Bremervörde | 1173 |
| 07,6 - 4,15 - 51,00 | |||||
| 2. | 303 | Bollmeier, Hennes | 1998 | TSV Gnarrenburg | 1006 |
| 07,4 - 4,17 - 25,00 | |||||
| 3. | 382 | Gercken, Jannis | 1998 | TSV Wehdel | 955 |
| 08,1 - 3,52 - 38,00 | |||||
| 4. | 302 | Vogel, Laurens | 1998 | TSV Gnarrenburg | 771 |
| 08,4 - 3,43 - 21,00 | |||||
| 306 | Mittelstädt, Michel | 1998 | TSV Gnarrenburg | ||
| n.a. - n.a. - n.a. |
| SchüC 3K M11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 338 | Wienberg, Finn Kjell | 1997 | TSV Bremervörde | 1120 |
| 08,1 - 3,80 - 58,00 | |||||
| 2. | 300 | Kluge, Lars | 1997 | TSV Otterndorf | 1059 |
| 07,7 - 3,90 - 40,00 | |||||
| 3. | 440 | Schleßelmann, Marten | 1997 | TuS Alfstedt | 986 |
| 08,0 - 3,62 - 39,00 | |||||
| 4. | 301 | Schilling, Fynn | 1997 | TSV Gnarrenburg | 795 |
| 08,4 - 3,71 - 20,00 | |||||
| 5. | 420 | Müller, Sascha | 1997 | TuS Alfstedt | 753 |
| 09,4 - 3,02 - 35,00 |
| SchüC 3K |
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|
| SchiD 3k W9 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 374 | Bohmbach, Rieke | 1999 | TSV Wehdel | 1106 |
| 08,3 - 3,30 - 33,00 | |||||
| 2. | 375 | Jeric, Anna-Lena | 1999 | TSV Wehdel | 1077 |
| 08,8 - 3,57 - 31,50 | |||||
| 3. | 349 | Knoop, Xenia | 1999 | TSV Bremervörde | 1057 |
| 08,5 - 3,39 - 29,00 | |||||
| 4. | 385 | Popp, Wanja | 1999 | TuS Alfstedt | 862 |
| 09,1 - 2,86 - 23,00 | |||||
| 5. | 315 | Friedrichsen, Maya | 1999 | TSV Gnarrenburg | 861 |
| 09,2 - 2,76 - 25,00 | |||||
| 6. | 354 | Burfeind, Hanna | 1999 | TSV Bremervörde | 809 |
| 08,8 - 2,94 - 16,00 | |||||
| 7. | 351 | Heidkroß, Rieke | 1999 | TSV Bremervörde | 775 |
| 09,4 - 2,92 - 17,50 | |||||
| 8. | 353 | Lust, Paulina | 1999 | TSV Bremervörde | 750 |
| 09,3 - 2,83 - 16,00 | |||||
| 9. | 316 | Nehrke, Zoe | 1999 | TSV Gnarrenburg | 728 |
| 09,2 - 2,63 - 16,00 | |||||
| 10. | 318 | Wellbrock, Lynn | 1999 | TSV Gnarrenburg | 628 |
| 10,3 - 2,42 - 17,00 | |||||
| 395 | Söhl, Indra | 1999 | TuS Alfstedt | ||
| n.a. - n.a. - n.a. | |||||
| 350 | Janovsky, Samantha | 1999 | TSV Bremervörde | ||
| n.a. - n.a. - n.a. |
| SchiD 3k W8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 372 | Gercken, Zoe | 2001 | TSV Wehdel | 924 |
| 08,4 - 3,25 - 18,50 | |||||
| 2. | 373 | Saifi, Soraya | 2000 | TSV Wehdel | 806 |
| 09,1 - 2,87 - 18,50 | |||||
| 3. | 319 | Gerdau, Pia | 2000 | TSV Gnarrenburg | 722 |
| 09,5 - 2,61 - 17,50 | |||||
| 4. | 320 | Aldag, Leana | 2000 | TSV Gnarrenburg | 703 |
| 09,6 - 2,40 - 19,00 | |||||
| 5. | 432 | Lindner, Pia | 2000 | TSV Basdahl-Volkmast | 646 |
| 10,1 - 2,65 - 15,00 | |||||
| 6. | 386 | Arndt, Joelle-Sophie | 2000 | TuS Alfstedt | 641 |
| 10,1 - 2,17 - 20,00 | |||||
| 7. | 425 | Lott, Johanna | 2001 | TSV Oerel-Barchel | 630 |
| 09,7 - 2,54 - 13,00 | |||||
| 8. | 436 | Niewöhner, Merle | 2000 | TSV Basdahl-Volkmast | 607 |
| 09,8 - 2,44 - 13,00 | |||||
| 9. | 387 | Duwald, Aenne | 2001 | TuS Alfstedt | 573 |
| 09,3 - 2,68 - 07,00 | |||||
| 10. | 437 | Cord, Leonie | 2000 | TSV Oerel-Barchel | 560 |
| 10,0 - 2,39 - 11,50 | |||||
| 11. | 427 | Neumann, Lara | 2001 | TuS Alfstedt | 551 |
| 09,5 - 2,64 - 07,00 | |||||
| 12. | 360 | Peter, Sarah | 2001 | TSV Bremervörde | 537 |
| 09,5 - 2,41 - 08,00 | |||||
| 13. | 321 | Kroiss, Kimberly | 2000 | TSV Gnarrenburg | 534 |
| 10,7 - 2,14 - 15,50 | |||||
| 14. | 439 | Bader, Jean | 2000 | TSV Oerel-Barchel | 453 |
| 10,5 - 2,00 - 11,00 | |||||
| 15. | 428 | Stelljes, Anna-Lena | 2001 | TuS Alfstedt | 429 |
| 10,5 - 2,19 - 08,00 | |||||
| 16. | 426 | Haust, Nele | 2001 | TSV Oerel-Barchel | 424 |
| 11,0 - 2,23 - 09,00 | |||||
| 17. | 322 | Heinrichs, Alanah | 2001 | TSV Gnarrenburg | 401 |
| 11,0 - 2,21 - 08,00 | |||||
| 18. | 384 | Rietzke, Isabell | 2000 | TuS Alfstedt | 213 |
| 12,8 - 1,72 - 07,50 | |||||
| 19. | 390 | Duwald, Friederieke | 2002 | TuS Alfstedt | 193 |
| 13,8 - 1,95 - 06,00 |
| SchiD 3k |
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | TSV Bremervörde | 3928 |
| Knoop, Xenia (99) | 1057 | |
| Burfeind, Hanna (99) | 809 | |
| Heidkroß, Rieke (99) | 775 | |
| Lust, Paulina (99) | 750 | |
| Peter, Sarah (01) | 537 | |
| 2. | TSV Gnarrenburg | 3642 |
| Friedrichsen, Maya (99) | 861 | |
| Nehrke, Zoe (99) | 728 | |
| Gerdau, Pia (00) | 722 | |
| Aldag, Leana (00) | 703 | |
| Wellbrock, Lynn (99) | 628 | |
| 3. | TuS Alfstedt | 3056 |
| Popp, Wanja (99) | 862 | |
| Arndt, Joelle-Sophie (00) | 641 | |
| Duwald, Aenne (01) | 573 | |
| Neumann, Lara (01) | 551 | |
| Stelljes, Anna-Lena (01) | 429 |
| SchiC 3k W10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 376 | Gosda, Henrike | 1998 | TSV Wehdel | 1295 |
| 07,9 - 4,00 - 39,00 | |||||
| 2. | 377 | Wichern, Tabea | 1998 | TSV Wehdel | 1188 |
| 08,4 - 3,78 - 36,00 | |||||
| 3. | 312 | Steinberg, Neele | 1998 | TSV Gnarrenburg | 990 |
| 08,6 - 3,34 - 24,50 | |||||
| 4. | 347 | Merkouris, Annalena | 1998 | TSV Bremervörde | 969 |
| 08,0 - 3,42 - 17,00 | |||||
| 5. | 394 | Otten, Katrin | 1998 | TuS Alfstedt | 917 |
| 08,5 - 3,03 - 21,00 | |||||
| 6. | 314 | Hisoler, Deanne | 1998 | TSV Gnarrenburg | 867 |
| 09,1 - 3,22 - 19,50 | |||||
| 7. | 393 | von Glahn, Clara | 1998 | TuS Alfstedt | 760 |
| 09,3 - 2,96 - 15,50 | |||||
| 8. | 313 | Schmitz, Laura | 1998 | TSV Gnarrenburg | 722 |
| 08,7 - 2,70 - 12,00 | |||||
| 9. | 397 | Wussow, Kaja | 1998 | TuS Alfstedt | 718 |
| 09,6 - 2,78 - 16,00 | |||||
| 392 | Kortwiik, Annemiek | 1998 | TuS Alfstedt | ||
| n.a. - n.a. - n.a. |
| SchiC 3k W11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 340 | Knoop, Svea | 1997 | TSV Bremervörde | 1327 |
| 07,6 - 4,37 - 34,00 | |||||
| 2. | 345 | Neumann, Bea | 1997 | TSV Bremervörde | 1240 |
| 07,6 - 4,11 - 28,50 | |||||
| 3. | 378 | Rönner, Katharina | 1997 | TSV Wehdel | 1234 |
| 08,1 - 3,76 - 38,00 | |||||
| 4. | 311 | Vogel, Jette | 1997 | TSV Gnarrenburg | 1170 |
| 08,1 - 3,87 - 30,00 | |||||
| 5. | 309 | Wolf, Annika | 1997 | TSV Gnarrenburg | 1141 |
| 08,9 - 3,54 - 39,50 | |||||
| 6. | 344 | Duhme, Lea | 1997 | TSV Bremervörde | 1138 |
| 08,4 - 3,96 - 29,00 | |||||
| 7. | 379 | Lambrecht, Keshia | 1997 | TSV Wehdel | 1004 |
| 08,2 - 3,55 - 20,00 | |||||
| 8. | 380 | Kooreman, Lina | 1997 | TSV Wehdel | 954 |
| 09,2 - 2,85 - 32,50 | |||||
| 9. | 310 | Schmitz, Marie | 1997 | TSV Gnarrenburg | 895 |
| 08,8 - 3,27 - 19,00 | |||||
| 10. | 396 | Müller, Laura | 1997 | TuS Alfstedt | 863 |
| 09,6 - 2,95 - 25,50 | |||||
| 11. | 391 | Otten, Kim | 1997 | TuS Alfstedt | 837 |
| 09,2 - 2,79 - 22,50 | |||||
| 362 | Sasse, Jessika | 1997 | TSV Gnarrenburg | ||
| n.a. - n.a. - n.a. |
| SchiC 3k |
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | TSV Wehdel | 5675 |
| Platz | Mannschaft | Punkte |
| Gosda, Henrike (98) | 1295 | |
| Rönner, Katharina (97) | 1234 | |
| Wichern, Tabea (98) | 1188 | |
| Lambrecht, Keshia (97) | 1004 | |
| Kooreman, Lina (97) | 954 | |
| 2. | TSV Gnarrenburg | 5063 |
| Vogel, Jette (97) | 1170 | |
| Wolf, Annika (97) | 1141 | |
| Steinberg, Neele (98) | 990 | |
| Schmitz, Marie (97) | 895 | |
| Hisoler, Deanne (98) | 867 |
| berechtigter Nutzer: Testversion nur für SAM-GBR / 27.06.2008, 21:28:57 | © SportsAdmin 2008 |