| SchüD3K M8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 22 | Hartmann, Deniz-Can | 2000 | TSV Basdahl | 905 |
| 08,62 - 3,65 - 33,00 | |||||
| 2. | 65 | Martens, Lennard | 2000 | LAV Zeven | 813 |
| 08,80 - 3,24 - 30,00 | |||||
| 3. | 47 | Bredehöft, Niklas | 2000 | LAV Zeven | 713 |
| 09,54 - 2,96 - 30,00 | |||||
| 4. | 46 | Silies, Marius | 2000 | LAV Zeven | 668 |
| 09,40 - 3,15 - 21,00 | |||||
| 5. | 152 | Knecht, Lennard | 2000 | TV Sottrum | 636 |
| 09,04 - 2,95 - 17,50 | |||||
| 6. | 922 | Scharf, Mika | 2000 | LAV Zeven | 613 |
| 09,64 - 2,74 - 23,00 | |||||
| 7. | 83 | Rothammel, Benedikt | 2001 | TuS Rotenburg | 599 |
| 09,55 - 2,76 - 20,50 | |||||
| 8. | 151 | Schröder, Alexander | 2000 | TV Sottrum | 579 |
| 09,67 - 2,72 - 20,00 | |||||
| 9. | 45 | Fasel, Jost Ole | 2000 | LAV Zeven | 529 |
| 09,51 - 2,43 - 18,00 | |||||
| 10. | 81 | Schmidt, Christian | 2000 | TuS Rotenburg | 392 |
| 10,29 - 2,17 - 14,50 | |||||
| 11. | 949 | Kjon, Frenz | 2002 | TuS Rotenburg | 294 |
| 11,39 - 1,84 - 16,50 | |||||
| 12. | 84 | Schulz, Johannes | 2002 | TuS Rotenburg | 186 |
| 11,61 - 1,76 - 10,00 | |||||
| 13. | 82 | Schmidt, Lukas | 2001 | TuS Rotenburg | *249 |
| 10,96 - 2,11 - 05,50 | |||||
| 195 | Köppe, Finn | 2001 | TuS Rotenburg | ||
| n.a. - n.a. - n.a. |
| SchüD3K M9 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 40 | Künne, Maximilian | 1999 | LAV Zeven | 870 |
| 08,46 - 3,21 - 33,50 | |||||
| 2. | 43 | Meinke, Till-Kilian | 1999 | LAV Zeven | 836 |
| 08,65 - 3,31 - 30,00 | |||||
| 3. | 938 | Wehe, Jonathan | 1999 | LAV Zeven | 828 |
| 08,64 - 3,55 - 25,50 | |||||
| 4. | 44 | Michaelis, Joost | 1999 | LAV Zeven | 721 |
| 09,11 - 3,11 - 24,50 | |||||
| 5. | 79 | Vasilev, Andrei | 1999 | TuS Rotenburg | 715 |
| 09,35 - 3,19 - 25,00 | |||||
| 6. | 77 | Tetzlaf, Sönke | 1999 | TuS Rotenburg | 714 |
| 08,67 - 3,13 - 19,50 | |||||
| 7. | 78 | Schulz, Sebastian | 1999 | TuS Rotenburg | 668 |
| 09,25 - 3,09 - 20,50 | |||||
| 8. | 42 | Dohrmann, Janik | 1999 | LAV Zeven | 638 |
| 09,42 - 3,10 - 19,00 | |||||
| 9. | 80 | Rathjen, Jan-Marten | 1999 | TuS Rotenburg | 565 |
| 09,85 - 2,68 - 20,50 |
| SchüD3K |
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Zeven LAV | 4068 |
| Künne, Maximilian (99) | 870 | |
| Meinke, Till-Kilian (99) | 836 | |
| Wehe, Jonathan (99) | 828 | |
| Martens, Lennard (00) | 813 | |
| Michaelis, Joost (99) | 721 | |
| 2. | Rotenburg TuS | 3261 |
| Vasilev, Andrei (99) | 715 | |
| Tetzlaf, Sönke (99) | 714 | |
| Schulz, Sebastian (99) | 668 | |
| Rothammel, Benedikt (01) | 599 | |
| Rathjen, Jan-Marten (99) | 565 | |
| 3. | Zeven LAV | 3161 |
| Bredehöft, Niklas (00) | 713 | |
| Silies, Marius (00) | 668 | |
| Dohrmann, Janik (99) | 638 | |
| Scharf, Mika (00) | 613 | |
| Fasel, Jost Ole (00) | 529 |
| SchüC3K M10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 123 | Höft, Maik | 1998 | TSV Bremervörde | 1093 |
| 07,81 - 3,88 - 43,00 | |||||
| 2. | 175 | Meyer, Jannes | 1998 | TuS Bothel | 971 |
| 07,95 - 3,61 - 33,00 | |||||
| 3. | 110 | Bollmeier, Hennes | 1998 | TSV Gnarrenburg | 930 |
| 07,67 - 4,15 - 18,00 | |||||
| 4. | 19 | Trützschler, Julius | 1998 | LG Samtgemeinde Fintel | 849 |
| 08,58 - 3,46 - 28,50 | |||||
| 5. | 109 | Mittelstädt, Michel | 1998 | TSV Gnarrenburg | 786 |
| 09,13 - 3,50 - 26,50 | |||||
| 6. | 166 | Jürges, Enrico | 1998 | TV Scheeßel | 734 |
| 09,13 - 3,27 - 24,00 | |||||
| 7. | 41 | Pieper, Kay | 1998 | LAV Zeven | 712 |
| 09,86 - 3,08 - 31,00 | |||||
| 8. | 197 | Köppe, Marlon | 1998 | TuS Rotenburg | 693 |
| 09,55 - 3,37 - 22,00 | |||||
| 9. | 168 | Dudeck, Nils | 1998 | TV Scheeßel | 688 |
| 09,23 - 3,24 - 20,50 | |||||
| 10. | 188 | Roebel, Malte | 1998 | TuS Rotenburg | 617 |
| 09,87 - 3,12 - 20,00 |
| SchüC3K M11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 159 | Galts, Lukas | 1997 | TV Scheeßel | 1135 |
| 07,69 - 4,37 - 39,00 | |||||
| 2. | 124 | Wienberg, Finn Kjell | 1997 | TSV Bremervörde | 1123 |
| 08,29 - 3,99 - 54,00 | |||||
| 3. | 36 | Meyer, Quintus | 1997 | LAV Zeven | 1065 |
| 07,90 - 3,98 - 39,00 | |||||
| 4. | 37 | Allers, Leif | 1997 | LAV Zeven | 1059 |
| 08,05 - 4,01 - 40,00 | |||||
| 5. | 38 | Silies, Bastian | 1997 | LAV Zeven | 1043 |
| 07,95 - 3,93 - 37,50 | |||||
| 6. | 167 | Behrens, Jan-Michel | 1997 | TV Scheeßel | 819 |
| 08,92 - 3,44 - 29,00 | |||||
| 7. | 164 | Mollinger, Marius | 1997 | TV Scheeßel | 816 |
| 08,53 - 3,71 - 21,00 | |||||
| 8. | 165 | Reibiger, Jan | 1997 | TV Scheeßel | 776 |
| 09,09 - 3,43 - 26,00 | |||||
| 39 | Kröger, Hannes | 1997 | LAV Zeven | ||
| n.a. - n.a. - n.a. | |||||
| 942 | Michaelis, Thoore | 1997 | LAV Zeven | 534 | |
| 08,45 - n.a. - 28,00 |
| SchüC3K |
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Scheeßel TV | 4280 |
| Galts, Lukas (97) | 1135 | |
| Behrens, Jan-Michel (97) | 819 | |
| Mollinger, Marius (97) | 816 | |
| Reibiger, Jan (97) | 776 | |
| Platz | Mannschaft | Punkte |
| Jürges, Enrico (98) | 734 |
| SchüB3K M12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 75m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 125 | Bieck, Janosch | 1996 | TSV Bremervörde | 1267 |
| 11,21 - 4,26 - 58,50 | |||||
| 2. | 176 | Schwarz, Anthony | 1996 | TuS Bothel | 1208 |
| 10,57 - 4,60 - 32,50 | |||||
| 3. | 158 | Miesner, Janik | 1996 | TV Scheeßel | 1162 |
| 11,05 - 4,45 - 35,00 | |||||
| 4. | 75 | Vargiu, Frederico | 1996 | TuS Rotenburg | 1089 |
| 11,08 - 4,00 - 32,00 | |||||
| 5. | 76 | Knobbe, Tim | 1996 | TuS Rotenburg | 1064 |
| 11,94 - 3,90 - 41,00 | |||||
| 6. | 27 | Meinke, Steffen | 1996 | LAV Zeven | 972 |
| 11,42 - 3,28 - 32,00 | |||||
| 7. | 26 | van Bargen, Christian | 1996 | LAV Zeven | 949 |
| 12,30 - 3,74 - 31,00 | |||||
| 8. | 28 | Fricke, Jan | 1996 | LAV Zeven | 920 |
| 12,26 - 3,47 - 31,00 | |||||
| 9. | 21 | Lohmann, Hinnerk | 1996 | LG Samtgemeinde Fintel | 903 |
| 12,40 - 3,38 - 31,50 | |||||
| 10. | 909 | Hauschild, Stephan | 1996 | LAV Zeven | 755 |
| 12,65 - 3,08 - 20,00 | |||||
| 68 | Wagner, Florian | 1996 | TuS Rotenburg | ||
| n.a. - n.a. - n.a. | |||||
| 153 | Wilde, Patrick | 1996 | TV Sottrum | ||
| n.a. - n.a. - n.a. |
| SchüB3K M13 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 75m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 17 | Lohmann, Steffen | 1995 | LG Samtgemeinde Fintel | 1183 |
| 11,14 - 4,38 - 40,50 | |||||
| 2. | 154 | Thormann, Sven | 1995 | TV Sottrum | 1169 |
| 11,18 - 4,29 - 40,50 | |||||
| 3. | 25 | Harder, Bastian | 1995 | LAV Zeven | 1059 |
| 11,29 - 3,94 - 31,50 | |||||
| 111 | Jungen, Fabian | 1995 | TuS Alfstedt | ||
| n.a. - n.a. - n.a. |
| SchüB3K |
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Zeven LAV | 4655 |
| Harder, Bastian (95) | 1059 | |
| Meinke, Steffen (96) | 972 | |
| van Bargen, Christian (96) | 949 | |
| Fricke, Jan (96) | 920 | |
| Hauschild, Stephan (96) | 755 |
| SchüC4K M10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Weit - Hoch - Ball | |||||
| 1. | 123 | Höft, Maik | 1998 | TSV Bremervörde | 1388 |
| 07,81 - 3,88 - 1,16 - 43,00 |
| SchüC4K M11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Weit - Hoch - Ball | |||||
| 1. | 159 | Galts, Lukas | 1997 | TV Scheeßel | 1453 |
| 07,69 - 4,37 - 1,20 - 39,00 | |||||
| 2. | 36 | Meyer, Quintus | 1997 | LAV Zeven | 1427 |
| 07,90 - 3,98 - 1,28 - 39,00 | |||||
| 3. | 124 | Wienberg, Finn Kjell | 1997 | TSV Bremervörde | 1418 |
| 08,29 - 3,99 - 1,16 - 54,00 | |||||
| 4. | 37 | Allers, Leif | 1997 | LAV Zeven | 1354 |
| 08,05 - 4,01 - 1,16 - 40,00 | |||||
| 5. | 38 | Silies, Bastian | 1997 | LAV Zeven | 1266 |
| 07,95 - 3,93 - 1,04 - 37,50 |
| SchüC4K |
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|
| SchüB4K M12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 75m - Weit - Hoch - Ball | |||||
| 1. | 125 | Bieck, Janosch | 1996 | TSV Bremervörde | 1651 |
| 11,21 - 4,26 - 1,32 - 58,50 | |||||
| 2. | 176 | Schwarz, Anthony | 1996 | TuS Bothel | 1570 |
| 10,57 - 4,60 - 1,28 - 32,50 | |||||
| 3. | 158 | Miesner, Janik | 1996 | TV Scheeßel | 1524 |
| 11,05 - 4,45 - 1,28 - 35,00 | |||||
| 4. | 76 | Knobbe, Tim | 1996 | TuS Rotenburg | 1404 |
| 11,94 - 3,90 - 1,24 - 41,00 |
| SchüB4K M13 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 75m - Weit - Hoch - Ball | |||||
| 111 | Jungen, Fabian | 1995 | TuS Alfstedt | ||
| n.a. - n.a. - n.a. - n.a. |
| SchüB4K |
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|
| SchüA4K M14 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 100m - Weit - Hoch - Kugel | |||||
| 1. | 155 | Klinkom, Ritthisak | 1994 | TV Sottrum | 1744 |
| 13,52 - 4,55 - 1,44 - 08,38 | |||||
| 2. | 70 | Lohmann, Hendrik | 1994 | TuS Rotenburg | 1700 |
| 14,40 - 4,64 - 1,56 - 07,37 | |||||
| 3. | 66 | Hauschild, Sebastian | 1994 | LAV Zeven | 1628 |
| 14,20 - 4,23 - 1,52 - 06,95 | |||||
| 4. | 67 | Michaelis, Niels | 1994 | LAV Zeven | 1596 |
| 14,16 - 3,89 - 1,40 - 08,27 | |||||
| 5. | 72 | Nasir, Mostafa | 1994 | TuS Rotenburg | 1546 |
| 13,17 - 4,26 - 1,20 - 07,02 | |||||
| 6. | 71 | Klein, Christoph | 1994 | TuS Rotenburg | 1474 |
| 15,02 - 4,28 - 1,36 - 06,56 | |||||
| 7. | 119 | Müller, Leon | 1994 | TuS Alfstedt | 1296 |
| 15,34 - 3,66 - 1,20 - 06,59 |
| SchüA4K M15 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 100m - Weit - Hoch - Kugel | |||||
| 1. | 74 | Vasilev, Alex | 1993 | TuS Rotenburg | 1828 |
| 13,33 - 4,93 - 1,48 - 08,53 | |||||
| 2. | 18 | Holsten, Arno | 1993 | LG Samtgemeinde Fintel | 1785 |
| 13,17 - 4,66 - 1,48 - 07,92 | |||||
| 3. | 73 | Schmidt-Forster, Niclas | 1993 | TuS Rotenburg | 1709 |
| 13,83 - 4,07 - 1,48 - 08,84 | |||||
| 4. | 156 | Loss, Tobias | 1993 | TV Sottrum | 1708 |
| 13,32 - 4,56 - 1,40 - 07,70 | |||||
| 163 | Besel, Jan-Niklas | 1993 | TV Scheeßel | 1311 | |
| 13,36 - 4,33 - n.a. - 08,93 |
| SchüA4K |
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Rotenburg TuS | 8257 |
| Vasilev, Alex (93) | 1828 | |
| Schmidt-Forster, Niclas (93) | 1709 | |
| Lohmann, Hendrik (94) | 1700 | |
| Nasir, Mostafa (94) | 1546 | |
| Klein, Christoph (94) | 1474 |
| SchiD3k W9 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 51 | Oerding, Kim | 1999 | LAV Zeven | 1031 |
| 08,68 - 3,40 - 26,00 | |||||
| 2. | 50 | Ilgner, Janine | 1999 | LAV Zeven | 954 |
| 08,60 - 3,25 - 20,50 | |||||
| 3. | 930 | Steffens, Svea | 1999 | LAV Zeven | 945 |
| 08,88 - 3,16 - 23,00 | |||||
| 4. | 98 | Klee, Kimberly | 1999 | TuS Rotenburg | 928 |
| 09,09 - 2,97 - 25,50 | |||||
| 5. | 48 | Evers, Amira | 1999 | LAV Zeven | 920 |
| 09,19 - 3,19 - 23,00 | |||||
| 6. | 16 | Lohmann, Birte | 1999 | LG Samtgemeinde Fintel | 872 |
| 09,44 - 3,18 - 21,00 | |||||
| 7. | 49 | Fricke, Wiebke | 1999 | LAV Zeven | 867 |
| 09,42 - 3,13 - 21,00 | |||||
| 8. | 142 | Prüser, Inken | 1999 | TV Sottrum | 859 |
| 08,72 - 3,30 - 14,00 | |||||
| 9. | 104 | Friedrichsen, Maya | 1999 | TSV Gnarrenburg | 850 |
| 09,30 - 2,93 - 21,00 | |||||
| 10. | 97 | Wrogemann, Louisa | 1999 | TuS Rotenburg | 827 |
| 08,99 - 3,15 - 15,00 | |||||
| 11. | 140 | Worthmann, Lea | 1999 | TV Sottrum | 771 |
| 08,93 - 2,81 - 14,00 | |||||
| 12. | 103 | Nehrke, Zoe | 1999 | TSV Gnarrenburg | 725 |
| 09,35 - 2,70 - 14,50 | |||||
| 13. | 136 | Martens, Janina | 1999 | TV Sottrum | 694 |
| 09,50 - 2,91 - 11,50 | |||||
| 14. | 96 | Rothammel, Rebecca | 1999 | TuS Rotenburg | 674 |
| 10,22 - 2,78 - 15,00 | |||||
| 15. | 141 | Knecht, Leonie | 1999 | TV Sottrum | 636 |
| 09,90 - 2,46 - 14,00 | |||||
| 906 | Meyer, Pia | 1999 | LAV Zeven | ||
| n.a. - n.a. - n.a. | |||||
| 173 | Kröger, Saskia | 1999 | TuS Bothel | ||
| n.a. - n.a. - n.a. |
| SchiD3k W8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 171 | Paland, Inken | 2000 | TV Scheeßel | 856 |
| 08,51 - 3,23 - 13,00 | |||||
| 2. | 139 | Kühne, Milena | 2000 | TV Sottrum | 828 |
| 09,29 - 3,00 - 18,50 | |||||
| 3. | 138 | Kapp, Natalie | 2000 | TV Sottrum | 798 |
| 08,82 - 3,09 - 12,50 | |||||
| 4. | 52 | Dohrmann, Lena | 2000 | LAV Zeven | 725 |
| 09,51 - 2,96 - 13,00 | |||||
| 5. | 53 | Engels, Sophie-Johanna | 2000 | LAV Zeven | 699 |
| 09,68 - 2,67 - 15,00 | |||||
| 6. | 137 | Kapp, Carolin | 2000 | TV Sottrum | 685 |
| 09,25 - 2,76 - 11,00 | |||||
| 7. | 172 | Benning, Antonia | 2000 | TuS Bothel | 621 |
| 10,24 - 2,68 - 12,50 | |||||
| 8. | 170 | Siedekum, Emma | 2000 | TV Scheeßel | 616 |
| 09,64 - 2,40 - 12,00 | |||||
| 9. | 95 | Rothammel, Kristin | 2000 | TuS Rotenburg | 545 |
| 09,76 - 2,29 - 09,50 | |||||
| 10. | 102 | Kroiss, Kimberly | 2000 | TSV Gnarrenburg | 517 |
| 11,08 - 2,22 - 14,00 | |||||
| 11. | 905 | Früchtenicht, Jytte | 2000 | TuS Rotenburg | 473 |
| 10,65 - 1,93 - 12,50 |
| SchiD3k |
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Zeven LAV | 4717 |
| Oerding, Kim (99) | 1031 | |
| Ilgner, Janine (99) | 954 | |
| Platz | Mannschaft | Punkte |
| Steffens, Svea (99) | 945 | |
| Evers, Amira (99) | 920 | |
| Fricke, Wiebke (99) | 867 | |
| 2. | Sottrum TV | 3950 |
| Prüser, Inken (99) | 859 | |
| Kühne, Milena (00) | 828 | |
| Kapp, Natalie (00) | 798 | |
| Worthmann, Lea (99) | 771 | |
| Martens, Janina (99) | 694 | |
| 3. | Rotenburg TuS | 3447 |
| Klee, Kimberly (99) | 928 | |
| Wrogemann, Louisa (99) | 827 | |
| Rothammel, Rebecca (99) | 674 | |
| Rothammel, Kristin (00) | 545 | |
| Früchtenicht, Jytte (00) | 473 |
| SchiC3k W10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 94 | Wegener, Mara | 1998 | TuS Rotenburg | 1218 |
| 07,92 - 3,71 - 32,00 | |||||
| 2. | 20 | Lorenz, Mona | 1998 | LG Samtgemeinde Fintel | 1039 |
| 08,28 - 3,59 - 21,00 | |||||
| 3. | 14 | Ahrens, Jennifer | 1998 | LG Samtgemeinde Fintel | 1020 |
| 08,68 - 3,62 - 22,50 | |||||
| 4. | 162 | Bremer, Friederike | 1998 | TV Scheeßel | 965 |
| 08,50 - 3,35 - 19,50 | |||||
| 5. | 106 | Steinberg, Neele | 1998 | TSV Gnarrenburg | 963 |
| 08,64 - 3,16 - 22,50 | |||||
| 6. | 194 | Stichling, Marie | 1998 | TuS Rotenburg | 939 |
| 08,60 - 3,59 - 16,00 | |||||
| 7. | 198 | Mensing, Leonie | 1998 | TuS Rotenburg | 938 |
| 08,66 - 3,27 - 19,50 | |||||
| 8. | 32 | Hilken, Janne | 1998 | LAV Zeven | 906 |
| 09,12 - 3,08 - 22,50 | |||||
| 9. | 34 | Dourson, Marliene | 1998 | LAV Zeven | 890 |
| 08,45 - 3,22 - 15,00 | |||||
| 10. | 33 | Eckhoff, Sandra | 1998 | LAV Zeven | 883 |
| 08,67 - 3,33 - 15,00 | |||||
| 11. | 196 | Rudert, Marleen | 1998 | TuS Rotenburg | 870 |
| 09,06 - 3,10 - 19,00 | |||||
| 12. | 174 | Rainer, Merle | 1998 | TuS Bothel | 868 |
| 09,13 - 3,08 - 19,50 | |||||
| 13. | 143 | Prautzsch, Tabea | 1998 | TV Sottrum | 844 |
| 09,09 - 3,03 - 18,00 | |||||
| 14. | 35 | Kiel, Antonia | 1998 | LAV Zeven | 838 |
| 08,96 - 3,00 - 17,00 | |||||
| 15. | 135 | Martens, Sarah | 1998 | TV Sottrum | 830 |
| 09,30 - 3,02 - 18,50 | |||||
| 105 | Schmitz, Laura | 1998 | TSV Gnarrenburg | ||
| n.a. - n.a. - n.a. |
| SchiC3k W11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 126 | Knoop, Svea | 1997 | TSV Bremervörde | 1241 |
| 07,98 - 4,40 - 27,00 | |||||
| 2. | 128 | Neumann, Bea | 1997 | TSV Bremervörde | 1198 |
| 08,12 - 3,99 - 29,00 | |||||
| 3. | 145 | Schlesiger, Louisa | 1997 | TV Sottrum | 1173 |
| 08,03 - 3,70 - 29,00 | |||||
| 4. | 160 | Riebesell, Meike | 1997 | TV Scheeßel | 1087 |
| 08,28 - 3,59 - 25,00 | |||||
| 5. | 30 | Behrens, Wencke | 1997 | LAV Zeven | 1084 |
| 08,32 - 3,39 - 27,50 | |||||
| 6. | 108 | Wolf, Annika | 1997 | TSV Gnarrenburg | 1079 |
| 09,12 - 3,34 - 35,50 | |||||
| 7. | 127 | Duhme, Lea | 1997 | TSV Bremervörde | 1069 |
| 08,54 - 3,76 - 24,00 | |||||
| 8. | 29 | Peper, Alica | 1997 | LAV Zeven | 1035 |
| 08,67 - 3,51 - 25,00 | |||||
| 9. | 31 | Schiefelbein, Lea | 1997 | LAV Zeven | 1007 |
| 08,90 - 3,17 - 28,50 | |||||
| 10. | 144 | Hüsing, Janina | 1997 | TV Sottrum | 966 |
| 08,93 - 3,10 - 26,00 | |||||
| 11. | 161 | Benterbusch, Antonia | 1997 | TV Scheeßel | 965 |
| 08,84 - 3,23 - 23,50 | |||||
| 12. | 931 | Steffens, Kim | 1997 | LAV Zeven | 900 |
| 08,73 - 3,51 - 15,00 | |||||
| 13. | 169 | Witte, Christin | 1997 | TV Scheeßel | 787 |
| 09,19 - 2,94 - 15,50 | |||||
| 107 | Schmitz, Marie | 1997 | TSV Gnarrenburg | ||
| n.a. - n.a. - n.a. |
| SchiC3k |
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Zeven LAV | 4932 |
| Platz | Mannschaft | Punkte |
| Behrens, Wencke (97) | 1084 | |
| Peper, Alica (97) | 1035 | |
| Schiefelbein, Lea (97) | 1007 | |
| Hilken, Janne (98) | 906 | |
| Steffens, Kim (97) | 900 |
| SchiB3k W12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 75m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 90 | Wegener, Lena | 1996 | TuS Rotenburg | 1397 |
| 10,82 - 4,38 - 38,00 | |||||
| 2. | 116 | Müller, Kathleen | 1996 | TuS Alfstedt | 1323 |
| 11,43 - 4,11 - 39,50 | |||||
| 3. | 130 | Höft, Katharina | 1996 | TSV Bremervörde | 1271 |
| 12,32 - 3,60 - 49,00 | |||||
| 4. | 88 | Klettke, Sina | 1996 | TuS Rotenburg | 1197 |
| 11,10 - 3,81 - 27,50 | |||||
| 5. | 89 | Klettke, Marsha | 1996 | TuS Rotenburg | 1144 |
| 12,08 - 3,67 - 32,00 | |||||
| 6. | 24 | Drewes, Carolin | 1996 | LAV Zeven | 1137 |
| 11,56 - 4,06 - 23,00 | |||||
| 7. | 146 | Kujas, Femke | 1996 | TV Sottrum | 1118 |
| 11,71 - 4,01 - 23,00 | |||||
| 8. | 129 | Schwerdtfeger, Jana | 1996 | TSV Bremervörde | 1069 |
| 12,10 - 3,59 - 26,00 | |||||
| 9. | 113 | Lührs, Gina | 1996 | TuS Alfstedt | 1005 |
| 12,01 - 3,18 - 24,50 | |||||
| 10. | 939 | Wehe, Mareike | 1996 | LAV Zeven | 987 |
| 11,94 - 3,41 - 20,00 | |||||
| 11. | 115 | Busch, Corinne | 1996 | TuS Alfstedt | 962 |
| 13,20 - 3,12 - 29,00 | |||||
| 12. | 112 | Raichert, Alina | 1996 | TuS Alfstedt | 908 |
| 12,98 - 3,11 - 23,00 | |||||
| 13. | 23 | Kiel, Paulina | 1996 | LAV Zeven | 891 |
| 12,30 - 3,30 - 16,00 | |||||
| 14. | 114 | Busch, Merle | 1996 | TuS Alfstedt | 836 |
| 13,75 - 2,67 - 26,50 | |||||
| 131 | Holst, Tessa | 1996 | TSV Bremervörde | ||
| n.a. - n.a. - n.a. |
| SchiB3k W13 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 75m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 92 | Michels, Sophia | 1995 | TuS Rotenburg | 1452 |
| 11,00 - 4,14 - 49,50 | |||||
| 2. | 133 | Jordan, Ellen | 1995 | TSV Bremervörde | 1429 |
| 10,82 - 4,34 - 42,00 | |||||
| 3. | 147 | Döscher, Ann-Kathrin | 1995 | TV Sottrum | 1415 |
| 10,86 - 4,45 - 39,50 | |||||
| 4. | 132 | Jordan, Viola | 1995 | TSV Bremervörde | 1404 |
| 10,93 - 4,49 - 38,50 | |||||
| 5. | 56 | Peper, Milena | 1995 | LAV Zeven | 1320 |
| 11,15 - 4,31 - 34,00 | |||||
| 6. | 58 | Ohrenberg, Wiebke | 1995 | LAV Zeven | 1287 |
| 11,46 - 3,95 - 38,00 | |||||
| 7. | 55 | Meinke, Angelina | 1995 | LAV Zeven | 1270 |
| 11,10 - 3,82 - 34,50 | |||||
| 8. | 101 | Blanken, Kristin | 1995 | TSV Gnarrenburg | 1239 |
| 11,12 - 4,41 - 25,00 | |||||
| 9. | 920 | Matthies, Verena | 1995 | LAV Zeven | 1220 |
| 11,56 - 3,98 - 31,50 | |||||
| 10. | 177 | Lemmermann, Anne | 1995 | TSV Gnarrenburg | 1214 |
| 11,02 - 4,21 - 24,00 | |||||
| 11. | 950 | Schlüter, Svenja | 1995 | TSV Gnarrenburg | 1185 |
| 11,86 - 3,90 - 31,50 | |||||
| 12. | 54 | Speerstra, Ingrid | 1995 | LAV Zeven | 1180 |
| 12,51 - 3,90 - 36,00 | |||||
| 13. | 100 | Wilshusen, Lea | 1995 | TSV Gnarrenburg | 1177 |
| 11,36 - 4,01 - 25,50 | |||||
| 14. | 93 | Steinmann, Katinka | 1995 | TuS Rotenburg | 1171 |
| 11,51 - 3,67 - 30,00 | |||||
| 15. | 57 | Gerken, Lara | 1995 | LAV Zeven | 1136 |
| 11,68 - 4,00 - 24,50 | |||||
| 16. | 118 | Riggers, Beeke | 1995 | TuS Alfstedt | 1111 |
| 12,47 - 3,76 - 30,50 | |||||
| 17. | 117 | Witte, Alina | 1995 | TuS Alfstedt | 1106 |
| 11,75 - 3,57 - 27,00 | |||||
| 18. | 15 | Morrack, Jana | 1995 | LG Samtgemeinde Fintel | 1050 |
| 12,78 - 3,70 - 27,50 | |||||
| 91 | Lehmann, Nicole | 1995 | TuS Rotenburg | ||
| n.a. - n.a. - n.a. |
| SchiB3k |
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Rotenburg TuS | 6361 |
| Platz | Mannschaft | Punkte |
| Michels, Sophia (95) | 1452 | |
| Wegener, Lena (96) | 1397 | |
| Klettke, Sina (96) | 1197 | |
| Steinmann, Katinka (95) | 1171 | |
| Klettke, Marsha (96) | 1144 | |
| 2. | Zeven LAV | 6277 |
| Peper, Milena (95) | 1320 | |
| Ohrenberg, Wiebke (95) | 1287 | |
| Meinke, Angelina (95) | 1270 | |
| Matthies, Verena (95) | 1220 | |
| Speerstra, Ingrid (95) | 1180 | |
| 3. | Alfstedt TuS | 5507 |
| Müller, Kathleen (96) | 1323 | |
| Riggers, Beeke (95) | 1111 | |
| Witte, Alina (95) | 1106 | |
| Lührs, Gina (96) | 1005 | |
| Busch, Corinne (96) | 962 |
| SchiC4k W10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Weit - Hoch - Ball | |||||
| 1. | 94 | Wegener, Mara | 1998 | TuS Rotenburg | 1363 |
| 07,92 - 3,71 - 0,96 - 32,00 | |||||
| 2. | 162 | Bremer, Friederike | 1998 | TV Scheeßel | 1280 |
| 08,50 - 3,35 - 1,20 - 19,50 | |||||
| 3. | 106 | Steinberg, Neele | 1998 | TSV Gnarrenburg | 1196 |
| 08,64 - 3,16 - 1,08 - 22,50 |
| SchiC4k W11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Weit - Hoch - Ball | |||||
| 1. | 126 | Knoop, Svea | 1997 | TSV Bremervörde | 1635 |
