| SchüD 3K M8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 365 | Hartman, Deniz-Can | 2000 | TSV Basdahl/Volkmarst | 806 |
| 08,66 - 3,11 - 29,50 | |||||
| 2. | 344 | Martens, Lennard | 2000 | LAV Zeven | 783 |
| 08,65 - 3,00 - 28,50 | |||||
| 3. | 276 | Brüggemann, Tobias | 2000 | TURA Hechthausen | 768 |
| 09,15 - 2,98 - 32,50 | |||||
| 4. | 185 | Feigenbutz, Alexander | 2000 | VfL Stade | 702 |
| 09,20 - 2,96 - 25,50 | |||||
| 5. | 329 | Silies, Marius | 2000 | LAV Zeven | 674 |
| 09,16 - 2,90 - 23,00 | |||||
| 6. | 211 | Knecht, Lennard | 2000 | TV Sottrum | 597 |
| 09,25 - 2,60 - 20,00 | |||||
| 7. | 327 | Huß, Lukas | 2000 | LAV Zeven | 591 |
| 09,64 - 2,45 - 25,00 | |||||
| 8. | 332 | Fasel, Joost Ole | 2000 | LAV Zeven | 575 |
| 09,78 - 2,62 - 22,00 | |||||
| 9. | 202 | Nedde, Janek | 2000 | VfL Stade | 557 |
| 10,02 - 2,80 - 19,50 | |||||
| 10. | 338 | Scharf, Mika | 2000 | LAV Zeven | 541 |
| 10,19 - 2,65 - 21,00 | |||||
| 11. | 330 | Kosmata, Phil | 2000 | LAV Zeven | 535 |
| 10,11 - 2,40 - 23,50 | |||||
| 12. | 379 | Stolzenberger, Finn | 2001 | VfL Stade | 486 |
| 10,09 - 2,48 - 17,50 | |||||
| 13. | 381 | Meyn, Kim Joel | 2002 | TSV Gnarrenburg | 482 |
| 10,22 - 2,40 - 19,00 | |||||
| 14. | 339 | Hess, Rayk | 2001 | LAV Zeven | 481 |
| 09,97 - 2,20 - 20,00 | |||||
| 15. | 158 | Vogel, Linus | 2000 | TSV Gnarrenburg | 479 |
| 09,47 - 2,30 - 15,00 | |||||
| 16. | 156 | Lührs, Leon | 2000 | TSV Gnarrenburg | 472 |
| 10,23 - 2,40 - 18,00 | |||||
| 17. | 190 | Olschewski, Lars | 2001 | VfL Stade | 455 |
| 09,82 - 2,53 - 12,50 | |||||
| 18. | 371 | Alpers, Corvin | 2001 | TSV Basdahl/Volkmarst | 438 |
| 10,12 - 2,10 - 18,50 | |||||
| 19. | 155 | Brandt, Markus | 2000 | TSV Gnarrenburg | 430 |
| 10,30 - 2,30 - 16,00 | |||||
| 20. | 437 | von Allwörden, Hanno | 2001 | VfL Stade | 379 |
| 10,18 - 2,42 - 10,00 | |||||
| 21. | 159 | Langanke, Sören | 2000 | TSV Gnarrenburg | 364 |
| 10,26 - 1,49 - 22,50 | |||||
| 22. | 366 | Hartman, Kenan | 2001 | TSV Basdahl/Volkmarst | 332 |
| 10,84 - 2,30 - 11,00 | |||||
| 23. | 248 | Reich, Timo | 2001 | SG Osterholzer LA | 199 |
| 11,26 - 1,80 - 09,00 | |||||
| 24. | 177 | Niestroj, Patrick | 2002 | VfL Stade | *161 |
| 11,86 - 1,88 - 07,50 | |||||
| 278 | Müller, Damian | 2000 | VfL Visselhövede | ||
| n.a. - n.a. - n.a. | |||||
| 247 | Mettel, Oliver | 2000 | SG Osterholzer LA | ||
| n.a. - n.a. - n.a. | |||||
| 331 | Bredehöft, Niklas | 2000 | LAV Zeven | ||
| n.a. - n.a. - n.a. | |||||
| 184 | Klein, Niklas | 2000 | VfL Stade | ||
| n.a. - n.a. - n.a. | |||||
| 186 | Börner, Johannes-Ole | 2000 | VfL Stade | ||
| n.a. - n.a. - n.a. |
| SchüD 3K M9 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 245 | Pieper, Linus | 1999 | SG Osterholzer LA | 890 |
| 08,22 - 3,60 - 27,00 | |||||
| 2. | 324 | Meinke, Til-Kilian | 1999 | LAV Zeven | 848 |
| 08,71 - 3,49 - 29,50 | |||||
| 3. | 325 | Künne, Maximilian | 1999 | LAV Zeven | 836 |
| 08,89 - 3,30 - 33,00 | |||||
| 4. | 372 | Blaak, Sebastian | 1999 | TuS Harsefeld | 805 |
| 08,90 - 3,13 - 32,00 | |||||
| 5. | 336 | Wehe, Jonathan | 1999 | LAV Zeven | 801 |
| 08,82 - 3,19 - 29,50 | |||||
| 6. | 249 | Grzeschik, Torben | 1999 | SG Osterholzer LA | 800 |
| 08,78 - 3,09 - 30,50 | |||||
| 7. | 251 | Wilm, Jannis | 1999 | SG Osterholzer LA | 783 |
| 08,98 - 3,34 - 27,00 | |||||
| 8. | 378 | Hellwig, Benedict | 1999 | TuS Harsefeld | 744 |
| 09,49 - 2,70 - 38,00 | |||||
| 9. | 165 | Plückhahn, Lasse | 1999 | TV Scheeßel | 710 |
| 09,01 - 3,19 - 21,50 | |||||
| 10. | 187 | Peglau, Lars | 1999 | VfL Stade | 690 |
| 08,94 - 3,09 - 20,00 | |||||
| 11. | 226 | Tetzlaf, Sönke | 1999 | TuS Rotenburg | 680 |
| 08,83 - 3,10 - 18,00 | |||||
| 12. | 342 | Burfeind, Julian | 1999 | LAV Zeven | 679 |
| 09,40 - 2,52 - 32,00 | |||||
| 13. | 337 | Albrecht, Leon | 1999 | LAV Zeven | 675 |
| 09,29 - 3,07 - 22,00 | |||||
| 14. | 460 | Fuchs, Jonas | 1999 | TSV Wiepenkathen | 671 |
| 08,92 - 2,72 - 23,00 | |||||
| 15. | 323 | Michaelis, Joost | 1999 | LAV Zeven | 671 |
| 09,30 - 2,90 - 24,00 | |||||
| 16. | 246 | Abend, Niels | 1999 | SG Osterholzer LA | 662 |
| 09,32 - 2,91 - 23,00 | |||||
| 17. | 322 | Dohrmann, Janik | 1999 | LAV Zeven | 604 |
| 09,62 - 2,84 - 20,50 | |||||
| 18. | 252 | Kehr, Fabio | 1999 | SG Osterholzer LA | 578 |
| 09,42 - 2,69 - 18,50 | |||||
| 19. | 253 | Thielking, Mattis | 1999 | SG Osterholzer LA | 543 |
| 09,68 - 2,66 - 17,50 | |||||
| 20. | 189 | Nadler, Pierre | 1999 | VfL Stade | 157 |
| 11,43 - ogV - 13,00 |
| SchüD 3K |
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | LAV Zeven | 3947 |
| Meinke, Til-Kilian (99) | 848 | |
| Künne, Maximilian (99) | 836 | |
| Wehe, Jonathan (99) | 801 | |
| Martens, Lennard (00) | 783 | |
| Burfeind, Julian (99) | 679 | |
| 2. | SG Osterholzer LA | 3713 |
| Pieper, Linus (99) | 890 | |
| Grzeschik, Torben (99) | 800 | |
| Wilm, Jannis (99) | 783 | |
| Abend, Niels (99) | 662 | |
| Kehr, Fabio (99) | 578 | |
| 3. | LAV Zeven | 3215 |
| Albrecht, Leon (99) | 675 | |
| Silies, Marius (00) | 674 | |
| Michaelis, Joost (99) | 671 | |
| Dohrmann, Janik (99) | 604 | |
| Huß, Lukas (00) | 591 | |
| 4. | VfL Stade | 2890 |
| Feigenbutz, Alexander (00) | 702 | |
| Peglau, Lars (99) | 690 | |
| Nedde, Janek (00) | 557 | |
| Stolzenberger, Finn (01) | 486 | |
| Olschewski, Lars (01) | 455 | |
| 5. | TSV Gnarrenburg | 2227 |
| Platz | Mannschaft | Punkte |
| Meyn, Kim Joel (02) | 482 | |
| Vogel, Linus (00) | 479 | |
| Lührs, Leon (00) | 472 | |
| Brandt, Markus (00) | 430 | |
| Langanke, Sören (00) | 364 |
| SchüC 3K M10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 221 | Grabow, Nico | 1998 | TSV Wehdel | 1085 |
| 08,20 - 4,05 - 45,50 | |||||
| 2. | 369 | Alpers, Marius | 1998 | TSV Basdahl/Volkmarst | 948 |
| 08,33 - 3,28 - 41,00 | |||||
| 3. | 114 | Bollmeier, Hennes | 1998 | TSV Gnarrenburg | 940 |
| 07,59 - 3,92 - 20,50 | |||||
| 4. | 373 | Groll, Timo Lucca | 1998 | TuS Harsefeld | 893 |
| 08,74 - 3,40 - 37,00 | |||||
| 5. | 461 | Bohmann, Henrik | 1998 | TSV Wiepenkathen | 864 |
| 08,73 - 3,37 - 33,50 | |||||
| 6. | 368 | Oerding, Jan | 1998 | TSV Basdahl/Volkmarst | 858 |
| 08,38 - 3,30 - 29,50 | |||||
| 7. | 463 | Seir, Leon | 1998 | TSV Wiepenkathen | 837 |
| 08,53 - 3,29 - 29,00 | |||||
| 8. | 335 | Meyer, Tjark | 1998 | LAV Zeven | 833 |
| 08,58 - 3,58 - 25,00 | |||||
| 9. | 106 | Younesse, Saher | 1998 | TV Langen | 795 |
| 08,62 - 3,30 - 25,00 | |||||
| 10. | 113 | Mittelstädt, Michel | 1998 | TSV Gnarrenburg | 793 |
| 09,07 - 3,31 - 29,50 | |||||
| 11. | 169 | Renken, Ben | 1998 | TV Scheeßel | 783 |
| 08,72 - 3,40 - 23,50 | |||||
| 12. | 111 | Schaap, Benjamin | 1998 | TSV Gnarrenburg | 723 |
| 09,49 - 3,17 - 27,50 | |||||
| 13. | 115 | Müller, Timo | 1998 | TSV Gnarrenburg | 707 |
| 09,38 - 2,88 - 29,00 | |||||
| 14. | 462 | Schüller, Leif | 1998 | TSV Wiepenkathen | 658 |
| 09,40 - 2,76 - 25,50 | |||||
| 15. | 289 | Tabel, Jonte | 1998 | LAV Zeven | 636 |
| 09,42 - 2,72 - 24,00 | |||||
| 16. | 112 | Vogel, Laurens | 1998 | TSV Gnarrenburg | 630 |
| 09,38 - 3,17 - 17,00 | |||||
| 17. | 163 | Miesner, Lucas | 1998 | TV Scheeßel | 568 |
| 09,90 - 2,85 - 19,00 | |||||
| 18. | 164 | Plückhahn, Torge | 1998 | TV Scheeßel | 485 |
| 10,25 - 2,58 - 17,00 |
| SchüC 3K M11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 299 | Somberg, Robin | 1997 | LAV Zeven | 1125 |
| 08,01 - 4,13 - 47,00 | |||||
| 2. | 216 | Loss, Sebastian | 1997 | TV Sottrum | 1113 |
| 07,77 - 3,95 - 44,00 | |||||
| 3. | 290 | Holsten, Nico | 1997 | LAV Zeven | 1088 |
| 07,97 - 4,19 - 40,00 | |||||
| 4. | 307 | Allers, Leif | 1997 | LAV Zeven | 1059 |
| 07,97 - 3,87 - 41,00 | |||||
| 5. | 172 | Galts, Lukas | 1997 | TV Scheeßel | 1059 |
| 07,82 - 4,10 - 35,00 | |||||
| 6. | 380 | Meyn, Peer | 1997 | TSV Gnarrenburg | 1010 |
| 08,10 - 3,82 - 37,00 | |||||
| 7. | 374 | Blaak, Tristan | 1997 | TuS Harsefeld | 1003 |
| 08,08 - 3,78 - 36,50 | |||||
| 8. | 363 | Martens, Christoph | 1997 | LAV Zeven | 1000 |
| 08,32 - 3,88 - 38,00 | |||||
| 9. | 284 | Kluge, Lars | 1997 | TSV Otterndorf | 975 |
| 08,19 - 3,87 - 33,00 | |||||
| 10. | 212 | Meyer, Claas | 1997 | TV Sottrum | 950 |
| 08,03 - 3,82 - 28,50 | |||||
| 11. | 465 | Barucha, Benjamin | 1997 | TSV Wiepenkathen | 947 |
| 08,26 - 3,53 - 35,50 | |||||
| 12. | 291 | Silies, Bastian | 1997 | LAV Zeven | 920 |
| 08,16 - 3,52 - 31,00 | |||||
| 13. | 466 | Kühlke, Tobias | 1997 | TSV Wiepenkathen | 877 |
| 07,89 - 3,06 - 29,00 | |||||
| 14. | 292 | Michaelis, Thore | 1997 | LAV Zeven | 863 |
| 08,21 - 3,37 - 27,00 | |||||
| 15. | 110 | Schilling, Fynn | 1997 | TSV Gnarrenburg | 811 |
| 08,47 - 3,35 - 24,50 | |||||
| 16. | 464 | Baak, Janek | 1997 | TSV Wiepenkathen | 795 |
| 08,78 - 3,29 - 27,00 | |||||
| 17. | 105 | Buck, Marvin | 1997 | TV Langen | 782 |
| 08,60 - 3,18 - 25,00 | |||||
| 18. | 104 | Weber, Erik | 1997 | TV Langen | 740 |
| 08,38 - 3,22 - 18,00 | |||||
| 19. | 370 | Schmelter, Til | 1997 | TSV Basdahl/Volkmarst | 717 |
| 09,34 - 3,00 - 28,00 | |||||
| 310 | Kröger, Hannes | 1997 | LAV Zeven | ||
| n.a. - n.a. - n.a. | |||||
| 191 | Wermes, Mahdieu | 1997 | VfL Stade | 543 | |
| n.a. - 3,48 - 27,00 |
| SchüC 3K |
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | LAV Zeven | 5192 |
| Somberg, Robin (97) | 1125 | |
| Holsten, Nico (97) | 1088 | |
| Allers, Leif (97) | 1059 | |
| Martens, Christoph (97) | 1000 | |
| Silies, Bastian (97) | 920 | |
| 2. | TSV Wiepenkathen | 4320 |
| Barucha, Benjamin (97) | 947 | |
| Kühlke, Tobias (97) | 877 | |
| Bohmann, Henrik (98) | 864 | |
| Seir, Leon (98) | 837 | |
| Baak, Janek (97) | 795 | |
| 3. | TSV Gnarrenburg | 4277 |
| Meyn, Peer (97) | 1010 | |
| Bollmeier, Hennes (98) | 940 | |
| Schilling, Fynn (97) | 811 | |
| Mittelstädt, Michel (98) | 793 | |
| Schaap, Benjamin (98) | 723 |
| SchüB 3K M12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 75m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 179 | Zurek, Ole | 1996 | VfL Stade | 1118 |
| 11,04 - 3,70 - 41,00 | |||||
| 2. | 175 | Miesner, Janik | 1996 | TV Scheeßel | 1110 |
| 11,17 - 4,20 - 33,00 | |||||
| 3. | 220 | Grabow, Ole | 1996 | TSV Wehdel | 1024 |
| 12,57 - 3,63 - 47,50 | |||||
| 4. | 178 | Litteck, Julian | 1996 | VfL Stade | 1011 |
| 11,65 - 3,88 - 30,00 | |||||
| 5. | 320 | Detjen, Tobias | 1996 | LAV Zeven | 992 |
| 11,87 - 3,58 - 35,00 | |||||
| 6. | 305 | Fricke, Jan | 1996 | LAV Zeven | 968 |
| 11,78 - 3,52 - 31,50 | |||||
| 7. | 138 | zum Felde, Johannes | 1996 | TSV Gnarrenburg | 943 |
| 12,18 - 3,49 - 33,00 | |||||
| 8. | 300 | Meinke, Steffen | 1996 | LAV Zeven | 921 |
| 11,61 - 3,24 - 28,00 | |||||
| 9. | 100 | Bartschies, Reik | 1996 | TuS Tarmstedt | 917 |
| 12,34 - 3,43 - 32,00 | |||||
| 10. | 301 | von Bargen, Christian | 1996 | LAV Zeven | 839 |
| 12,25 - 3,25 - 24,00 | |||||
| 11. | 122 | Gerschler, Bryan | 1996 | TSV Gnarrenburg | 831 |
| 12,02 - 2,75 - 29,00 | |||||
| 12. | 334 | Hauschild, Stephan | 1996 | LAV Zeven | 798 |
| 12,69 - 3,30 - 22,00 | |||||
| 13. | 134 | Heins, Jannes | 1996 | TSV Gnarrenburg | 622 |
| 13,24 - 2,41 - 20,00 | |||||
| 121 | Heitmann, Felix | 1996 | TSV Gnarrenburg | ||
| n.a. - n.a. - n.a. | |||||
| 183 | Ziegenhagen, Daniel | 1996 | VfL Stade | ||
| n.a. - n.a. - n.a. |
| SchüB 3K M13 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 75m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 225 | Schulwitz, Maximilian | 1995 | TuS Rotenburg | 1335 |
| 10,29 - 4,14 - 57,00 | |||||
| 2. | 304 | Hennings, Robin | 1995 | LAV Zeven | 1180 |
| 11,12 - 3,96 - 47,50 | |||||
| 3. | 326 | Allers, Niels | 1995 | LAV Zeven | 1162 |
| 11,14 - 3,90 - 46,00 | |||||
| 4. | 393 | Jungen, Fabian | 1995 | TuS Alfstedt | 1118 |
| 11,28 - 3,84 - 42,00 | |||||
| 5. | 271 | Hänschen, Marius | 1995 | SG Osterholzer LA | 1091 |
| 11,43 - 4,08 - 35,50 | |||||
| 6. | 362 | Tabel, Haakon | 1995 | LAV Zeven | 1032 |
| 11,63 - 3,50 - 39,50 | |||||
| 7. | 309 | Will, Moritz | 1995 | LAV Zeven | 1004 |
| 11,74 - 3,74 - 32,50 | |||||
| 255 | Kenf, Nickolas | 1995 | SG Osterholzer LA | ||
| n.a. - n.a. - n.a. | |||||
| 467 | Beckmann, Lennard | 1995 | TSV Wiepenkathen | 886 | |
| 10,41 - n.a. - 51,00 |
| SchüB 3K |
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | LAV Zeven | 5370 |
| Hennings, Robin (95) | 1180 | |
| Platz | Mannschaft | Punkte |
| Allers, Niels (95) | 1162 | |
| Tabel, Haakon (95) | 1032 | |
| Will, Moritz (95) | 1004 | |
| Detjen, Tobias (96) | 992 |
| SchüA 3K M14 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 100m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 303 | Michaelis, Niels | 1994 | LAV Zeven | 1227 |
| 13,69 (+1,3) - 3,75 - 53,00 | |||||
| 2. | 394 | Lohmann, Hendrik | 1994 | TuS Rotenburg | 1125 |
| 13,94 (+1,3) - 4,01 - 34,50 | |||||
| 3. | 302 | Hauschild, Sebastian | 1994 | LAV Zeven | 1103 |
| 14,38 (+1,3) - 3,71 - 41,50 | |||||
| 4. | 224 | Klein, Christoph | 1994 | TuS Rotenburg | 1102 |
| 14,46 (+1,3) - 3,78 - 41,00 |
| SchüA 3K M15 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 100m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 227 | Vasilev, Alex | 1993 | TuS Rotenburg | 1370 |
| 13,62 (+1,3) - 4,80 - 57,00 | |||||
| 2. | 279 | Langanke, Kim Thomas | 1993 | VfL Visselhövede | 1358 |
| 13,13 (+1,3) - 4,75 - 48,50 | |||||
| 3. | 214 | Loss, Tobias | 1993 | TV Sottrum | 1341 |
| 13,28 (+1,3) - 4,49 - 52,50 | |||||
| 4. | 135 | Schlüter, Dennis | 1993 | TSV Gnarrenburg | 1229 |
| 14,41 (+1,3) - 4,22 - 53,50 | |||||
| 5. | 233 | Schmidt-Forster, Niclas | 1993 | TuS Rotenburg | 1153 |
| 14,35 (+1,3) - 3,69 - 50,00 | |||||
| 215 | Katz, Johannes | 1993 | TV Sottrum | ||
| ab. - n.a. - n.a. |
| SchüA 3K |
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|
| SchiD 3k W9 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 375 | Naß, Tabea | 1999 | TuS Harsefeld | 1161 |
| 08,09 - 3,54 - 30,50 | |||||
| 2. | 274 | Hannemann, Sara | 1999 | TURA Hechthausen | 1130 |
| 07,97 - 3,70 - 24,50 | |||||
| 3. | 241 | Tietjen, Sabrina | 1999 | SG Osterholzer LA | 1007 |
| 08,79 - 3,30 - 26,00 | |||||
| 4. | 321 | Oerding, Kim | 1999 | LAV Zeven | 956 |
| 08,85 - 3,05 - 25,00 | |||||
| 5. | 360 | Brandt, Sina | 1999 | LAV Zeven | 954 |
| 08,58 - 3,28 - 20,00 | |||||
| 6. | 313 | Ilgner, Janine | 1999 | LAV Zeven | 943 |
| 08,72 - 3,11 - 22,00 | |||||
| 7. | 315 | Meyer, Leonie | 1999 | LAV Zeven | 916 |
| 09,34 - 2,92 - 27,00 | |||||
| 8. | 399 | Reinholz, Tjada | 1999 | TSV Wiepenkathen | 911 |
| 08,64 - 3,30 - 17,00 | |||||
| 9. | 243 | Forster, Kimberly | 1999 | SG Osterholzer LA | 885 |
| 08,94 - 3,23 - 18,00 | |||||
| 10. | 314 | Fricke, Wiebke | 1999 | LAV Zeven | 860 |
| 09,09 - 3,10 - 18,50 | |||||
| 11. | 152 | Friedrichsen, Maya | 1999 | TSV Gnarrenburg | 854 |
| 09,26 - 3,07 - 19,50 | |||||
| 12. | 333 | Kruse, Anna Lena | 1999 | LAV Zeven | 851 |
| 09,40 - 3,08 - 20,00 | |||||
| 13. | 204 | Wermes, Rani | 1999 | VfL Stade | 839 |
| 08,80 - 3,05 - 15,50 | |||||
| 14. | 238 | Gerlach, Lea | 1999 | SG Osterholzer LA | 827 |
| 08,87 - 3,06 - 15,00 | |||||
| 15. | 436 | Lümann, Belana | 1999 | LAV Zeven | 824 |
| 08,77 - 2,92 - 15,50 | |||||
| 16. | 283 | Klopp, Frederike | 1999 | VfL Visselhövede | 812 |
| 09,07 - 3,14 - 14,50 | |||||
| 17. | 228 | Wrogemann, Louisa | 1999 | TuS Rotenburg | 802 |
| 09,14 - 3,11 - 14,50 | |||||
| 18. | 117 | Wrieden, Katharina | 1999 | TSV Gnarrenburg | 784 |
| 09,56 - 2,80 - 19,00 | |||||
| 19. | 119 | Lürßen, Julie-Finja | 1999 | TSV Gnarrenburg | 775 |
| 09,28 - 2,67 - 18,00 | |||||
| 20. | 157 | Rokahr, Leah | 1999 | TSV Gnarrenburg | 752 |
| 10,21 - 2,62 - 22,50 | |||||
| 21. | 398 | Gröning, Alicia | 1999 | TSV Wiepenkathen | 733 |
| 09,24 - 3,15 - 10,50 | |||||
| 22. | 236 | Matz, Janice | 1999 | SG Osterholzer LA | 728 |
| 09,25 - 2,77 - 13,50 | |||||
| 23. | 317 | Klindworth, Marie-Christin | 1999 | LAV Zeven | 719 |
| 09,35 - 2,82 - 13,00 | |||||
| 24. | 166 | Mollinger, Verena | 1999 | TV Scheeßel | 700 |
| 09,27 - 3,00 - 10,00 | |||||
| 25. | 210 | Knecht, Leonie | 1999 | TV Sottrum | 685 |
| 09,59 - 2,52 - 15,00 | |||||
| 26. | 188 | Zersch, Fabienne | 1999 | VfL Stade | 661 |
| 09,64 - 2,70 - 12,00 | |||||
| 27. | 129 | Wiese, Elisabeth | 1999 | TSV Gnarrenburg | 649 |
| 10,51 - 2,25 - 20,50 | |||||
| 28. | 120 | Heitmann, Elena | 1999 | TSV Gnarrenburg | 577 |
| 10,40 - 2,18 - 15,50 | |||||
| 29. | 346 | Hellmich, Saskia | 1999 | LAV Zeven | 568 |
| 10,12 - 2,34 - 12,00 | |||||
| 30. | 237 | Reich, Alina | 1999 | SG Osterholzer LA | 441 |
| 10,42 - 2,40 - 06,00 | |||||
| 31. | 118 | Heins, Lina | 1999 | TSV Gnarrenburg | 415 |
| 10,51 - 1,90 - 09,00 | |||||
| 33. | 153 | Buchholz, Celine | 1999 | TSV Gnarrenburg | 302 |
| 12,40 - 1,68 - 11,00 | |||||
| 319 | Giermann, Laura | 1999 | LAV Zeven | *460 | |
| n.a. - 2,70 - 14,00 | |||||
| 318 | Detjen, Wiebke | 1999 | LAV Zeven | ||
| n.a. - n.a. - n.a. |
| SchiD 3k W8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 254 | Lütjen, Rebecca | 2000 | SG Osterholzer LA | 863 |
| 08,84 - 3,00 - 18,00 | |||||
| 2. | 167 | Paland, Inken | 2000 | TV Scheeßel | 796 |
| 08,70 - 3,18 - 11,00 | |||||
| 3. | 312 | Schröder, Svenja | 2000 | LAV Zeven | 784 |
| 09,52 - 2,82 - 18,50 | |||||
| 4. | 162 | Vogel, Amelie | 2000 | TSV Gnarrenburg | 765 |
| 09,48 - 2,76 - 17,50 | |||||
| 5. | 182 | Scholz, Frederike | 2001 | VfL Stade | 730 |
| 09,24 - 2,67 - 14,50 | |||||
| 6. | 396 | Breuer, Lena | 2000 | TSV Wiepenkathen | 730 |
| 09,50 - 2,94 - 13,50 | |||||
| 7. | 288 | Grienitz, Marie | 2000 | LG Kreis Nord-Stade | 714 |
| 09,30 - 2,55 - 15,00 | |||||
| 8. | 311 | Dohrmann, Lena | 2000 | LAV Zeven | 696 |
| 09,49 - 2,92 - 11,50 | |||||
| 9. | 150 | Gawehn, Antonia | 2000 | TSV Gnarrenburg | 637 |
| 09,91 - 2,33 - 15,50 | |||||
| 10. | 180 | Schulz, Amelie | 2002 | VfL Stade | 629 |
| 09,72 - 2,90 - 09,00 | |||||
| 11. | 397 | Fuchs, Johanna | 2000 | TSV Wiepenkathen | 626 |
| 10,02 - 2,51 - 13,50 | |||||
| 12. | 347 | Meyer, Sina | 2000 | LAV Zeven | 622 |
| 10,02 - 2,43 - 14,00 | |||||
| 13. | 116 | Garms, Charlotte | 2000 | TSV Gnarrenburg | 616 |
| 09,90 - 2,24 - 15,00 | |||||
| 14. | 244 | Poppe, Paulina | 2000 | SG Osterholzer LA | 594 |
| 09,97 - 2,48 - 11,50 | |||||
| 15. | 149 | Gawehn, Laura | 2000 | TSV Gnarrenburg | 594 |
| 10,64 - 2,48 - 14,50 | |||||
| 16. | 168 | Siedekum, Emma | 2000 | TV Scheeßel | 589 |
| 09,83 - 2,81 - 08,00 | |||||
| 17. | 181 | Diez-Rossi, Alina | 2001 | VfL Stade | 580 |
| 09,55 - 2,59 - 08,00 | |||||
| 18. | 151 | Wellbrock, Jellste | 2000 | TSV Gnarrenburg | 578 |
| 10,07 - 2,27 - 13,00 | |||||
| 19. | 148 | Gerdau, Pia | 2000 | TSV Gnarrenburg | 562 |
| 10,02 - 2,30 - 11,50 | |||||
| 20. | 176 | Gieseke, Linnea | 2000 | TV Scheeßel | 544 |
| 10,22 - 2,70 - 08,00 | |||||
| 21. | 364 | Lindner, Pia | 2000 | TSV Basdahl/Volkmarst | 542 |
| 10,42 - 2,53 - 10,00 | |||||
| 22. | 345 | Baumgart, Sabrina | 2000 | LAV Zeven | 512 |
| 10,42 - 2,39 - 09,50 | |||||
| 23. | 160 | Aldag, Leana | 2000 | TSV Gnarrenburg | 509 |
| 10,60 - 2,18 - 12,00 | |||||
| 24. | 367 | Niewöhner, Merle | 2001 | TSV Basdahl/Volkmarst | 495 |
| 10,81 - 2,28 - 11,00 | |||||
| 25. | 275 | Hannemann, Anna | 2001 | TURA Hechthausen | 494 |
| 10,69 - 2,28 - 10,50 | |||||
| 26. | 316 | Will, Leonie | 2001 | LAV Zeven | 437 |
| 10,43 - 2,05 - 08,50 | |||||
| 161 | Heinrichs, Alanah | 2000 | TSV Gnarrenburg | 184 | |
| 11,92 - n.a. - 08,50 | |||||
| 361 | Hess, Celina | 2001 | LAV Zeven | 260 | |
| 10,34 - n.a. - 07,50 |
| SchiD 3k |
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | LAV Zeven | 4629 |
| Oerding, Kim (99) | 956 | |
| Platz | Mannschaft | Punkte |
| Brandt, Sina (99) | 954 | |
| Ilgner, Janine (99) | 943 | |
| Meyer, Leonie (99) | 916 | |
| Fricke, Wiebke (99) | 860 | |
| 2. | SG Osterholzer LA | 4310 |
| Tietjen, Sabrina (99) | 1007 | |
| Forster, Kimberly (99) | 885 | |
| Lütjen, Rebecca (00) | 863 | |
| Gerlach, Lea (99) | 827 | |
| Matz, Janice (99) | 728 | |
| 3. | TSV Gnarrenburg | 3930 |
| Friedrichsen, Maya (99) | 854 | |
| Wrieden, Katharina (99) | 784 | |
| Lürßen, Julie-Finja (99) | 775 | |
| Vogel, Amelie (00) | 765 | |
| Rokahr, Leah (99) | 752 | |
| 4. | LAV Zeven | 3874 |
| Kruse, Anna Lena (99) | 851 | |
| Lümann, Belana (99) | 824 | |
| Schröder, Svenja (00) | 784 | |
| Klindworth, Marie-Christin (99) | 719 | |
| Dohrmann, Lena (00) | 696 | |
| 5. | VfL Stade | 3439 |
| Wermes, Rani (99) | 839 | |
| Scholz, Frederike (01) | 730 | |
| Zersch, Fabienne (99) | 661 | |
| Schulz, Amelie (02) | 629 | |
| Diez-Rossi, Alina (01) | 580 | |
| 6. | TSV Gnarrenburg | 3074 |
| Wiese, Elisabeth (99) | 649 | |
| Gawehn, Antonia (00) | 637 | |
| Garms, Charlotte (00) | 616 | |
| Gawehn, Laura (00) | 594 | |
| Wellbrock, Jellste (00) | 578 | |
| 7. | TSV Gnarrenburg | 2365 |
| Heitmann, Elena (99) | 577 | |
| Gerdau, Pia (00) | 562 | |
| Aldag, Leana (00) | 509 | |
| Heins, Lina (99) | 415 | |
| Buchholz, Celine (99) | 302 |
